平成19年7月29日執行 参議院京都府選挙区選出議員選挙における投票区別投票者数
ページ番号54689
2022年8月9日
参議院京都府選挙区選出議員選挙における投票区別投票者数(平成19年7月29日執行)
京都市選挙管理委員会では,平成19年7月29日執行の参議院京都府選挙区選出議員選挙における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
行政区をクリックすると,投票区別投票者数を見ることができます。
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 44,286 | 50,400 | 94,686 | 25,135 | 27,691 | 52,826 | 56.76 | 54.94 | 55.79 |
上京区 | 29,357 | 35,728 | 65,085 | 17,352 | 19,810 | 37,162 | 59.11 | 55.45 | 57.10 |
左京区 | 60,651 | 68,727 | 129,378 | 35,841 | 39,110 | 74,951 | 59.09 | 56.91 | 57.93 |
中京区 | 36,913 | 45,518 | 82,431 | 21,025 | 24,468 | 45,493 | 56.96 | 53.75 | 55.19 |
東山区 | 15,289 | 19,402 | 34,691 | 8,308 | 10,219 | 18,527 | 54.34 | 52.67 | 53.41 |
山科区 | 51,572 | 57,157 | 108,729 | 27,465 | 30,170 | 57,635 | 53.26 | 52.78 | 53.01 |
下京区 | 28,529 | 33,887 | 62,416 | 15,548 | 17,213 | 32,761 | 54.50 | 50.80 | 52.49 |
南 区 | 37,861 | 38,055 | 75,916 | 19,557 | 20,145 | 39,702 | 51.65 | 52.94 | 52.30 |
右京区 | 74,098 | 82,409 | 156,507 | 40,611 | 43,870 | 84,481 | 54.81 | 53.23 | 53.98 |
西京区 | 58,140 | 64,304 | 122,444 | 32,410 | 34,372 | 66,782 | 55.74 | 53.45 | 54.54 |
伏見区 | 107,667 | 117,261 | 224,928 | 55,157 | 59,319 | 114,476 | 51.23 | 50.59 | 50.89 |
市 計 | 544,363 | 612,848 | 1,157,211 | 298,409 | 326,387 | 624,796 | 54.82 | 53.26 | 53.99 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230