スマートフォン表示用の情報をスキップ

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号54700

2022年8月9日

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数(平成19年7月29日執行)

参議院京都府選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,901 2,248 4,149 1,135 1,336 2,471 59.71 59.43 59.56
2伏見工業高等学校2,540 2,833 5,373 1,326 1,532 2,858 52.20 54.08 53.19
3砂川小学校3,151 2,915 6,066 1,588 1,495 3,083 50.40 51.29 50.82
4深草幼稚園1,558 1,737 3,295 847 947 1,794 54.36 54.52 54.45
5伏見区役所深草支所2,986 3,280 6,266 1,571 1,714 3,285 52.61 52.26 52.43
6藤森中学校3,207 3,076 6,283 1,619 1,550 3,169 50.48 50.39 50.44
7藤ノ森小学校2,185 2,642 4,827 1,279 1,445 2,724 58.54 54.69 56.43
8藤城小学校2,801 3,146 5,947 1,513 1,586 3,099 54.02 50.41 52.11
9京都市消防学校3,130 3,590 6,720 1,728 1,944 3,672 55.21 54.15 54.64
10竹田小学校3,199 3,012 6,211 1,407 1,297 2,704 43.98 43.06 43.54
11改進コミュニティセンター1,601 1,792 3,393 658 710 1,368 41.10 39.62 40.32
12伏見住吉小学校3,142 3,297 6,439 1,678 1,772 3,450 53.41 53.75 53.58
13京都教育大学附属桃山小学校2,478 2,869 5,347 1,428 1,541 2,969 57.63 53.71 55.53
14伏見板橋小学校3,679 4,141 7,820 2,027 2,216 4,243 55.10 53.51 54.26
15丹波橋日光ハイツ1,163 1,147 2,310 574 612 1,186 49.36 53.36 51.34
16下鳥羽小学校3,306 3,254 6,560 1,468 1,477 2,945 44.40 45.39 44.89
17神川小学校1,980 2,000 3,980 974 988 1,962 49.19 49.40 49.30
18久我の杜小学校2,350 2,402 4,752 1,072 1,098 2,170 45.62 45.71 45.66
19神川中学校2,446 2,391 4,837 1,152 1,073 2,225 47.10 44.88 46.00
20横大路小学校1,545 1,477 3,022 703 707 1,410 45.50 47.87 46.66
21納所小学校2,548 2,724 5,272 1,304 1,370 2,674 51.18 50.29 50.72
22水垂会館697 703 1,400 327 336 663 46.92 47.80 47.36
23明親小学校2,632 2,807 5,439 1,419 1,437 2,856 53.91 51.19 52.51
24美豆小学校750 797 1,547 404 411 815 53.87 51.57 52.68
25桃の里会館1,696 1,758 3,454 807 789 1,596 47.58 44.88 46.21
26光徳寺2,465 2,616 5,081 1,394 1,400 2,794 56.55 53.52 54.99
27伏見南浜小学校2,776 3,335 6,111 1,489 1,726 3,215 53.64 51.75 52.61
28向島小学校2,514 2,522 5,036 1,301 1,335 2,636 51.75 52.93 52.34
29向島藤の木小学校1,574 2,131 3,705 656 957 1,613 41.68 44.91 43.54
30向島南小学校3,778 3,876 7,654 1,856 1,868 3,724 49.13 48.19 48.65
31向島二の丸小学校1,907 2,469 4,376 895 1,186 2,081 46.93 48.04 47.55
32二の丸北小学校1,490 1,759 3,249 934 1,083 2,017 62.68 61.57 62.08
33桃山東合同宿舎集会所1,272 1,246 2,518 716 633 1,349 56.29 50.80 53.57
34桃山小学校1,218 1,374 2,592 726 755 1,481 59.61 54.95 57.14
35桃山南小学校3,000 3,394 6,394 1,754 1,892 3,646 58.47 55.75 57.02
36桃南会館501 606 1,107 316 364 680 63.07 60.07 61.43
37桃山東公会堂2,556 2,850 5,406 1,347 1,464 2,811 52.70 51.37 52.00
38醍醐石田団地集会所2,092 2,249 4,341 956 1,011 1,967 45.70 44.95 45.31
39石田公会堂1,992 2,282 4,274 971 1,041 2,012 48.74 45.62 47.08
40春日野小学校697 740 1,437 288 329 617 41.32 44.46 42.94
41日野小学校2,698 3,042 5,740 1,316 1,442 2,758 48.78 47.40 48.05
42醍醐小学校2,406 2,567 4,973 1,266 1,333 2,599 52.62 51.93 52.26
43池田小学校2,382 2,874 5,256 1,105 1,362 2,467 46.39 47.39 46.94
44池田東小学校1,935 2,095 4,030 1,097 1,158 2,255 56.69 55.27 55.96
45小栗栖小学校1,177 1,476 2,653 570 750 1,320 48.43 50.81 49.75
46小栗栖宮山小学校1,703 1,951 3,654 779 977 1,756 45.74 50.08 48.06
47醍醐西小学校1,805 2,444 4,249 874 1,193 2,067 48.42 48.81 48.65
48北醍醐小学校1,519 1,832 3,351 977 1,027 2,004 64.32 56.06 59.80
49陀羅谷集会所11 11 22 9 10 19 81.82 90.91 86.36
50伏見区役所神川出張所2,270 2,271 4,541 962 992 1,954 42.38 43.68 43.03
51菱川町北自治会館1,258 1,211 2,469 595 648 1,243 47.30 53.51 50.34
合  計107,667 117,261 224,928 55,157 59,319 114,476 51.23 50.59 50.89

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション