スマートフォン表示用の情報をスキップ

参議院京都府選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数

ページ番号54690

2022年8月9日

参議院京都府選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数(平成19年7月29日執行)

参議院京都府選挙区選出議員選挙における北区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率
1上賀茂小学校4,237 4,827 9,064 2,324 2,490 4,814 54.85 51.58 53.11
2大宮小学校5,626 5,994 11,620 2,944 3,163 6,107 52.33 52.77 52.56
3紫竹小学校2,470 2,940 5,410 1,478 1,664 3,142 59.84 56.60 58.08
4元町小学校1,365 1,713 3,078 858 951 1,809 62.86 55.52 58.77
5鳳徳小学校2,576 3,161 5,737 1,577 1,839 3,416 61.22 58.18 59.54
6京都市交響楽団練習場530 611 1,141 324 378 702 61.13 61.87 61.52
7紫明小学校2,525 3,152 5,677 1,601 1,800 3,401 63.41 57.11 59.91
8紫野小学校2,997 3,691 6,688 1,768 2,132 3,900 58.99 57.76 58.31
9柏野小学校1,313 1,511 2,824 800 900 1,700 60.93 59.56 60.20
10大将軍小学校1,885 2,201 4,086 1,173 1,269 2,442 62.23 57.66 59.77
11衣笠小学校2,772 3,167 5,939 1,733 1,844 3,577 62.52 58.23 60.23
12金閣小学校2,988 3,402 6,390 1,711 1,854 3,565 57.26 54.50 55.79
13楽只小学校971 1,175 2,146 498 602 1,100 51.29 51.23 51.26
14待鳳小学校3,776 4,360 8,136 2,060 2,321 4,381 54.56 53.23 53.85
15鷹峯小学校2,057 2,167 4,224 1,130 1,195 2,325 54.93 55.15 55.04
16元大森分校舎59 87 146 31 35 66 52.54 40.23 45.21
17岩戸落葉神社氏子会館80 99 179 55 66 121 68.75 66.67 67.60
18北区役所中川出張所137 155 292 87 90 177 63.50 58.06 60.62
19杉阪公民館41 38 79 31 27 58 75.61 71.05 73.42
20真弓分校舎21 25 46 17 19 36 80.95 76.00 78.26
21雲ケ畑自治会館87 104 191 63 81 144 72.41 77.88 75.39
22柊野小学校4,065 4,058 8,123 1,953 2,000 3,953 48.04 49.29 48.66
23洛北開拓農協旧倉庫地1,708 1,762 3,470 919 971 1,890 53.81 55.11 54.47
    44,286 50,400 94,686 25,135 27,691 52,826 56.76 54.94 55.79

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション