スマートフォン表示用の情報をスキップ

参議院京都府選挙区選出議員選挙における左京区の投票区別投票者数

ページ番号54692

2022年8月9日

参議院京都府選挙区選出議員選挙における左京区の投票区別投票者数(平成19年7月29日執行)

参議院京都府選挙区選出議員選挙における左京区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率
1新洞小学校2,000 2,353 4,353 1,171 1,285 2,456 58.55 54.61 56.42
2錦林小学校3,097 3,617 6,714 1,877 2,066 3,943 60.61 57.12 58.73
3岡崎中学校1,294 1,517 2,811 728 851 1,579 56.26 56.10 56.17
4第三錦林小学校1,583 1,847 3,430 952 1,066 2,018 60.14 57.72 58.83
5近衛中学校1,327 1,430 2,757 860 890 1,750 64.81 62.24 63.47
6第四錦林小学校2,036 2,293 4,329 1,273 1,325 2,598 62.52 57.78 60.01
7コドモのイエ幼稚園1,988 2,323 4,311 1,166 1,317 2,483 58.65 56.69 57.60
8北白川小学校2,921 3,303 6,224 1,793 1,968 3,761 61.38 59.58 60.43
9北白川カトリック教会修道院749 826 1,575 432 499 931 57.68 60.41 59.11
10養正小学校2,349 2,506 4,855 1,344 1,451 2,795 57.22 57.90 57.57
11左京老人福祉センター3,270 3,727 6,997 1,990 2,275 4,265 60.86 61.04 60.95
12養徳小学校2,154 2,215 4,369 1,204 1,252 2,456 55.90 56.52 56.21
13下鴨小学校1,904 2,441 4,345 1,196 1,392 2,588 62.82 57.03 59.56
14下鴨中学校1,414 1,740 3,154 913 1,068 1,981 64.57 61.38 62.81
15葵小学校1,993 2,472 4,465 1,253 1,476 2,729 62.87 59.71 61.12
16ノートルダム学院小学校1,949 2,424 4,373 1,215 1,334 2,549 62.34 55.03 58.29
17松ケ崎児童館1,014 1,178 2,192 613 702 1,315 60.45 59.59 59.99
18松ケ崎小学校1,866 2,135 4,001 1,108 1,154 2,262 59.38 54.05 56.54
19修学院中学校3,289 3,504 6,793 1,798 1,848 3,646 54.67 52.74 53.67
20修学院第二小学校2,527 2,642 5,169 1,422 1,520 2,942 56.27 57.53 56.92
21修学院小学校3,704 4,248 7,952 2,254 2,487 4,741 60.85 58.55 59.62
22上高野小学校2,437 2,741 5,178 1,424 1,548 2,972 58.43 56.48 57.40
23八瀬南公民館333 403 736 191 215 406 57.36 53.35 55.16
24左京区役所八瀬出張所409 431 840 215 206 421 52.57 47.80 50.12
25岩倉南小学校3,562 3,898 7,460 2,103 2,208 4,311 59.04 56.64 57.79
26明徳小学校3,463 3,894 7,357 1,924 2,116 4,040 55.56 54.34 54.91
27岩倉北小学校2,420 2,658 5,078 1,447 1,547 2,994 59.79 58.20 58.96
28大原小学校786 919 1,705 386 411 797 49.11 44.72 46.74
29小出石町公民館60 62 122 39 46 85 65.00 74.19 69.67
30百井自治会館26 21 47 18 14 32 69.23 66.67 68.09
31市原野小学校1,983 2,120 4,103 1,038 1,062 2,100 52.34 50.09 51.18
32静原集会所209 261 470 131 142 273 62.68 54.41 58.09
33二ノ瀬総堂67 69 136 42 44 86 62.69 63.77 63.24
34地蔵堂39 36 75 27 23 50 69.23 63.89 66.67
35鞍馬公民館187 226 413 126 132 258 67.38 58.41 62.47
36花背小学校67 64 131 40 45 85 59.70 70.31 64.89
37左京区役所花脊出張所42 50 92 26 32 58 61.90 64.00 63.04
38八桝町集会所38 37 75 27 20 47 71.05 54.05 62.67
39元堰源小学校43 43 86 35 36 71 81.40 83.72 82.56
40徳恩寺18 13 31 13 8 21 72.22 61.54 67.74
41左京区役所久多出張所34 40 74 27 29 56 79.41 72.50 75.68
    60,651 68,727 129,378 35,841 39,110 74,951 59.09 56.91 57.93

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション