スマートフォン表示用の情報をスキップ

参議院京都府選挙区選出議員選挙における南区の投票区別投票者数

ページ番号54697

2022年8月9日

参議院京都府選挙区選出議員選挙における南区の投票区別投票者数(平成19年7月29日執行)

参議院京都府選挙区選出議員選挙における南区の投票区別投票者数
投票区    当日有権者数投票者数投票率
1九条中学校965 1,076 2,041 548 637 1,185 56.79 59.20 58.06
2鳥羽高等学校763 817 1,580 381 429 810 49.93 52.51 51.27
3九条塔南小学校2,178 2,245 4,423 1,180 1,258 2,438 54.18 56.04 55.12
4九条弘道小学校1,000 1,160 2,160 556 602 1,158 55.60 51.90 53.61
5東和小学校1,468 1,671 3,139 784 905 1,689 53.41 54.16 53.81
6東和保育園1,464 1,414 2,878 725 725 1,450 49.52 51.27 50.38
7陶化小学校1,725 1,607 3,332 802 806 1,608 46.49 50.16 48.26
8山王小学校879 915 1,794 473 494 967 53.81 53.99 53.90
9希望の家589 623 1,212 254 269 523 43.12 43.18 43.15
10唐橋小学校2,387 2,607 4,994 1,348 1,540 2,888 56.47 59.07 57.83
11唐橋保育園1,378 1,437 2,815 756 786 1,542 54.86 54.70 54.78
12東寺保育園405 406 811 235 234 469 58.02 57.64 57.83
13南大内小学校1,318 1,482 2,800 812 877 1,689 61.61 59.18 60.32
14上鳥羽小学校3,199 3,048 6,247 1,562 1,577 3,139 48.83 51.74 50.25
15吉祥院小学校3,580 3,502 7,082 1,856 1,859 3,715 51.84 53.08 52.46
16祥豊小学校3,170 3,174 6,344 1,628 1,605 3,233 51.36 50.57 50.96
17祥栄小学校2,977 3,038 6,015 1,472 1,596 3,068 49.45 52.53 51.01
18大藪小学校4,577 4,301 8,878 2,161 2,144 4,305 47.21 49.85 48.49
19久世西小学校3,839 3,532 7,371 2,024 1,802 3,826 52.72 51.02 51.91
    37,861 38,055 75,916 19,557 20,145 39,702 51.65 52.94 52.30

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション