広告募集案件一覧
ページ番号124763
2026年2月13日
広告の内容等についての基準、申込の手続き等については、「京都市広告事業のご案内」のページを御覧ください。
広告掲載を希望する広告主・広告代理店等の募集
| 業務名称 | 利用者数等 | 予定価格 | 募集期限 | 詳細ページ | 問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市役所(市庁舎前広場) | 令和7年度:約780千人 令和8年度:約890千人 | 240,000円/年 | 令和8年2月6日~同年2月27日 | 広告掲載取扱要領等 | 行財政局総務部庁舎管理課 TEL 075-222-3965 |
| 京都市役所(本北分庁舎) | 令和7年度:約780千人 令和8年度:約890千人 | 363,000円/年 | 令和8年2月6日~同年2月27日 | 広告掲載取扱要領等 | 行財政局総務部庁舎管理課 TEL 075-222-3965 |
| 設置施設 | アクセス件数 | 予定価格 | 募集期限 | 詳細ページ | 問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上京区ホームページ | 約6,300件 | 180,000円 | 令和8年2月13日~同年2月27日 | 広告掲載取扱要領 | 上京区役所地域力推進室 TEL 075-441-5029 |
| 京都市公式ホームページ「京都市情報館」 | 【京都市情報館トップページ】256,958件 【京都いつでもコール】5,460件 | 880,000円 | 令和8年2月2日~同年2月17日 | 広告掲載取扱要領等 | 総合企画局 市長公室広報担当 TEL 075-222-3068 |
| 業務名称 | 発行部数 | 予定価格 | 募集期限 | 詳細ページ | 問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敬老乗車証申請書送付用・窓あき封筒 | 約100,000部 | 88,000円 | 令和8年2月13日~同年3月2日 | 広告掲載取扱要領等 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 TEL 075-222-3488 |
| 敬老乗車証納入通知書等送付用・窓あき封筒 | 約90,000部 | 79,200円 | 令和8年2月13日~同年3月2日 | 広告掲載取扱要領等 | 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室健康長寿企画課 TEL 075-222-3488 |
| 京都市国民健康保険広報誌 「こくほだより」令和8年度号 | 約191,000部 | 75,000円 | 令和8年2月6日~同年3月6日 | 広告掲載取扱要領等 | 保健福祉局 福祉のまちづくり推進室 保険年金担当 TEL 075-222-3500 |
| 京都市小学校給食保護者配布用献立表・ 京都市中学校給食献立表(令和8年度発行分) | 【小学校】 515,000部 【中学校】 281,000部 | 小学校及び中学校合わせて、50,000円/枠 ※小学校または中学校どちらかのみの掲載はできません。 | 令和8年2月2日~同年11月2日 | 広告掲載取扱要領等 | 教育委員会 体育健康教育室 小学校給食担当 TEL 075-708-5323 |
| 施設名称 | 来訪者数 | 予定価格 | 募集期限 | 詳細ページ | 問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|
| 京都市動物園 | 637,180人 | 【設置場所2、3、4、6、7、8】年額50万円/枠 【設置場所1、5】9か月375,030円/枠(月額41,670円) ※詳細ページを御参照ください。 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領等 | 動物園総務課 TEL 075-771-0210 |
| ホームページ名 | アクセス件数 | 予定価格 | 募集期限 | 詳細ページ | 問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|
ホームページ | 約7,471件/月 | 月額 3,200円/枠 年額36,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 北区役所 地域力推進室 TEL 075-432-1208 |
ホームページ | 約14,708件/月 | 月額 3,200円/枠 年額36,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 左京区役所 地域力推進室 TEL 075-702-1021 |
ホームページ | 約7,700件/月 | 月額 3,000円/枠 年額30,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 中京区役所 地域力推進室 TEL075-812-2421 |
ホームページ | 約3,900件/月 | 月額 5,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 東山区役所 地域力推進室 TEL 075-561-9114 |
ホームページ | 約7,631件/月 | 月額 2,000円/枠 年額22,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 山科区役所 地域力推進室 TEL075-592-3088 |
ホームページ | 約6,300件/月 | 月額 3,600円/枠 年額36,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 下京区役所 地域力推進室 TEL 075-371-7164 |
ホームページ | 約30,000件/月 | 月額 3,000円/枠 年額30,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 南区役所 地域力推進室 TEL 075-681-3417 |
ホームページ | 約11,000件/月 | 月額 5,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 右京区役所 地域力推進室 TEL 075-861-1264 |
ホームページ | 約8,394件/月 | 月額 3,000円/枠 年額30,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 西京区役所 地域力推進室 TEL 075-381-7197 |
ホームページ | 約13,313件/月 | 月額 4,000円/枠 年額40,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 伏見区役所 地域力推進室 TEL 075-611-1295 |
| ホームページ名 | アクセス件数 | 予定価格 | 募集期限 | 詳細ページ | 問合せ先 |
|---|---|---|---|---|---|
約2,000件/月 | 月額 3,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 環境政策局 環境企画部 環境保全創造課 TEL 075-222-3951 | |
全ページビュー数:約86万件/年 トップページビュー数:約15万件/年 | 月額 5,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 行財政局 防災危機管理室 TEL 075-222-3210 | |
総ページビュー数 約173,176 件/月 | 月額 5,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 総合企画局 デジタル化戦略推進室 情報統計・データ利活用推進担当 TEL 075-222-3216 | |
総ページビュー数 平均15,021件/月 | 月額 1,500円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 総合企画局 デジタル化戦略推進室 情報統計・データ利活用推進担当 TEL 075-222-3216 | |
99,213件 | 月額 5,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 動物愛護担当 TEL 075-222-4271 | |
約30,000件/月 | 2ヶ月 10,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 都市計画局 都市企画部 都市計画課 TEL 075-222-3505 | |
約2,700/月 | 月額 3,000円/枠 年額 30,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 都市計画局 まち再生・創造推進室 TEL 075-222-3503 | |
約170件/月 | 月額 2,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 都市計画局 都市景観部 広告景観づくり推進課 TEL 075-222-4136 | |
約7,900件/月 | 月額 2,970円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 都市計画局 住宅室住宅政策課 TEL 075-222-3666 | |
約63,000件/月 | 月額 5,000円/枠 年額 50,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 建設局 自転車政策推進室 TEL 075-222-3565 | |
約23,000件/月 | 月額 5,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 消防局総務部総務課 TEL 075-212-6629 | |
約53,254件/月 | 月額 5,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 教育委員会事務局 総務部総務課 TEL 075-222-3768 | |
京都市立高等学校ホームページ | 広告掲載 取扱要領を 御覧ください | 広告掲載 取扱要領を 御覧ください | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 教育委員会事務局 指導部 学校指導課 TEL 075-222-3811 |
約663,626件/月 | 月額 5,000円/枠 年額50,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 教育委員会事務局 生涯学習部 施設運営担当 TEL 075-801-8822 | |
約4,500件/月 | 月額 3,200円/枠 年額30,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 教育委員会事務局 生涯学習部 生涯学習推進担当 TEL 075-251-0410 | |
約4,000件/月 | 月額 5,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 学校歴史博物館 事業課 TEL 075-344-1305 | |
トップページビュー数:約36,000件/月 総プレビュー数:約420,000件/月 | 月額 5,000円/枠 | 全枠決定するまで | 広告掲載取扱要領 | 元離宮二条城事務所 TEL 075-841-0096 | |
約20,000件/月 | 月額 5,000円/枠 | 全枠決定するまで | 青少年科学センター TEL 075-642-1601 | ||
約80,000件/月 | 月額 10,000円/枠 年額100,000円/枠 | 全枠決定するまで | 動物園総務課 TEL 075-771-0210 | ||
約19,000件/月 | 月額 2,500円から 5,000円/枠 (他局掲載セット割引等あり) | 全枠決定するまで | 上下水道局 経営戦略室 TEL 075-672-7710 | ||
約37,000件/月 | 月額 7,500円/枠 | 全枠決定するまで | 交通局 営業推進課 広告担当 TEL 075-863-5062 |
区役所庁舎内等に設置する広告テレビモニター等への広告掲載について
本市区役所・支所庁舎内等に設置する、広告テレビモニター(サイネージシステム)等への広告掲載は、下記の広告代理店が取扱っています。広告掲載に関するお問合せ、お申込は、広告代理店へ御連絡ください。
| 広告媒体 | 実施区役所等 | 取扱広告代理店 |
|---|---|---|
| 広告テレビモニター(サイネージシステム) | 北区役所 | 株式会社 宣通 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸掘2-1-1 江戸掘センタービル9階 TEL 06-6225-1025 |
| 広告テレビモニター(サイネージシステム) | 中京区役所 | 株式会社 郵宣企画 〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島4-1-1 日清食品ビル TEL 0120-052-376 |
| 広告テレビモニター(サイネージシステム) | 上京区役所、左京区役所、山科区役所、下京区役所、南区役所、右京区役所、西京区役所、伏見区役所・深草支所・醍醐支所、市役所本庁舎 | 長田広告 株式会社 〒612-8238 京都府京都市伏見区横大路下三栖山殿町54-1 TEL 075-605-0077 |
| 広告テレビモニター(サイネージシステム) | 市庁舎前広場、地下鉄太秦天神川駅サンクンガーデン | 株式会社 コダマ製作所 〒604-8443 京都府京都市中京区壬生東檜町34番地の1 TEL 075-634-4100 |
| 広告付き庁舎案内板 | 山科区役所 | 長田広告 株式会社 〒612-8238 京都府京都市伏見区横大路下三栖山殿町54-1 TEL 075-605-0077 |
| 広告付き周辺案内板 | 北区役所、上京区役所、左京区役所、中京区役所、山科区役所、下京区役所、南区役所、伏見区役所・深草支所・ 醍醐支所、市役所本庁舎 | 表示灯 株式会社 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町4丁目2-10 表示灯ビル TEL 06-6202-2611 |
広告事業に係る提案の募集
京都市では、広告事業を実施する印刷物や施設等を指定せず、自らが実施主体となろうとする市民や事業者の皆様から、広告事業に関する提案を常時受け付けています。
詳しくは、「京都市広告事業市民等提案制度」のページを御覧ください。
ネーミングライツ募集案件
京都市のネーミングライツの募集案件については、「ネーミングライツ募集案件一覧」のページを御覧ください。
※PDFファイルをご覧いただくには、アドビリーダーが必要です。お持ちでない方は、下のボタンよりダウンロードしてから御覧ください。
お問い合わせ先
行財政局 資産イノベーション推進室
電話: 075-222-3284 ファックス: 075-212-9253





