スマートフォン表示用の情報をスキップ

選挙人名簿登録者数-伏見区

ページ番号353683

2026年6月1日

伏見区の投票区別選挙人名簿登録者数

投票所名は、令和8年4月5日執行の京都府知事選挙時のものです。

選挙人名簿登録者数(伏見区)
投票区 投  票  所 令和8年6月1日現在
選挙人名簿登録者数
令和8年3月2日現在
選挙人名簿登録者数
差引増減
実数 増減率
1 稲荷小学校 1,586 1,909 3,495 1,590 1,918 3,508 -13 -0.37
2 京都奏和高等学校 2,179 2,385 4,564 2,183 2,386 4,569 -5 -0.11
3 砂川小学校 2,609 2,697 5,306 2,580 2,697 5,277 29 0.55
4 深草幼稚園 1,478 1,541 3,019 1,477 1,549 3,026 -7 -0.23
5 伏見区役所深草支所 2,887 3,269 6,156 2,905 3,269 6,174 -18 -0.29
6 藤森中学校 3,030 3,068 6,098 3,027 3,068 6,095 3 0.05
7 藤ノ森小学校 2,125 2,499 4,624 2,114 2,502 4,616 8 0.17
8 藤城小学校 3,102 3,356 6,458 3,093 3,362 6,455 3 0.05
9 京都教育大学附属高等学校 3,154 3,650 6,804 3,151 3,655 6,806 -2 -0.03
10 竹田小学校 3,796 3,335 7,131 3,810 3,346 7,156 -25 -0.35
11 第二児童福祉センター 1,590 1,757 3,347 1,579 1,747 3,326 21 0.63
12 伏見住吉小学校 3,367 3,516 6,883 3,371 3,539 6,910 -27 -0.39
13 京都教育大学附属桃山小学校 2,606 2,981 5,587 2,585 2,984 5,569 18 0.32
14 伏見区役所 3,831 4,305 8,136 3,849 4,327 8,176 -40 -0.49
15 丹波橋日光ハイツ 1,344 1,308 2,652 1,344 1,311 2,655 -3 -0.11
16 下鳥羽小学校 3,099 3,088 6,187 3,119 3,103 6,222 -35 -0.56
17 神川小学校 2,125 2,194 4,319 2,114 2,197 4,311 8 0.19
18 神川出張所 3,089 3,144 6,233 3,074 3,133 6,207 26 0.42
19 神川中学校 2,956 2,993 5,949 2,954 3,002 5,956 -7 -0.12
20 横大路小学校 1,608 1,515 3,123 1,615 1,513 3,128 -5 -0.16
21 納所小学校 2,293 2,537 4,830 2,299 2,550 4,849 -19 -0.39
22 水垂会館 606 626 1,232 606 625 1,231 1 0.08
23 明親小学校 2,839 2,980 5,819 2,837 2,984 5,821 -2 -0.03
24 美豆小学校 606 705 1,311 608 705 1,313 -2 -0.15
25 桃の里会館 1,383 1,474 2,857 1,391 1,469 2,860 -3 -0.10
26 光徳寺 2,492 2,684 5,176 2,477 2,684 5,161 15 0.29
27 伏見南浜小学校 2,963 3,413 6,376 2,966 3,413 6,379 -3 -0.05
28 向島小学校 2,230 2,275 4,505 2,227 2,276 4,503 2 0.04
29 向島藤の木小学校 907 1,407 2,314 910 1,416 2,326 -12 -0.52
30 元向島南小学校 3,439 3,472 6,911 3,454 3,464 6,918 -7 -0.10
31 むかちゅうひろば 1,238 1,758 2,996 1,242 1,774 3,016 -20 -0.66
32 向島秀蓮小中学校 1,137 1,482 2,619 1,142 1,481 2,623 -4 -0.15
33 観月橋団地集会所 793 1,020 1,813 806 1,014 1,820 -7 -0.38
34 桃山小学校 1,281 1,527 2,808 1,287 1,532 2,819 -11 -0.39
35 桃山南小学校 2,636 3,154 5,790 2,625 3,149 5,774 16 0.28
36 桃南会館 465 578 1,043 462 577 1,039 4 0.38
37 桃山東文化ホール 3,133 3,525 6,658 3,139 3,529 6,668 -10 -0.15
38 醍醐石田団地集会所 1,789 2,081 3,870 1,796 2,064 3,860 10 0.26
39 石田公会堂 1,694 1,994 3,688 1,699 2,002 3,701 -13 -0.35
40 春日野小学校 674 774 1,448 680 772 1,452 -4 -0.28
41 日野小学校 2,935 3,235 6,170 2,940 3,240 6,180 -10 -0.16
42 醍醐小学校 2,223 2,628 4,851 2,230 2,630 4,860 -9 -0.19
43 池田小学校 1,815 2,458 4,273 1,824 2,474 4,298 -25 -0.58
44 池田東小学校 1,808 2,082 3,890 1,816 2,083 3,899 -9 -0.23
45 栄桜小中学校 678 920 1,598 687 926 1,613 -15 -0.93
46 元小栗栖宮山小学校 1,536 1,734 3,270 1,542 1,733 3,275 -5 -0.15
47 醍醐西小学校 1,296 2,044 3,340 1,300 2,043 3,343 -3 -0.09
48 醍醐北団地会集会所ゆとりうむ 1,352 1,708 3,060 1,361 1,714 3,075 -15 -0.49
49 菱川町北自治会館 1,424 1,360 2,784 1,428 1,357 2,785 -1 -0.04
50 久我自治連合会館 2,471 2,531 5,002 2,471 2,532 5,003 -1 -0.02
合  計 103,697 114,676 218,373 103,786 114,820 218,606 -233 -0.11

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション