選挙人名簿登録者数-右京区
ページ番号353681
2026年6月1日
右京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和8年4月5日執行の京都府知事選挙時のものです。
| 投票区 | 投 票 所 | 令和8年6月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和8年3月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
| 1 | 太秦小学校 | 3,196 | 3,676 | 6,872 | 3,212 | 3,718 | 6,930 | -58 | -0.84 |
| 2 | 南太秦小学校 | 1,902 | 2,119 | 4,021 | 1,933 | 2,114 | 4,047 | -26 | -0.64 |
| 3 | 右京区役所 | 3,949 | 4,647 | 8,596 | 3,936 | 4,675 | 8,611 | -15 | -0.17 |
| 4 | 常磐野小学校 | 4,836 | 5,576 | 10,412 | 4,856 | 5,590 | 10,446 | -34 | -0.33 |
| 5 | 蜂ケ岡中学校 | 2,771 | 3,184 | 5,955 | 2,760 | 3,197 | 5,957 | -2 | -0.03 |
| 6 | 梅津北小学校 | 3,185 | 3,588 | 6,773 | 3,185 | 3,600 | 6,785 | -12 | -0.18 |
| 7 | 梅津小学校 | 4,069 | 4,539 | 8,608 | 4,035 | 4,517 | 8,552 | 56 | 0.65 |
| 8 | 嵐山小学校 | 2,877 | 3,557 | 6,434 | 2,888 | 3,567 | 6,455 | -21 | -0.33 |
| 9 | 野々宮町自治会館 | 932 | 1,159 | 2,091 | 936 | 1,166 | 2,102 | -11 | -0.52 |
| 10 | 嵯峨小学校 | 3,470 | 4,121 | 7,591 | 3,461 | 4,122 | 7,583 | 8 | 0.11 |
| 11 | 広沢小学校 | 2,765 | 3,402 | 6,167 | 2,768 | 3,417 | 6,185 | -18 | -0.29 |
| 12 | 高雄小学校 | 828 | 854 | 1,682 | 829 | 862 | 1,691 | -9 | -0.53 |
| 13 | 宇多野小学校 | 3,355 | 3,959 | 7,314 | 3,357 | 3,957 | 7,314 | 0 | 0.00 |
| 14 | 御室小学校 | 2,810 | 3,274 | 6,084 | 2,811 | 3,276 | 6,087 | -3 | -0.05 |
| 15 | 花園小学校 | 2,101 | 2,464 | 4,565 | 2,110 | 2,466 | 4,576 | -11 | -0.24 |
| 16 | 安井小学校 | 2,843 | 3,335 | 6,178 | 2,851 | 3,352 | 6,203 | -25 | -0.40 |
| 17 | 山ノ内小学校 | 4,116 | 4,901 | 9,017 | 4,139 | 4,923 | 9,062 | -45 | -0.50 |
| 18 | 春日幼稚園 | 2,819 | 3,354 | 6,173 | 2,895 | 3,377 | 6,272 | -99 | -1.58 |
| 19 | 西院中学校 | 5,200 | 5,974 | 11,174 | 5,168 | 5,924 | 11,092 | 82 | 0.74 |
| 20 | 葛野小学校 | 4,381 | 4,936 | 9,317 | 4,377 | 4,916 | 9,293 | 24 | 0.26 |
| 21 | 西京極小学校 | 2,536 | 2,815 | 5,351 | 2,559 | 2,832 | 5,391 | -40 | -0.74 |
| 22 | 水尾集会所 | 14 | 16 | 30 | 15 | 16 | 31 | -1 | -3.23 |
| 23 | 宕陰小中学校 | 60 | 102 | 162 | 60 | 102 | 162 | 0 | 0.00 |
| 24 | 西京極西小学校 | 2,064 | 2,219 | 4,283 | 2,070 | 2,217 | 4,287 | -4 | -0.09 |
| 25 | 嵯峨野小学校 | 2,445 | 2,791 | 5,236 | 2,441 | 2,792 | 5,233 | 3 | 0.06 |
| 26 | 西京極中学校 | 2,270 | 2,634 | 4,904 | 2,274 | 2,614 | 4,888 | 16 | 0.33 |
| 27 | 黒田基幹集落センター | 102 | 108 | 210 | 102 | 106 | 208 | 2 | 0.96 |
| 28 | 井戸公民館 | 85 | 97 | 182 | 83 | 98 | 181 | 1 | 0.55 |
| 29 | 元京北第二小学校 | 394 | 369 | 763 | 402 | 382 | 784 | -21 | -2.68 |
| 30 | 弓削自治会館 | 478 | 513 | 991 | 476 | 517 | 993 | -2 | -0.20 |
| 31 | 田貫公民館 | 44 | 42 | 86 | 43 | 42 | 85 | 1 | 1.18 |
| 32 | 右京区役所京北出張所 | 390 | 423 | 813 | 394 | 432 | 826 | -13 | -1.57 |
| 33 | 矢代多目的ホール | 67 | 66 | 133 | 71 | 68 | 139 | -6 | -4.32 |
| 34 | 細野グリーン会館 | 138 | 150 | 288 | 138 | 150 | 288 | 0 | 0.00 |
| 35 | 旧宇津保育園 | 143 | 142 | 285 | 144 | 149 | 293 | -8 | -2.73 |
| 合 計 | 73,635 | 85,106 | 158,741 | 73,779 | 85,253 | 159,032 | -291 | -0.18 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




