選挙人名簿登録者数(令和8年6月1日現在)
ページ番号353672
2026年6月1日
定時登録における選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数(令和8年6月1日現在)
令和8年6月1日(月曜日)に各区の選挙管理委員会が行った定時登録における選挙人名簿登録者数及び同日現在の在外選挙人名簿登録者数について下記のとおりお知らせします。
選挙人名簿登録者数
| 行政区 | 令和8年6月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和8年3月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
| 北 区 | 40,885 | 47,786 | 88,671 | 40,937 | 47,844 | 88,781 | -110 | -0.12 |
| 上京区 | 27,622 | 34,089 | 61,711 | 27,748 | 34,196 | 61,944 | -233 | -0.38 |
| 左京区 | 56,024 | 64,610 | 120,634 | 56,083 | 64,834 | 120,917 | -283 | -0.23 |
| 中京区 | 39,339 | 48,948 | 88,287 | 39,337 | 48,981 | 88,318 | -31 | -0.04 |
| 東山区 | 11,996 | 15,084 | 27,080 | 12,032 | 15,170 | 27,202 | -122 | -0.45 |
| 山科区 | 49,728 | 57,136 | 106,864 | 49,881 | 57,282 | 107,163 | -299 | -0.28 |
| 下京区 | 29,136 | 35,267 | 64,403 | 29,092 | 35,297 | 64,389 | 14 | 0.02 |
| 南 区 | 40,274 | 41,354 | 81,628 | 40,330 | 41,417 | 81,747 | -119 | -0.15 |
| 右京区 | 73,635 | 85,106 | 158,741 | 73,779 | 85,253 | 159,032 | -291 | -0.18 |
| 西京区 | 55,691 | 63,029 | 118,720 | 55,708 | 63,081 | 118,789 | -69 | -0.06 |
| 伏見区 | 103,697 | 114,676 | 218,373 | 103,786 | 114,820 | 218,606 | -233 | -0.11 |
| 市 計 | 528,027 | 607,085 | 1,135,112 | 528,713 | 608,175 | 1,136,888 | -1,776 | -0.16 |
(参考)衆議院小選挙区別の選挙人名簿登録者数
| 衆議院小選挙区 | 令和8年6月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和8年3月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
| 1区計 | 177,256 | 207,444 | 384,700 | 177,444 | 207,735 | 385,179 | -479 | -0.12 |
| 2区計 | 117,748 | 136,830 | 254,578 | 117,996 | 137,286 | 255,282 | -704 | -0.28 |
| 3区計 | 103,697 | 114,676 | 218,373 | 103,786 | 114,820 | 218,606 | -233 | -0.11 |
| 4区計 | 129,326 | 148,135 | 277,461 | 129,487 | 148,334 | 277,821 | -360 | -0.13 |
補足 1区から4区までの区域(3区及び4区については京都市分のみ)
1区…北区、上京区、中京区、下京区、南区
2区…左京区、東山区、山科区
3区…伏見区
4区…右京区、西京区
在外選挙人名簿登録者数
| 行政区 | 令和8年6月1日現在 在外選挙人名簿登録者数 |
令和8年3月2日現在 在外選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
| 北 区 | 44 | 68 | 112 | 43 | 67 | 110 | 2 | 1.82 |
| 上京区 | 41 | 54 | 95 | 40 | 52 | 92 | 3 | 3.26 |
| 左京区 | 102 | 145 | 247 | 99 | 145 | 244 | 3 | 1.23 |
| 中京区 | 56 | 78 | 134 | 52 | 71 | 123 | 11 | 8.94 |
| 東山区 | 22 | 34 | 56 | 21 | 34 | 55 | 1 | 1.82 |
| 山科区 | 32 | 51 | 83 | 31 | 49 | 80 | 3 | 3.75 |
| 下京区 | 38 | 40 | 78 | 39 | 40 | 79 | -1 | -1.27 |
| 南 区 | 36 | 47 | 83 | 37 | 49 | 86 | -3 | -3.49 |
| 右京区 | 41 | 64 | 105 | 42 | 65 | 107 | -2 | -1.87 |
| 西京区 | 28 | 65 | 93 | 27 | 63 | 90 | 3 | 3.33 |
| 伏見区 | 53 | 100 | 153 | 55 | 97 | 152 | 1 | 0.66 |
| 市 計 | 493 | 746 | 1,239 | 486 | 732 | 1,218 | 21 | 1.72 |
(参考)衆議院小選挙区別の在外選挙人名簿登録者数
| 衆議院小選挙区 | 令和8年6月1日現在 在外選挙人名簿登録者数 |
令和8年3月2日現在 在外選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
| 1区計 | 215 | 287 | 502 | 211 | 279 | 490 | 12 | 2.45 |
| 2区計 | 156 | 230 | 386 | 151 | 228 | 379 | 7 | 1.85 |
| 3区計 | 53 | 100 | 153 | 55 | 97 | 152 | 1 | 0.66 |
| 4区計 | 69 | 129 | 198 | 69 | 128 | 197 | 1 | 0.51 |
補足 1区から4区までの区域(3区及び4区については京都市分のみ)
1区…北区、上京区、中京区、下京区、南区
2区…左京区、東山区、山科区
3区…伏見区
4区…右京区、西京区
報道発表資料(京都府同時)
発表日時
令和8年6月1日
担当課
京都市選挙管理委員会事務局(電話:075-222-3589)
報道発表資料

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
関連コンテンツ
選挙人名簿登録者数(令和8年6月1日現在)
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




