選挙人名簿登録者数-左京区
ページ番号353675
2026年6月1日
左京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和8年4月5日執行の京都府知事選挙時のものです。
| 投票区 | 投 票 所 | 令和8年6月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和8年3月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
| 1 | 元新洞小学校 | 1,555 | 1,882 | 3,437 | 1,574 | 1,898 | 3,472 | -35 | -1.01 |
| 2 | 錦林小学校 | 2,807 | 3,195 | 6,002 | 2,823 | 3,250 | 6,073 | -71 | -1.17 |
| 3 | 岡崎中学校 | 1,011 | 1,323 | 2,334 | 1,018 | 1,331 | 2,349 | -15 | -0.64 |
| 4 | 第三錦林小学校 | 1,224 | 1,442 | 2,666 | 1,237 | 1,463 | 2,700 | -34 | -1.26 |
| 5 | 近衛中学校 | 1,078 | 1,100 | 2,178 | 1,103 | 1,117 | 2,220 | -42 | -1.89 |
| 6 | 第四錦林小学校 | 1,746 | 1,886 | 3,632 | 1,742 | 1,892 | 3,634 | -2 | -0.06 |
| 7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,550 | 1,837 | 3,387 | 1,552 | 1,858 | 3,410 | -23 | -0.67 |
| 8 | 北白川小学校 | 3,287 | 3,702 | 6,989 | 3,298 | 3,728 | 7,026 | -37 | -0.53 |
| 9 | 左京区役所久多出張所 | 28 | 29 | 57 | 30 | 31 | 61 | -4 | -6.56 |
| 10 | 養正小学校 | 1,943 | 1,993 | 3,936 | 1,954 | 1,995 | 3,949 | -13 | -0.33 |
| 11 | 左京老人福祉センター | 2,893 | 3,414 | 6,307 | 2,898 | 3,424 | 6,322 | -15 | -0.24 |
| 12 | 養徳小学校 | 2,018 | 2,071 | 4,089 | 2,013 | 2,080 | 4,093 | -4 | -0.10 |
| 13 | 下鴨小学校 | 1,739 | 2,129 | 3,868 | 1,750 | 2,129 | 3,879 | -11 | -0.28 |
| 14 | 下鴨中学校 | 1,231 | 1,528 | 2,759 | 1,228 | 1,538 | 2,766 | -7 | -0.25 |
| 15 | 葵小学校 | 2,260 | 2,763 | 5,023 | 2,231 | 2,770 | 5,001 | 22 | 0.44 |
| 16 | 北山ふれあいセンター | 1,628 | 2,067 | 3,695 | 1,619 | 2,073 | 3,692 | 3 | 0.08 |
| 17 | 左京区役所 | 958 | 1,137 | 2,095 | 957 | 1,132 | 2,089 | 6 | 0.29 |
| 18 | 松ケ崎小学校 | 2,122 | 2,450 | 4,572 | 2,090 | 2,397 | 4,487 | 85 | 1.89 |
| 19 | 修学院中学校 | 3,088 | 3,498 | 6,586 | 3,073 | 3,479 | 6,552 | 34 | 0.52 |
| 20 | 修学院第二小学校 | 2,225 | 2,525 | 4,750 | 2,243 | 2,518 | 4,761 | -11 | -0.23 |
| 21 | 修学院小学校 | 3,268 | 4,018 | 7,286 | 3,264 | 4,027 | 7,291 | -5 | -0.07 |
| 22 | 上高野小学校 | 2,460 | 2,820 | 5,280 | 2,455 | 2,844 | 5,299 | -19 | -0.36 |
| 23 | 八瀬南公民館 | 320 | 372 | 692 | 332 | 374 | 706 | -14 | -1.98 |
| 24 | 左京区役所八瀬出張所 | 331 | 345 | 676 | 332 | 352 | 684 | -8 | -1.17 |
| 25 | 岩倉南小学校 | 4,640 | 5,246 | 9,886 | 4,629 | 5,225 | 9,854 | 32 | 0.32 |
| 26 | 明徳小学校 | 3,490 | 3,953 | 7,443 | 3,490 | 3,988 | 7,478 | -35 | -0.47 |
| 27 | 岩倉北小学校 | 2,159 | 2,542 | 4,701 | 2,164 | 2,556 | 4,720 | -19 | -0.40 |
| 28 | 京都大原学院 | 573 | 691 | 1,264 | 577 | 701 | 1,278 | -14 | -1.10 |
| 29 | 小出石町公民館 | 47 | 47 | 94 | 47 | 49 | 96 | -2 | -2.08 |
| 30 | 百井自治会館 | 14 | 12 | 26 | 15 | 12 | 27 | -1 | -3.70 |
| 31 | 市原野小学校 | 1,862 | 2,042 | 3,904 | 1,874 | 2,048 | 3,922 | -18 | -0.46 |
| 32 | 静原集会所 | 155 | 185 | 340 | 152 | 182 | 334 | 6 | 1.80 |
| 33 | 二ノ瀬総堂 | 44 | 57 | 101 | 44 | 57 | 101 | 0 | 0.00 |
| 34 | 地蔵堂 | 21 | 18 | 39 | 22 | 20 | 42 | -3 | -7.14 |
| 35 | 鞍馬公民館 | 125 | 161 | 286 | 127 | 161 | 288 | -2 | -0.69 |
| 36 | 別所自治会館 | 36 | 32 | 68 | 37 | 35 | 72 | -4 | -5.56 |
| 37 | 左京区役所花脊出張所 | 49 | 59 | 108 | 50 | 59 | 109 | -1 | -0.92 |
| 38 | 元堰源小学校 | 39 | 39 | 78 | 39 | 41 | 80 | -2 | -2.50 |
| 合 計 | 56,024 | 64,610 | 120,634 | 56,083 | 64,834 | 120,917 | -283 | -0.23 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




