選挙人名簿登録者数-伏見区
ページ番号350551
2026年3月2日
伏見区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和8年2月8日執行の衆議院議員総選時のものです。
| 投票区 | 投 票 所 | 令和8年3月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和7年12月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
| 1 | 稲荷小学校 | 1,590 | 1,918 | 3,508 | 1,600 | 1,932 | 3,532 | -24 | -0.68 |
| 2 | 京都奏和高等学校 | 2,183 | 2,386 | 4,569 | 2,187 | 2,395 | 4,582 | -13 | -0.28 |
| 3 | 砂川小学校 | 2,580 | 2,697 | 5,277 | 2,652 | 2,758 | 5,410 | -133 | -2.46 |
| 4 | 深草幼稚園 | 1,477 | 1,549 | 3,026 | 1,473 | 1,551 | 3,024 | 2 | 0.07 |
| 5 | 伏見区役所深草支所 | 2,905 | 3,269 | 6,174 | 2,931 | 3,277 | 6,208 | -34 | -0.55 |
| 6 | 藤森中学校 | 3,027 | 3,068 | 6,095 | 3,042 | 3,082 | 6,124 | -29 | -0.47 |
| 7 | 藤ノ森小学校 | 2,114 | 2,502 | 4,616 | 2,126 | 2,518 | 4,644 | -28 | -0.60 |
| 8 | 藤城小学校 | 3,093 | 3,362 | 6,455 | 3,081 | 3,354 | 6,435 | 20 | 0.31 |
| 9 | ケアフルヴィレッジ伏見しみずの郷 | 3,151 | 3,655 | 6,806 | 3,148 | 3,671 | 6,819 | -13 | -0.19 |
| 10 | 竹田小学校 | 3,810 | 3,346 | 7,156 | 3,803 | 3,354 | 7,157 | -1 | -0.01 |
| 11 | 第二児童福祉センター | 1,579 | 1,747 | 3,326 | 1,579 | 1,760 | 3,339 | -13 | -0.39 |
| 12 | 伏見住吉小学校 | 3,371 | 3,539 | 6,910 | 3,372 | 3,541 | 6,913 | -3 | -0.04 |
| 13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,585 | 2,984 | 5,569 | 2,577 | 2,995 | 5,572 | -3 | -0.05 |
| 14 | 伏見区役所 | 3,849 | 4,327 | 8,176 | 3,862 | 4,353 | 8,215 | -39 | -0.47 |
| 15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,344 | 1,311 | 2,655 | 1,341 | 1,315 | 2,656 | -1 | -0.04 |
| 16 | 下鳥羽小学校 | 3,119 | 3,103 | 6,222 | 3,139 | 3,113 | 6,252 | -30 | -0.48 |
| 17 | 神川小学校 | 2,114 | 2,197 | 4,311 | 2,110 | 2,207 | 4,317 | -6 | -0.14 |
| 18 | 神川出張所 | 3,074 | 3,133 | 6,207 | 3,085 | 3,135 | 6,220 | -13 | -0.21 |
| 19 | 神川中学校 | 2,954 | 3,002 | 5,956 | 2,960 | 2,994 | 5,954 | 2 | 0.03 |
| 20 | 横大路小学校 | 1,615 | 1,513 | 3,128 | 1,631 | 1,529 | 3,160 | -32 | -1.01 |
| 21 | 納所小学校 | 2,299 | 2,550 | 4,849 | 2,291 | 2,557 | 4,848 | 1 | 0.02 |
| 22 | 水垂会館 | 606 | 625 | 1,231 | 608 | 629 | 1,237 | -6 | -0.49 |
| 23 | 明親小学校 | 2,837 | 2,984 | 5,821 | 2,841 | 2,986 | 5,827 | -6 | -0.10 |
| 24 | 美豆小学校 | 608 | 705 | 1,313 | 615 | 704 | 1,319 | -6 | -0.45 |
| 25 | 桃の里会館 | 1,391 | 1,469 | 2,860 | 1,403 | 1,488 | 2,891 | -31 | -1.07 |
| 26 | 光徳寺 | 2,477 | 2,684 | 5,161 | 2,492 | 2,678 | 5,170 | -9 | -0.17 |
| 27 | 伏見南浜小学校 | 2,966 | 3,413 | 6,379 | 2,949 | 3,437 | 6,386 | -7 | -0.11 |
| 28 | 向島小学校 | 2,227 | 2,276 | 4,503 | 2,233 | 2,306 | 4,539 | -36 | -0.79 |
| 29 | 向島藤の木小学校 | 910 | 1,416 | 2,326 | 915 | 1,420 | 2,335 | -9 | -0.39 |
| 30 | 元向島南小学校 | 3,454 | 3,464 | 6,918 | 3,483 | 3,470 | 6,953 | -35 | -0.50 |
| 31 | むかちゅうひろば | 1,242 | 1,774 | 3,016 | 1,251 | 1,785 | 3,036 | -20 | -0.66 |
| 32 | 向島秀蓮小中学校 | 1,142 | 1,481 | 2,623 | 1,147 | 1,480 | 2,627 | -4 | -0.15 |
| 33 | 観月橋団地集会所 | 806 | 1,014 | 1,820 | 808 | 1,008 | 1,816 | 4 | 0.22 |
| 34 | 桃山小学校 | 1,287 | 1,532 | 2,819 | 1,293 | 1,539 | 2,832 | -13 | -0.46 |
| 35 | 桃山南小学校 | 2,625 | 3,149 | 5,774 | 2,638 | 3,175 | 5,813 | -39 | -0.67 |
| 36 | 桃南会館 | 462 | 577 | 1,039 | 465 | 579 | 1,044 | -5 | -0.48 |
| 37 | 桃山東小学校 | 3,139 | 3,529 | 6,668 | 3,129 | 3,512 | 6,641 | 27 | 0.41 |
| 38 | 醍醐石田団地集会所 | 1,796 | 2,064 | 3,860 | 1,807 | 2,080 | 3,887 | -27 | -0.69 |
| 39 | 石田公会堂 | 1,699 | 2,002 | 3,701 | 1,699 | 2,018 | 3,717 | -16 | -0.43 |
| 40 | 春日野小学校 | 680 | 772 | 1,452 | 684 | 770 | 1,454 | -2 | -0.14 |
| 41 | 日野小学校 | 2,940 | 3,240 | 6,180 | 2,960 | 3,254 | 6,214 | -34 | -0.55 |
| 42 | 醍醐小学校 | 2,230 | 2,630 | 4,860 | 2,229 | 2,628 | 4,857 | 3 | 0.06 |
| 43 | 池田小学校 | 1,824 | 2,474 | 4,298 | 1,843 | 2,473 | 4,316 | -18 | -0.42 |
| 44 | 池田東小学校 | 1,816 | 2,083 | 3,899 | 1,812 | 2,082 | 3,894 | 5 | 0.13 |
| 45 | 栄桜小中学校 | 687 | 926 | 1,613 | 696 | 928 | 1,624 | -11 | -0.68 |
| 46 | 元小栗栖宮山小学校 | 1,542 | 1,733 | 3,275 | 1,548 | 1,739 | 3,287 | -12 | -0.37 |
| 47 | 醍醐西小学校 | 1,300 | 2,043 | 3,343 | 1,296 | 2,052 | 3,348 | -5 | -0.15 |
| 48 | 醍醐北団地会集会所ゆとりうむ | 1,361 | 1,714 | 3,075 | 1,380 | 1,727 | 3,107 | -32 | -1.03 |
| 49 | 菱川町北自治会館 | 1,428 | 1,357 | 2,785 | 1,437 | 1,357 | 2,794 | -9 | -0.32 |
| 50 | 久我自治連合会館 | 2,471 | 2,532 | 5,003 | 2,476 | 2,534 | 5,010 | -7 | -0.14 |
| 合 計 | 103,786 | 114,820 | 218,606 | 104,127 | 115,229 | 219,356 | -750 | -0.34 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




