選挙人名簿登録者数-左京区
ページ番号350543
2026年3月2日
左京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙時のものです。
| 投票区 | 投 票 所 | 令和8年3月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和7年12月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
| 1 | 元新洞小学校 | 1,574 | 1,898 | 3,472 | 1,581 | 1,907 | 3,488 | -16 | -0.46 |
| 2 | 錦林小学校 | 2,823 | 3,250 | 6,073 | 2,823 | 3,250 | 6,073 | 0 | 0.00 |
| 3 | 岡崎中学校 | 1,018 | 1,331 | 2,349 | 1,021 | 1,340 | 2,361 | -12 | -0.51 |
| 4 | 第三錦林小学校 | 1,237 | 1,463 | 2,700 | 1,248 | 1,471 | 2,719 | -19 | -0.70 |
| 5 | 近衛中学校 | 1,103 | 1,117 | 2,220 | 1,100 | 1,120 | 2,220 | 0 | 0.00 |
| 6 | 第四錦林小学校 | 1,742 | 1,892 | 3,634 | 1,740 | 1,915 | 3,655 | -21 | -0.57 |
| 7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,552 | 1,858 | 3,410 | 1,575 | 1,868 | 3,443 | -33 | -0.96 |
| 8 | 北白川小学校 | 3,298 | 3,728 | 7,026 | 3,323 | 3,753 | 7,076 | -50 | -0.71 |
| 9 | 左京区役所久多出張所 | 30 | 31 | 61 | 30 | 31 | 61 | 0 | 0.00 |
| 10 | 養正小学校 | 1,954 | 1,995 | 3,949 | 1,949 | 1,996 | 3,945 | 4 | 0.10 |
| 11 | 左京老人福祉センター | 2,898 | 3,424 | 6,322 | 2,891 | 3,443 | 6,334 | -12 | -0.19 |
| 12 | 養徳小学校 | 2,013 | 2,080 | 4,093 | 2,024 | 2,064 | 4,088 | 5 | 0.12 |
| 13 | 下鴨小学校 | 1,750 | 2,129 | 3,879 | 1,755 | 2,139 | 3,894 | -15 | -0.39 |
| 14 | 下鴨中学校 | 1,228 | 1,538 | 2,766 | 1,237 | 1,540 | 2,777 | -11 | -0.40 |
| 15 | 葵小学校 | 2,231 | 2,770 | 5,001 | 2,226 | 2,774 | 5,000 | 1 | 0.02 |
| 16 | 北山ふれあいセンター | 1,619 | 2,073 | 3,692 | 1,622 | 2,071 | 3,693 | -1 | -0.03 |
| 17 | 左京区役所 | 957 | 1,132 | 2,089 | 957 | 1,135 | 2,092 | -3 | -0.14 |
| 18 | 松ケ崎小学校 | 2,090 | 2,397 | 4,487 | 2,089 | 2,398 | 4,487 | 0 | 0.00 |
| 19 | 修学院中学校 | 3,073 | 3,479 | 6,552 | 3,067 | 3,488 | 6,555 | -3 | -0.05 |
| 20 | 修学院第二小学校 | 2,243 | 2,518 | 4,761 | 2,239 | 2,530 | 4,769 | -8 | -0.17 |
| 21 | 修学院小学校 | 3,264 | 4,027 | 7,291 | 3,270 | 4,027 | 7,297 | -6 | -0.08 |
| 22 | 上高野小学校 | 2,455 | 2,844 | 5,299 | 2,448 | 2,848 | 5,296 | 3 | 0.06 |
| 23 | 八瀬南公民館 | 332 | 374 | 706 | 336 | 376 | 712 | -6 | -0.84 |
| 24 | 左京区役所八瀬出張所 | 332 | 352 | 684 | 333 | 353 | 686 | -2 | -0.29 |
| 25 | 岩倉南小学校 | 4,629 | 5,225 | 9,854 | 4,624 | 5,207 | 9,831 | 23 | 0.23 |
| 26 | 明徳小学校 | 3,490 | 3,988 | 7,478 | 3,494 | 3,991 | 7,485 | -7 | -0.09 |
| 27 | 岩倉北小学校 | 2,164 | 2,556 | 4,720 | 2,179 | 2,561 | 4,740 | -20 | -0.42 |
| 28 | 京都大原学院 | 577 | 701 | 1,278 | 579 | 707 | 1,286 | -8 | -0.62 |
| 29 | 小出石町公民館 | 47 | 49 | 96 | 48 | 49 | 97 | -1 | -1.03 |
| 30 | 百井自治会館 | 15 | 12 | 27 | 16 | 12 | 28 | -1 | -3.57 |
| 31 | 市原野小学校 | 1,874 | 2,048 | 3,922 | 1,883 | 2,051 | 3,934 | -12 | -0.31 |
| 32 | 静原集会所 | 152 | 182 | 334 | 155 | 184 | 339 | -5 | -1.47 |
| 33 | 二ノ瀬総堂 | 44 | 57 | 101 | 44 | 57 | 101 | 0 | 0.00 |
| 34 | 地蔵堂 | 22 | 20 | 42 | 23 | 21 | 44 | -2 | -4.55 |
| 35 | 鞍馬公民館 | 127 | 161 | 288 | 128 | 160 | 288 | 0 | 0.00 |
| 36 | 別所自治会館 | 37 | 35 | 72 | 37 | 35 | 72 | 0 | 0.00 |
| 37 | 左京区役所花脊出張所 | 50 | 59 | 109 | 51 | 59 | 110 | -1 | -0.91 |
| 38 | 元堰源小学校 | 39 | 41 | 80 | 38 | 41 | 79 | 1 | 1.27 |
| 合 計 | 56,083 | 64,834 | 120,917 | 56,183 | 64,972 | 121,155 | -238 | -0.20 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




