選挙人名簿登録者数-北区
ページ番号350541
2026年3月2日
北区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙時のものです。
| 投票区 | 投 票 所 | 令和8年3月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和7年12月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
| 1 | 上賀茂小学校 | 4,239 | 4,968 | 9,207 | 4,249 | 4,974 | 9,223 | -16 | -0.17 |
| 2 | 大宮小学校 | 5,479 | 6,228 | 11,707 | 5,472 | 6,224 | 11,696 | 11 | 0.09 |
| 3 | 紫竹小学校 | 2,283 | 2,747 | 5,030 | 2,290 | 2,757 | 5,047 | -17 | -0.34 |
| 4 | 元町小学校 | 1,161 | 1,485 | 2,646 | 1,160 | 1,480 | 2,640 | 6 | 0.23 |
| 5 | 鳳徳小学校 | 2,366 | 2,957 | 5,323 | 2,370 | 2,956 | 5,326 | -3 | -0.06 |
| 6 | 京都市交響楽団練習場 | 410 | 523 | 933 | 414 | 527 | 941 | -8 | -0.85 |
| 7 | 紫明小学校 | 2,369 | 3,022 | 5,391 | 2,383 | 3,043 | 5,426 | -35 | -0.65 |
| 8 | 紫野小学校 | 2,716 | 3,359 | 6,075 | 2,718 | 3,353 | 6,071 | 4 | 0.07 |
| 9 | 元柏野小学校 | 1,079 | 1,229 | 2,308 | 1,073 | 1,223 | 2,296 | 12 | 0.52 |
| 10 | 大将軍小学校 | 1,721 | 2,098 | 3,819 | 1,727 | 2,131 | 3,858 | -39 | -1.01 |
| 11 | 衣笠小学校 | 2,452 | 2,990 | 5,442 | 2,463 | 3,006 | 5,469 | -27 | -0.49 |
| 12 | 金閣小学校 | 2,608 | 3,038 | 5,646 | 2,621 | 3,047 | 5,668 | -22 | -0.39 |
| 13 | ふれあい共生館(元楽只小学校) | 773 | 1,018 | 1,791 | 777 | 1,031 | 1,808 | -17 | -0.94 |
| 14 | 待鳳小学校 | 3,403 | 3,996 | 7,399 | 3,408 | 3,985 | 7,393 | 6 | 0.08 |
| 15 | 鷹峯小学校 | 1,774 | 1,938 | 3,712 | 1,775 | 1,954 | 3,729 | -17 | -0.46 |
| 16 | 元大森分校舎 | 37 | 37 | 74 | 37 | 36 | 73 | 1 | 1.37 |
| 17 | 岩戸落葉神社氏子会館 | 49 | 54 | 103 | 49 | 54 | 103 | 0 | 0.00 |
| 18 | 北区役所中川出張所 | 96 | 110 | 206 | 96 | 109 | 205 | 1 | 0.49 |
| 19 | 柊野小学校 | 4,326 | 4,520 | 8,846 | 4,325 | 4,493 | 8,818 | 28 | 0.32 |
| 20 | 金閣原谷会館 | 1,547 | 1,464 | 3,011 | 1,547 | 1,470 | 3,017 | -6 | -0.20 |
| 21 | 雲ケ畑自治会館 | 49 | 63 | 112 | 48 | 63 | 111 | 1 | 0.90 |
| 合 計 | 40,937 | 47,844 | 88,781 | 41,002 | 47,916 | 88,918 | -137 | -0.15 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




