選挙人名簿登録者数(令和8年3月2日現在)
ページ番号350540
2026年3月2日
定時登録における選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数(令和8年3月2日現在)
京都市では、令和8年3月2日に各区の選挙管理委員会が行った定時登録における選挙人名簿登録者数及び同日現在の在外選挙人名簿登録者数について、下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。
選挙人名簿登録者数
| 行政区 | 令和8年3月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和7年12月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
| 北 区 | 40,937 | 47,844 | 88,781 | 41,002 | 47,916 | 88,918 | -137 | -0.15 |
| 上京区 | 27,748 | 34,196 | 61,944 | 27,816 | 34,310 | 62,126 | -182 | -0.29 |
| 左京区 | 56,083 | 64,834 | 120,917 | 56,183 | 64,972 | 121,155 | -238 | -0.20 |
| 中京区 | 39,337 | 48,981 | 88,318 | 39,305 | 49,071 | 88,376 | -58 | -0.07 |
| 東山区 | 12,032 | 15,170 | 27,202 | 12,124 | 15,319 | 27,443 | -241 | -0.88 |
| 山科区 | 49,881 | 57,282 | 107,163 | 49,900 | 57,293 | 107,193 | -30 | -0.03 |
| 下京区 | 29,092 | 35,297 | 64,389 | 29,182 | 35,405 | 64,587 | -198 | -0.31 |
| 南 区 | 40,330 | 41,417 | 81,747 | 40,410 | 41,461 | 81,871 | -124 | -0.15 |
| 右京区 | 73,779 | 85,253 | 159,032 | 73,911 | 85,430 | 159,341 | -309 | -0.19 |
| 西京区 | 55,708 | 63,081 | 118,789 | 55,826 | 63,109 | 118,935 | -146 | -0.12 |
| 伏見区 | 103,786 | 114,820 | 218,606 | 104,127 | 115,229 | 219,356 | -750 | -0.34 |
| 市 計 | 528,713 | 608,175 | 1,136,888 | 529,786 | 609,515 | 1,139,301 | -2,413 | -0.21 |
(参考)衆議院小選挙区別の選挙人名簿登録者数
| 衆議院小選挙区 | 令和8年3月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和7年12月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
| 1区計 | 177,444 | 207,735 | 385,179 | 177,715 | 208,163 | 385,878 | -699 | -0.18 |
| 2区計 | 117,996 | 137,286 | 255,282 | 118,207 | 137,584 | 255,791 | -509 | -0.20 |
| 3区計 | 103,786 | 114,820 | 218,606 | 104,127 | 115,229 | 219,356 | -750 | -0.34 |
| 4区計 | 129,487 | 148,334 | 277,821 | 129,737 | 148,539 | 278,276 | -455 | -0.16 |
※1区~4区の区域(3区及び4区については京都市分のみ)
1区…北区、上京区、中京区、下京区、南区
2区…左京区、東山区、山科区
3区…伏見区
4区…右京区、西京区
在外選挙人名簿登録者数
| 行政区 | 令和8年3月2日現在 在外選挙人名簿登録者数 |
令和7年12月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
| 北 区 | 43 | 67 | 110 | 42 | 68 | 110 | 0 | 0.00 |
| 上京区 | 40 | 52 | 92 | 41 | 53 | 94 | -2 | -2.13 |
| 左京区 | 99 | 145 | 244 | 98 | 143 | 241 | 3 | 1.24 |
| 中京区 | 52 | 71 | 123 | 51 | 71 | 122 | 1 | 0.82 |
| 東山区 | 21 | 34 | 55 | 21 | 34 | 55 | 0 | 0.00 |
| 山科区 | 31 | 49 | 80 | 30 | 49 | 79 | 1 | 1.27 |
| 下京区 | 39 | 40 | 79 | 42 | 42 | 84 | -5 | -5.95 |
| 南 区 | 37 | 49 | 86 | 39 | 50 | 89 | -3 | -3.37 |
| 右京区 | 42 | 65 | 107 | 41 | 62 | 103 | 4 | 3.88 |
| 西京区 | 27 | 63 | 90 | 28 | 59 | 87 | 3 | 3.45 |
| 伏見区 | 55 | 97 | 152 | 55 | 97 | 152 | 0 | 0.00 |
| 市 計 | 486 | 732 | 1,218 | 488 | 728 | 1,216 | 2 | 0.16 |
(参考)衆議院小選挙区別の在外選挙人名簿登録者数
| 衆議院小選挙区 | 令和8年3月2日現在 在外選挙人名簿登録者数 |
令和7年12月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
| 1区計 | 211 | 279 | 490 | 215 | 284 | 499 | -9 | -1.80 |
| 2区計 | 151 | 228 | 379 | 149 | 226 | 375 | 4 | 1.07 |
| 3区計 | 55 | 97 | 152 | 55 | 97 | 152 | 0 | 0.00 |
| 4区計 | 69 | 128 | 197 | 69 | 121 | 190 | 7 | 3.68 |
※1区~4区の区域(3区及び4区については京都市分のみ)
1区…北区、上京区、中京区、下京区、南区
2区…左京区、東山区、山科区
3区…伏見区
4区…右京区、西京区
報道発表資料(京都府同時)
発表日時
令和8年3月2日
担当課
京都市選挙管理委員会事務局(電話:075-222-3589)
報道発表資料

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
関連コンテンツ
選挙人名簿登録者数(令和8年3月2日現在)
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




