選挙人名簿登録者数-伏見区
ページ番号349497
2026年1月26日
伏見区の投票区別選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投 票 所 | 令和8年1月26日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和6年10月14日現在 選挙人名簿登録者数 (前回衆院選) |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
| 1 | 稲荷小学校 | 1,599 | 1,923 | 3,522 | 1,656 | 1,972 | 3,628 | -106 | -2.92 |
| 2 | 京都奏和高等学校 | 2,180 | 2,389 | 4,569 | 2,203 | 2,452 | 4,655 | -86 | -1.85 |
| 3 | 砂川小学校 | 2,661 | 2,735 | 5,396 | 2,707 | 2,751 | 5,458 | -62 | -1.14 |
| 4 | 深草幼稚園 | 1,478 | 1,551 | 3,029 | 1,518 | 1,583 | 3,101 | -72 | -2.32 |
| 5 | 伏見区役所深草支所 | 2,918 | 3,279 | 6,197 | 2,917 | 3,294 | 6,211 | -14 | -0.23 |
| 6 | 藤森中学校 | 3,039 | 3,080 | 6,119 | 3,047 | 3,064 | 6,111 | 8 | 0.13 |
| 7 | 藤ノ森小学校 | 2,121 | 2,515 | 4,636 | 2,134 | 2,556 | 4,690 | -54 | -1.15 |
| 8 | 藤城小学校 | 3,090 | 3,365 | 6,455 | 3,080 | 3,351 | 6,431 | 24 | 0.37 |
| 9 | ケアフルヴィレッジ伏見 しみずの郷 |
3,154 | 3,665 | 6,819 | 3,110 | 3,664 | 6,774 | 45 | 0.66 |
| 10 | 竹田小学校 | 3,809 | 3,345 | 7,154 | 3,818 | 3,417 | 7,235 | -81 | -1.12 |
| 11 | 第二児童福祉センター | 1,579 | 1,752 | 3,331 | 1,592 | 1,782 | 3,374 | -43 | -1.27 |
| 12 | 伏見住吉小学校 | 3,378 | 3,544 | 6,922 | 3,371 | 3,523 | 6,894 | 28 | 0.41 |
| 13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,587 | 2,988 | 5,575 | 2,567 | 2,988 | 5,555 | 20 | 0.36 |
| 14 | 伏見区役所 | 3,866 | 4,344 | 8,210 | 3,891 | 4,364 | 8,255 | -45 | -0.55 |
| 15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,343 | 1,315 | 2,658 | 1,363 | 1,316 | 2,679 | -21 | -0.78 |
| 16 | 下鳥羽小学校 | 3,134 | 3,108 | 6,242 | 3,148 | 3,166 | 6,314 | -72 | -1.14 |
| 17 | 神川小学校 | 2,111 | 2,204 | 4,315 | 2,147 | 2,227 | 4,374 | -59 | -1.35 |
| 18 | 神川出張所 | 3,084 | 3,139 | 6,223 | 3,110 | 3,119 | 6,229 | -6 | -0.10 |
| 19 | 神川中学校 | 2,962 | 2,999 | 5,961 | 2,937 | 2,969 | 5,906 | 55 | 0.93 |
| 20 | 横大路小学校 | 1,626 | 1,523 | 3,149 | 1,654 | 1,537 | 3,191 | -42 | -1.32 |
| 21 | 納所小学校 | 2,291 | 2,547 | 4,838 | 2,336 | 2,562 | 4,898 | -60 | -1.22 |
| 22 | 水垂会館 | 605 | 626 | 1,231 | 613 | 644 | 1,257 | -26 | -2.07 |
| 23 | 明親小学校 | 2,839 | 2,991 | 5,830 | 2,760 | 2,962 | 5,722 | 108 | 1.89 |
| 24 | 美豆小学校 | 613 | 703 | 1,316 | 620 | 713 | 1,333 | -17 | -1.28 |
| 25 | 桃の里会館 | 1,396 | 1,479 | 2,875 | 1,440 | 1,513 | 2,953 | -78 | -2.64 |
| 26 | 光徳寺 | 2,479 | 2,689 | 5,168 | 2,540 | 2,741 | 5,281 | -113 | -2.14 |
| 27 | 伏見南浜小学校 | 2,967 | 3,417 | 6,384 | 2,966 | 3,381 | 6,347 | 37 | 0.58 |
| 28 | 向島小学校 | 2,238 | 2,289 | 4,527 | 2,278 | 2,315 | 4,593 | -66 | -1.44 |
| 29 | 向島藤の木小学校 | 910 | 1,418 | 2,328 | 929 | 1,496 | 2,425 | -97 | -4.00 |
| 30 | 元向島南小学校 | 3,462 | 3,461 | 6,923 | 3,533 | 3,533 | 7,066 | -143 | -2.02 |
| 31 | むかちゅうひろば | 1,245 | 1,778 | 3,023 | 1,287 | 1,834 | 3,121 | -98 | -3.14 |
| 32 | 向島秀蓮小中学校 | 1,141 | 1,481 | 2,622 | 1,177 | 1,496 | 2,673 | -51 | -1.91 |
| 33 | 観月橋団地集会所 | 815 | 1,012 | 1,827 | 825 | 1,017 | 1,842 | -15 | -0.81 |
| 34 | 桃山小学校 | 1,285 | 1,533 | 2,818 | 1,309 | 1,551 | 2,860 | -42 | -1.47 |
| 35 | 桃山南小学校 | 2,630 | 3,161 | 5,791 | 2,645 | 3,174 | 5,819 | -28 | -0.48 |
| 36 | 桃南会館 | 463 | 577 | 1,040 | 469 | 591 | 1,060 | -20 | -1.89 |
| 37 | 桃山東小学校 | 3,138 | 3,527 | 6,665 | 3,148 | 3,544 | 6,692 | -27 | -0.40 |
| 38 | 醍醐石田団地集会所 | 1,796 | 2,066 | 3,862 | 1,817 | 2,111 | 3,928 | -66 | -1.68 |
| 39 | 石田公会堂 | 1,699 | 2,006 | 3,705 | 1,753 | 2,086 | 3,839 | -134 | -3.49 |
| 40 | 春日野小学校 | 682 | 771 | 1,453 | 682 | 746 | 1,428 | 25 | 1.75 |
| 41 | 日野小学校 | 2,950 | 3,246 | 6,196 | 2,973 | 3,293 | 6,266 | -70 | -1.12 |
| 42 | 醍醐小学校 | 2,229 | 2,632 | 4,861 | 2,250 | 2,618 | 4,868 | -7 | -0.14 |
| 43 | 池田小学校 | 1,828 | 2,470 | 4,298 | 1,881 | 2,516 | 4,397 | -99 | -2.25 |
| 44 | 池田東小学校 | 1,815 | 2,077 | 3,892 | 1,819 | 2,127 | 3,946 | -54 | -1.37 |
| 45 | 栄桜小中学校 | 692 | 926 | 1,618 | 747 | 968 | 1,715 | -97 | -5.66 |
| 46 | 元小栗栖宮山小学校 | 1,545 | 1,733 | 3,278 | 1,592 | 1,808 | 3,400 | -122 | -3.59 |
| 47 | 醍醐西小学校 | 1,304 | 2,050 | 3,354 | 1,357 | 2,118 | 3,475 | -121 | -3.48 |
| 48 | 醍醐北団地会集会所ゆとりうむ | 1,371 | 1,722 | 3,093 | 1,410 | 1,740 | 3,150 | -57 | -1.81 |
| 49 | 菱川町北自治会館 | 1,431 | 1,355 | 2,786 | 1,450 | 1,388 | 2,838 | -52 | -1.83 |
| 50 | 久我自治連合会館 | 2,465 | 2,535 | 5,000 | 2,466 | 2,518 | 4,984 | 16 | 0.32 |
| 合 計 | 104,043 | 115,041 | 219,084 | 105,042 | 116,199 | 221,241 | -2,157 | -0.97 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




