選挙人名簿登録者数-山科区
ページ番号349492
2026年1月26日
山科区の投票区別選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投 票 所 | 令和8年1月26日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和6年10月14日現在 選挙人名簿登録者数 (前回衆院選) |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
| 1 | 陵ケ岡小学校 | 2,828 | 3,210 | 6,038 | 2,837 | 3,185 | 6,022 | 16 | 0.27 |
| 2 | 花山中学校 | 2,746 | 2,904 | 5,650 | 2,789 | 2,943 | 5,732 | -82 | -1.43 |
| 3 | 鏡山小学校 | 1,780 | 1,885 | 3,665 | 1,819 | 1,907 | 3,726 | -61 | -1.64 |
| 4 | 御陵市営住宅集会所 | 1,315 | 1,489 | 2,804 | 1,331 | 1,502 | 2,833 | -29 | -1.02 |
| 5 | 小野小学校 | 4,065 | 4,555 | 8,620 | 4,125 | 4,578 | 8,703 | -83 | -0.95 |
| 6 | 安朱保育園 | 2,002 | 2,458 | 4,460 | 1,953 | 2,449 | 4,402 | 58 | 1.32 |
| 7 | 音羽小学校 | 2,223 | 2,538 | 4,761 | 2,252 | 2,538 | 4,790 | -29 | -0.61 |
| 8 | 音羽川小学校 | 3,372 | 4,069 | 7,441 | 3,349 | 4,057 | 7,406 | 35 | 0.47 |
| 9 | 山階小学校 | 2,882 | 3,633 | 6,515 | 2,884 | 3,642 | 6,526 | -11 | -0.17 |
| 10 | 山階南小学校 | 2,970 | 3,405 | 6,375 | 2,975 | 3,453 | 6,428 | -53 | -0.82 |
| 11 | 山科中学校 | 1,115 | 1,269 | 2,384 | 1,111 | 1,292 | 2,403 | -19 | -0.79 |
| 12 | 西野小学校 | 1,984 | 2,518 | 4,502 | 1,998 | 2,514 | 4,512 | -10 | -0.22 |
| 13 | 大塚小学校 | 4,620 | 4,980 | 9,600 | 4,651 | 4,982 | 9,633 | -33 | -0.34 |
| 14 | 大宅小学校 | 3,274 | 3,645 | 6,919 | 3,330 | 3,658 | 6,988 | -69 | -0.99 |
| 15 | 山科区役所 | 2,772 | 3,542 | 6,314 | 2,733 | 3,514 | 6,247 | 67 | 1.07 |
| 16 | 勧修小学校 | 1,756 | 2,056 | 3,812 | 1,798 | 2,091 | 3,889 | -77 | -1.98 |
| 17 | 西野山市営住宅集会所 | 1,053 | 1,298 | 2,351 | 1,093 | 1,345 | 2,438 | -87 | -3.57 |
| 18 | 百々小学校 | 4,384 | 4,788 | 9,172 | 4,410 | 4,780 | 9,190 | -18 | -0.20 |
| 19 | 小金塚集会所 | 974 | 1,022 | 1,996 | 987 | 1,049 | 2,036 | -40 | -1.96 |
| 20 | ヒルデモア東山 | 106 | 130 | 236 | 109 | 142 | 251 | -15 | -5.98 |
| 21 | 京都刑務所職員待機所 | 1,638 | 1,881 | 3,519 | 1,680 | 1,884 | 3,564 | -45 | -1.26 |
| 合 計 | 49,859 | 57,275 | 107,134 | 50,214 | 57,505 | 107,719 | -585 | -0.54 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




