選挙人名簿登録者数-北区
ページ番号349487
2026年1月26日
北区の投票区別選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投 票 所 | 令和8年1月26日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和6年10月14日現在 選挙人名簿登録者数 (前回衆院選) |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
| 1 | 上賀茂小学校 | 4,244 | 4,976 | 9,220 | 4,267 | 4,994 | 9,261 | -41 | -0.44 |
| 2 | 大宮小学校 | 5,466 | 6,233 | 11,699 | 5,546 | 6,223 | 11,769 | -70 | -0.59 |
| 3 | 紫竹小学校 | 2,285 | 2,761 | 5,046 | 2,310 | 2,773 | 5,083 | -37 | -0.73 |
| 4 | 元町小学校 | 1,160 | 1,482 | 2,642 | 1,168 | 1,469 | 2,637 | 5 | 0.19 |
| 5 | 鳳徳小学校 | 2,363 | 2,952 | 5,315 | 2,388 | 2,952 | 5,340 | -25 | -0.47 |
| 6 | 京都市交響楽団練習場 | 412 | 521 | 933 | 431 | 555 | 986 | -53 | -5.38 |
| 7 | 紫明小学校 | 2,375 | 3,036 | 5,411 | 2,376 | 3,044 | 5,420 | -9 | -0.17 |
| 8 | 紫野小学校 | 2,721 | 3,357 | 6,078 | 2,732 | 3,388 | 6,120 | -42 | -0.69 |
| 9 | 元柏野小学校 | 1,075 | 1,229 | 2,304 | 1,080 | 1,253 | 2,333 | -29 | -1.24 |
| 10 | 大将軍小学校 | 1,717 | 2,105 | 3,822 | 1,735 | 2,141 | 3,876 | -54 | -1.39 |
| 11 | 衣笠小学校 | 2,457 | 2,991 | 5,448 | 2,483 | 3,062 | 5,545 | -97 | -1.75 |
| 12 | 金閣小学校 | 2,618 | 3,047 | 5,665 | 2,644 | 3,041 | 5,685 | -20 | -0.35 |
| 13 | ふれあい共生館(元楽只小学校) | 772 | 1,030 | 1,802 | 792 | 1,044 | 1,836 | -34 | -1.85 |
| 14 | 待鳳小学校 | 3,399 | 3,979 | 7,378 | 3,478 | 4,038 | 7,516 | -138 | -1.84 |
| 15 | 鷹峯小学校 | 1,772 | 1,938 | 3,710 | 1,823 | 1,974 | 3,797 | -87 | -2.29 |
| 16 | 元大森分校舎 | 37 | 37 | 74 | 38 | 42 | 80 | -6 | -7.50 |
| 17 | 岩戸落葉神社氏子会館 | 49 | 54 | 103 | 52 | 54 | 106 | -3 | -2.83 |
| 18 | 北区役所中川出張所 | 95 | 109 | 204 | 105 | 117 | 222 | -18 | -8.11 |
| 19 | 柊野小学校 | 4,321 | 4,515 | 8,836 | 4,300 | 4,432 | 8,732 | 104 | 1.19 |
| 20 | 金閣原谷会館 | 1,546 | 1,458 | 3,004 | 1,573 | 1,505 | 3,078 | -74 | -2.40 |
| 21 | 雲ケ畑自治会館 | 48 | 63 | 111 | 50 | 65 | 115 | -4 | -3.48 |
| 合 計 | 40,932 | 47,873 | 88,805 | 41,371 | 48,166 | 89,537 | -732 | -0.82 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




