選挙人名簿登録者数-右京区
ページ番号349495
2026年1月26日
右京区の投票区別選挙人名簿登録者数
| 投票区 | 投 票 所 | 令和8年1月26日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和6年10月14日現在 選挙人名簿登録者数 (前回衆院選) |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
| 1 | 太秦小学校 | 3,206 | 3,708 | 6,914 | 3,260 | 3,766 | 7,026 | -112 | -1.59 |
| 2 | 南太秦小学校 | 1,939 | 2,115 | 4,054 | 1,964 | 2,132 | 4,096 | -42 | -1.03 |
| 3 | 右京区役所 | 3,937 | 4,668 | 8,605 | 3,886 | 4,620 | 8,506 | 99 | 1.16 |
| 4 | 常磐野小学校 | 4,855 | 5,589 | 10,444 | 4,909 | 5,648 | 10,557 | -113 | -1.07 |
| 5 | 蜂ケ岡中学校 | 2,763 | 3,206 | 5,969 | 2,811 | 3,208 | 6,019 | -50 | -0.83 |
| 6 | 梅津北小学校 | 3,188 | 3,603 | 6,791 | 3,252 | 3,640 | 6,892 | -101 | -1.47 |
| 7 | 梅津小学校 | 4,035 | 4,528 | 8,563 | 4,071 | 4,507 | 8,578 | -15 | -0.17 |
| 8 | 嵐山小学校 | 2,888 | 3,565 | 6,453 | 2,920 | 3,562 | 6,482 | -29 | -0.45 |
| 9 | 野々宮町自治会館 | 934 | 1,170 | 2,104 | 946 | 1,195 | 2,141 | -37 | -1.73 |
| 10 | 嵯峨小学校 | 3,464 | 4,125 | 7,589 | 3,499 | 4,166 | 7,665 | -76 | -0.99 |
| 11 | 広沢小学校 | 2,783 | 3,427 | 6,210 | 2,853 | 3,459 | 6,312 | -102 | -1.62 |
| 12 | 高雄小学校 | 833 | 863 | 1,696 | 831 | 872 | 1,703 | -7 | -0.41 |
| 13 | 宇多野小学校 | 3,357 | 3,950 | 7,307 | 3,407 | 4,021 | 7,428 | -121 | -1.63 |
| 14 | 御室小学校 | 2,813 | 3,278 | 6,091 | 2,855 | 3,375 | 6,230 | -139 | -2.23 |
| 15 | 花園小学校 | 2,117 | 2,467 | 4,584 | 2,121 | 2,492 | 4,613 | -29 | -0.63 |
| 16 | 安井小学校 | 2,849 | 3,354 | 6,203 | 2,841 | 3,401 | 6,242 | -39 | -0.62 |
| 17 | 山ノ内小学校 | 4,129 | 4,920 | 9,049 | 4,053 | 4,833 | 8,886 | 163 | 1.83 |
| 18 | 春日幼稚園 | 2,910 | 3,387 | 6,297 | 3,018 | 3,432 | 6,450 | -153 | -2.37 |
| 19 | 西院中学校 | 5,168 | 5,939 | 11,107 | 5,085 | 5,974 | 11,059 | 48 | 0.43 |
| 20 | 葛野小学校 | 4,384 | 4,930 | 9,314 | 4,390 | 4,913 | 9,303 | 11 | 0.12 |
| 21 | 西京極小学校 | 2,572 | 2,838 | 5,410 | 2,610 | 2,880 | 5,490 | -80 | -1.46 |
| 22 | 水尾集会所 | 15 | 16 | 31 | 15 | 17 | 32 | -1 | -3.13 |
| 23 | 宕陰小中学校 | 60 | 104 | 164 | 65 | 108 | 173 | -9 | -5.20 |
| 24 | 西京極西小学校 | 2,056 | 2,211 | 4,267 | 2,005 | 2,143 | 4,148 | 119 | 2.87 |
| 25 | 嵯峨野小学校 | 2,441 | 2,797 | 5,238 | 2,475 | 2,789 | 5,264 | -26 | -0.49 |
| 26 | 西京極中学校 | 2,273 | 2,608 | 4,881 | 2,273 | 2,639 | 4,912 | -31 | -0.63 |
| 27 | 黒田基幹集落センター | 101 | 107 | 208 | 103 | 116 | 219 | -11 | -5.02 |
| 28 | 井戸公民館 | 83 | 100 | 183 | 88 | 106 | 194 | -11 | -5.67 |
| 29 | 元京北第二小学校 | 403 | 381 | 784 | 410 | 375 | 785 | -1 | -0.13 |
| 30 | 弓削自治会館 | 478 | 519 | 997 | 490 | 528 | 1,018 | -21 | -2.06 |
| 31 | 田貫公民館 | 43 | 42 | 85 | 45 | 44 | 89 | -4 | -4.49 |
| 32 | 右京区役所京北出張所 | 395 | 430 | 825 | 399 | 435 | 834 | -9 | -1.08 |
| 33 | 矢代多目的ホール | 69 | 68 | 137 | 74 | 71 | 145 | -8 | -5.52 |
| 34 | 細野グリーン会館 | 139 | 153 | 292 | 140 | 159 | 299 | -7 | -2.34 |
| 35 | 旧宇津保育園 | 145 | 151 | 296 | 148 | 154 | 302 | -6 | -1.99 |
| 合 計 | 73,825 | 85,317 | 159,142 | 74,312 | 85,780 | 160,092 | -950 | -0.59 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




