選挙人名簿登録者数-伏見区
ページ番号345144
2025年9月1日
伏見区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和7年7月20日執行の参議院議員選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和7年9月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和7年6月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,612 | 1,950 | 3,562 | 1,623 | 1,954 | 3,577 | -15 | -0.42 |
2 | 京都奏和高等学校 | 2,197 | 2,412 | 4,609 | 2,193 | 2,422 | 4,615 | -6 | -0.13 |
3 | 砂川小学校 | 2,704 | 2,770 | 5,474 | 2,615 | 2,708 | 5,323 | 151 | 2.84 |
4 | 深草幼稚園 | 1,484 | 1,556 | 3,040 | 1,495 | 1,567 | 3,062 | -22 | -0.72 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 2,937 | 3,288 | 6,225 | 2,911 | 3,294 | 6,205 | 20 | 0.32 |
6 | 藤森中学校 | 3,054 | 3,095 | 6,149 | 3,052 | 3,070 | 6,122 | 27 | 0.44 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,135 | 2,528 | 4,663 | 2,135 | 2,514 | 4,649 | 14 | 0.30 |
8 | 藤城小学校 | 3,071 | 3,343 | 6,414 | 3,079 | 3,338 | 6,417 | -3 | -0.05 |
9 | 京都教育大学附属高等学校 | 3,136 | 3,669 | 6,805 | 3,141 | 3,652 | 6,793 | 12 | 0.18 |
10 | 竹田小学校 | 3,818 | 3,378 | 7,196 | 3,794 | 3,375 | 7,169 | 27 | 0.38 |
11 | 第二児童福祉センター | 1,586 | 1,776 | 3,362 | 1,581 | 1,769 | 3,350 | 12 | 0.36 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,357 | 3,530 | 6,887 | 3,355 | 3,518 | 6,873 | 14 | 0.20 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,572 | 3,000 | 5,572 | 2,549 | 2,980 | 5,529 | 43 | 0.78 |
14 | 伏見区役所 | 3,871 | 4,372 | 8,243 | 3,841 | 4,348 | 8,189 | 54 | 0.66 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,355 | 1,328 | 2,683 | 1,358 | 1,321 | 2,679 | 4 | 0.15 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,137 | 3,120 | 6,257 | 3,136 | 3,122 | 6,258 | -1 | -0.02 |
17 | 神川小学校 | 2,122 | 2,218 | 4,340 | 2,125 | 2,211 | 4,336 | 4 | 0.09 |
18 | 神川出張所 | 3,089 | 3,145 | 6,234 | 3,105 | 3,136 | 6,241 | -7 | -0.11 |
19 | 神川中学校 | 2,963 | 2,979 | 5,942 | 2,966 | 2,983 | 5,949 | -7 | -0.12 |
20 | 横大路小学校 | 1,637 | 1,523 | 3,160 | 1,636 | 1,524 | 3,160 | 0 | 0.00 |
21 | 納所小学校 | 2,307 | 2,551 | 4,858 | 2,319 | 2,565 | 4,884 | -26 | -0.53 |
22 | 水垂会館 | 604 | 629 | 1,233 | 610 | 637 | 1,247 | -14 | -1.12 |
23 | 明親小学校 | 2,821 | 2,972 | 5,793 | 2,794 | 2,968 | 5,762 | 31 | 0.54 |
24 | 美豆小学校 | 609 | 710 | 1,319 | 604 | 710 | 1,314 | 5 | 0.38 |
25 | 桃の里会館 | 1,409 | 1,485 | 2,894 | 1,420 | 1,500 | 2,920 | -26 | -0.89 |
26 | 光徳寺 | 2,501 | 2,704 | 5,205 | 2,513 | 2,697 | 5,210 | -5 | -0.10 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,970 | 3,447 | 6,417 | 2,972 | 3,427 | 6,399 | 18 | 0.28 |
28 | 向島小学校 | 2,244 | 2,295 | 4,539 | 2,265 | 2,293 | 4,558 | -19 | -0.42 |
29 | 向島藤の木小学校 | 916 | 1,438 | 2,354 | 915 | 1,456 | 2,371 | -17 | -0.72 |
30 | 元向島南小学校 | 3,493 | 3,490 | 6,983 | 3,514 | 3,508 | 7,022 | -39 | -0.56 |
31 | むかちゅうひろば | 1,253 | 1,791 | 3,044 | 1,259 | 1,807 | 3,066 | -22 | -0.72 |
32 | 向島秀蓮小中学校 | 1,156 | 1,489 | 2,645 | 1,162 | 1,491 | 2,653 | -8 | -0.30 |
33 | 観月橋団地集会所 | 813 | 1,002 | 1,815 | 819 | 1,009 | 1,828 | -13 | -0.71 |
34 | 桃山小学校 | 1,291 | 1,546 | 2,837 | 1,295 | 1,547 | 2,842 | -5 | -0.18 |
35 | 桃山南小学校 | 2,629 | 3,167 | 5,796 | 2,640 | 3,183 | 5,823 | -27 | -0.46 |
36 | 桃南会館 | 465 | 583 | 1,048 | 469 | 587 | 1,056 | -8 | -0.76 |
37 | 桃山東文化ホール | 3,136 | 3,533 | 6,669 | 3,130 | 3,537 | 6,667 | 2 | 0.03 |
38 | 醍醐石田団地集会所 | 1,817 | 2,085 | 3,902 | 1,827 | 2,089 | 3,916 | -14 | -0.36 |
39 | 石田公会堂 | 1,723 | 2,027 | 3,750 | 1,728 | 2,037 | 3,765 | -15 | -0.40 |
40 | 春日野小学校 | 683 | 771 | 1,454 | 682 | 773 | 1,455 | -1 | -0.07 |
41 | 日野小学校 | 2,954 | 3,255 | 6,209 | 2,947 | 3,266 | 6,213 | -4 | -0.06 |
42 | 醍醐小学校 | 2,243 | 2,632 | 4,875 | 2,245 | 2,634 | 4,879 | -4 | -0.08 |
43 | 池田小学校 | 1,853 | 2,487 | 4,340 | 1,864 | 2,497 | 4,361 | -21 | -0.48 |
44 | 池田東小学校 | 1,813 | 2,076 | 3,889 | 1,807 | 2,096 | 3,903 | -14 | -0.36 |
45 | 元小栗栖中学校 | 710 | 941 | 1,651 | 722 | 954 | 1,676 | -25 | -1.49 |
46 | 元小栗栖宮山小学校 | 1,564 | 1,762 | 3,326 | 1,572 | 1,772 | 3,344 | -18 | -0.54 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,311 | 2,071 | 3,382 | 1,322 | 2,087 | 3,409 | -27 | -0.79 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,395 | 1,743 | 3,138 | 1,404 | 1,741 | 3,145 | -7 | -0.22 |
49 | 菱川町北自治会館 | 1,436 | 1,367 | 2,803 | 1,442 | 1,377 | 2,819 | -16 | -0.57 |
50 | 久我自治連合会館 | 2,480 | 2,526 | 5,006 | 2,489 | 2,527 | 5,016 | -10 | -0.20 |
合 計 | 104,436 | 115,555 | 219,991 | 104,441 | 115,578 | 220,019 | -28 | -0.01 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230