選挙人名簿登録者数-左京区
ページ番号345136
2025年9月1日
左京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和7年7月20日執行の参議院議員選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和7年9月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和7年6月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 元新洞小学校 | 1,592 | 1,921 | 3,513 | 1,592 | 1,905 | 3,497 | 16 | 0.46 |
2 | 錦林小学校 | 2,829 | 3,252 | 6,081 | 2,843 | 3,227 | 6,070 | 11 | 0.18 |
3 | 岡崎中学校 | 1,028 | 1,340 | 2,368 | 1,027 | 1,347 | 2,374 | -6 | -0.25 |
4 | 第三錦林小学校 | 1,251 | 1,476 | 2,727 | 1,253 | 1,481 | 2,734 | -7 | -0.26 |
5 | 近衛中学校 | 1,093 | 1,120 | 2,213 | 1,098 | 1,129 | 2,227 | -14 | -0.63 |
6 | 第四錦林小学校 | 1,743 | 1,927 | 3,670 | 1,746 | 1,916 | 3,662 | 8 | 0.22 |
7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,580 | 1,882 | 3,462 | 1,584 | 1,882 | 3,466 | -4 | -0.12 |
8 | 北白川小学校 | 3,330 | 3,763 | 7,093 | 3,357 | 3,783 | 7,140 | -47 | -0.66 |
9 | 左京区役所久多出張所 | 29 | 31 | 60 | 28 | 30 | 58 | 2 | 3.45 |
10 | 養正小学校 | 1,952 | 2,007 | 3,959 | 1,926 | 2,006 | 3,932 | 27 | 0.69 |
11 | 左京老人福祉センター | 2,903 | 3,451 | 6,354 | 2,904 | 3,441 | 6,345 | 9 | 0.14 |
12 | 養徳小学校 | 2,019 | 2,075 | 4,094 | 2,028 | 2,066 | 4,094 | 0 | 0.00 |
13 | 下鴨小学校 | 1,753 | 2,154 | 3,907 | 1,756 | 2,153 | 3,909 | -2 | -0.05 |
14 | 下鴨中学校 | 1,241 | 1,534 | 2,775 | 1,243 | 1,546 | 2,789 | -14 | -0.50 |
15 | 葵小学校 | 2,232 | 2,784 | 5,016 | 2,233 | 2,786 | 5,019 | -3 | -0.06 |
16 | 北山ふれあいセンター | 1,628 | 2,084 | 3,712 | 1,625 | 2,074 | 3,699 | 13 | 0.35 |
17 | 左京区役所 | 971 | 1,150 | 2,121 | 971 | 1,157 | 2,128 | -7 | -0.33 |
18 | 松ケ崎小学校 | 2,083 | 2,411 | 4,494 | 2,075 | 2,425 | 4,500 | -6 | -0.13 |
19 | 修学院中学校 | 3,063 | 3,483 | 6,546 | 3,052 | 3,485 | 6,537 | 9 | 0.14 |
20 | 修学院第二小学校 | 2,236 | 2,524 | 4,760 | 2,227 | 2,498 | 4,725 | 35 | 0.74 |
21 | 修学院小学校 | 3,274 | 4,015 | 7,289 | 3,292 | 4,021 | 7,313 | -24 | -0.33 |
22 | 上高野小学校 | 2,462 | 2,856 | 5,318 | 2,477 | 2,860 | 5,337 | -19 | -0.36 |
23 | 八瀬南公民館 | 340 | 377 | 717 | 332 | 375 | 707 | 10 | 1.41 |
24 | 左京区役所八瀬出張所 | 335 | 356 | 691 | 341 | 360 | 701 | -10 | -1.43 |
25 | 岩倉南小学校 | 4,620 | 5,214 | 9,834 | 4,628 | 5,205 | 9,833 | 1 | 0.01 |
26 | 明徳小学校 | 3,498 | 3,998 | 7,496 | 3,499 | 3,990 | 7,489 | 7 | 0.09 |
27 | 岩倉北小学校 | 2,181 | 2,560 | 4,741 | 2,196 | 2,585 | 4,781 | -40 | -0.84 |
28 | 京都大原学院 | 586 | 710 | 1,296 | 585 | 713 | 1,298 | -2 | -0.15 |
29 | 小出石町公民館 | 46 | 47 | 93 | 46 | 46 | 92 | 1 | 1.09 |
30 | 百井自治会館 | 17 | 13 | 30 | 16 | 13 | 29 | 1 | 3.45 |
31 | 市原野小学校 | 1,881 | 2,051 | 3,932 | 1,882 | 2,062 | 3,944 | -12 | -0.30 |
32 | 静原集会所 | 152 | 186 | 338 | 155 | 185 | 340 | -2 | -0.59 |
33 | 二ノ瀬総堂 | 44 | 57 | 101 | 45 | 55 | 100 | 1 | 1.00 |
34 | 地蔵堂 | 26 | 22 | 48 | 25 | 22 | 47 | 1 | 2.13 |
35 | 鞍馬公民館 | 126 | 161 | 287 | 128 | 161 | 289 | -2 | -0.69 |
36 | 別所自治会館 | 37 | 36 | 73 | 37 | 36 | 73 | 0 | 0.00 |
37 | 左京区役所花脊出張所 | 51 | 60 | 111 | 51 | 60 | 111 | 0 | 0.00 |
38 | 元堰源小学校 | 38 | 42 | 80 | 37 | 41 | 78 | 2 | 2.56 |
合 計 | 56,270 | 65,130 | 121,400 | 56,340 | 65,127 | 121,467 | -67 | -0.06 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230