選挙人名簿登録者数(令和7年9月1日現在)
ページ番号345133
2025年9月1日
定時登録における選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数(令和7年9月1日現在)
京都市では、令和7年9月1日に各区の選挙管理委員会が行った定時登録における選挙人名簿登録者数及び同日現在の在外選挙人名簿登録者数について、下記のとおり取りまとめましたので、お知らせします。
選挙人名簿登録者数
行政区 | 令和7年9月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和7年6月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
北 区 | 41,063 | 47,973 | 89,036 | 41,161 | 47,956 | 89,117 | -81 | -0.09 |
上京区 | 27,857 | 34,367 | 62,224 | 27,815 | 34,388 | 62,203 | 21 | 0.03 |
左京区 | 56,270 | 65,130 | 121,400 | 56,340 | 65,127 | 121,467 | -67 | -0.06 |
中京区 | 39,345 | 49,128 | 88,473 | 39,364 | 49,014 | 88,378 | 95 | 0.11 |
東山区 | 12,186 | 15,372 | 27,558 | 12,252 | 15,382 | 27,634 | -76 | -0.28 |
山科区 | 49,975 | 57,339 | 107,314 | 49,998 | 57,262 | 107,260 | 54 | 0.05 |
下京区 | 29,160 | 35,477 | 64,637 | 29,015 | 35,332 | 64,347 | 290 | 0.45 |
南 区 | 40,518 | 41,498 | 82,016 | 40,234 | 41,367 | 81,601 | 415 | 0.51 |
右京区 | 73,940 | 85,485 | 159,425 | 73,803 | 85,261 | 159,064 | 361 | 0.23 |
西京区 | 55,950 | 63,207 | 119,157 | 56,125 | 63,232 | 119,357 | -200 | -0.17 |
伏見区 | 104,436 | 115,555 | 219,991 | 104,441 | 115,578 | 220,019 | -28 | -0.01 |
市 計 | 530,700 | 610,531 | 1,141,231 | 530,548 | 609,899 | 1,140,447 | 784 | 0.07 |
(参考)衆議院小選挙区別の選挙人名簿登録者数
衆議院 小選挙区 |
令和7年9月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和7年6月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
1区計 | 177,943 | 208,443 | 386,386 | 177,589 | 208,057 | 385,646 | 740 | 0.19 |
2区計 | 118,431 | 137,841 | 256,272 | 118,590 | 137,771 | 256,361 | -89 | -0.03 |
3区計 | 104,436 | 115,555 | 219,991 | 104,441 | 115,578 | 220,019 | -28 | -0.01 |
4区計 | 129,890 | 148,692 | 278,582 | 129,928 | 148,493 | 278,421 | 161 | 0.06 |
※1区~4区の区域(3区及び4区については京都市分のみ)
1区…北区、上京区、中京区、下京区、南区
2区…左京区、東山区、山科区
3区…伏見区
4区…右京区、西京区
在外選挙人名簿登録者数
行政区 | 令和7年9月1日現在 在外選挙人名簿登録者数 |
令和7年6月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
北 区 | 45 | 67 | 112 | 41 | 64 | 105 | 7 | 6.67 |
上京区 | 38 | 51 | 89 | 37 | 52 | 89 | 0 | 0.00 |
左京区 | 94 | 140 | 234 | 95 | 132 | 227 | 7 | 3.08 |
中京区 | 49 | 67 | 116 | 44 | 63 | 107 | 9 | 8.41 |
東山区 | 21 | 35 | 56 | 21 | 33 | 54 | 2 | 3.70 |
山科区 | 28 | 50 | 78 | 27 | 44 | 71 | 7 | 9.86 |
下京区 | 41 | 43 | 84 | 40 | 43 | 83 | 1 | 1.20 |
南 区 | 38 | 47 | 85 | 36 | 44 | 80 | 5 | 6.25 |
右京区 | 42 | 62 | 104 | 41 | 61 | 102 | 2 | 1.96 |
西京区 | 29 | 60 | 89 | 28 | 57 | 85 | 4 | 4.71 |
伏見区 | 49 | 95 | 144 | 46 | 90 | 136 | 8 | 5.88 |
市 計 | 474 | 717 | 1,191 | 456 | 683 | 1,139 | 52 | 4.57 |
(参考)衆議院小選挙区別の在外選挙人名簿登録者数
衆議院 小選挙区 |
令和7年9月1日現在 在外選挙人名簿登録者数 |
令和7年6月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
1区計 | 211 | 275 | 486 | 198 | 266 | 464 | 22 | 4.74 |
2区計 | 143 | 225 | 368 | 143 | 209 | 352 | 16 | 4.55 |
3区計 | 49 | 95 | 144 | 46 | 90 | 136 | 8 | 5.88 |
4区計 | 71 | 122 | 193 | 69 | 118 | 187 | 6 | 3.21 |
※1区~4区の区域(3区及び4区については京都市分のみ)
1区…北区、上京区、中京区、下京区、南区
2区…左京区、東山区、山科区
3区…伏見区
4区…右京区、西京区
報道発表資料(京都府同時)
発表日時
令和7年9月1日
担当課
京都市選挙管理委員会事務局(電話:075-222-3589)
報道発表資料
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
関連コンテンツ
選挙人名簿登録者数(令和7年9月1日現在)
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230