選挙人名簿登録者数-北区
ページ番号345134
2025年9月1日
北区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和7年7月20日執行の参議院議員選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和7年9月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和7年6月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 上賀茂小学校 | 4,259 | 4,997 | 9,256 | 4,258 | 4,984 | 9,242 | 14 | 0.15 |
2 | 大宮小学校 | 5,471 | 6,197 | 11,668 | 5,512 | 6,198 | 11,710 | -42 | -0.36 |
3 | 紫竹小学校 | 2,299 | 2,774 | 5,073 | 2,303 | 2,766 | 5,069 | 4 | 0.08 |
4 | 元町小学校 | 1,158 | 1,480 | 2,638 | 1,158 | 1,476 | 2,634 | 4 | 0.15 |
5 | 鳳徳小学校 | 2,375 | 2,966 | 5,341 | 2,382 | 2,969 | 5,351 | -10 | -0.19 |
6 | 京都市交響楽団練習場 | 413 | 535 | 948 | 414 | 541 | 955 | -7 | -0.73 |
7 | 紫明小学校 | 2,380 | 3,024 | 5,404 | 2,361 | 3,014 | 5,375 | 29 | 0.54 |
8 | 紫野小学校 | 2,725 | 3,373 | 6,098 | 2,736 | 3,377 | 6,113 | -15 | -0.25 |
9 | 元柏野小学校 | 1,077 | 1,233 | 2,310 | 1,083 | 1,237 | 2,320 | -10 | -0.43 |
10 | 大将軍小学校 | 1,732 | 2,119 | 3,851 | 1,728 | 2,104 | 3,832 | 19 | 0.50 |
11 | 衣笠小学校 | 2,460 | 3,024 | 5,484 | 2,472 | 3,029 | 5,501 | -17 | -0.31 |
12 | 金閣小学校 | 2,623 | 3,052 | 5,675 | 2,620 | 3,039 | 5,659 | 16 | 0.28 |
13 | ふれあい共生館(元楽只小学校) | 782 | 1,033 | 1,815 | 786 | 1,034 | 1,820 | -5 | -0.27 |
14 | 待鳳小学校 | 3,417 | 3,987 | 7,404 | 3,423 | 3,993 | 7,416 | -12 | -0.16 |
15 | 鷹峯小学校 | 1,783 | 1,959 | 3,742 | 1,801 | 1,955 | 3,756 | -14 | -0.37 |
16 | 元大森分校舎 | 37 | 37 | 74 | 37 | 39 | 76 | -2 | -2.63 |
17 | 岩戸落葉神社氏子会館 | 49 | 54 | 103 | 49 | 55 | 104 | -1 | -0.96 |
18 | 北区役所中川出張所 | 99 | 110 | 209 | 102 | 112 | 214 | -5 | -2.34 |
19 | 柊野小学校 | 4,315 | 4,482 | 8,797 | 4,320 | 4,479 | 8,799 | -2 | -0.02 |
20 | 金閣原谷会館 | 1,561 | 1,474 | 3,035 | 1,567 | 1,491 | 3,058 | -23 | -0.75 |
21 | 雲ケ畑自治会館 | 48 | 63 | 111 | 49 | 64 | 113 | -2 | -1.77 |
合 計 | 41,063 | 47,973 | 89,036 | 41,161 | 47,956 | 89,117 | -81 | -0.09 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230