選挙人名簿登録者数-伏見区
ページ番号323334
2024年3月1日
伏見区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和6年2月4日執行の京都市長選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和6年3月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和5年12月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,672 | 1,998 | 3,670 | 1,677 | 2,002 | 3,679 | -9 | -0.24 |
2 | 京都奏和高等学校 | 2,210 | 2,487 | 4,697 | 2,206 | 2,498 | 4,704 | -7 | -0.15 |
3 | 砂川小学校 | 2,678 | 2,776 | 5,454 | 2,732 | 2,823 | 5,555 | -101 | -1.82 |
4 | 深草幼稚園 | 1,528 | 1,584 | 3,112 | 1,533 | 1,593 | 3,126 | -14 | -0.45 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 2,902 | 3,308 | 6,210 | 2,911 | 3,316 | 6,227 | -17 | -0.27 |
6 | 藤森中学校 | 3,076 | 3,066 | 6,142 | 3,066 | 3,097 | 6,163 | -21 | -0.34 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,169 | 2,554 | 4,723 | 2,179 | 2,570 | 4,749 | -26 | -0.55 |
8 | 藤城小学校 | 3,064 | 3,317 | 6,381 | 3,059 | 3,320 | 6,379 | 2 | 0.03 |
9 | 京都教育大学附属高等学校 | 3,086 | 3,640 | 6,726 | 3,114 | 3,651 | 6,765 | -39 | -0.58 |
10 | 竹田小学校 | 3,758 | 3,393 | 7,151 | 3,770 | 3,395 | 7,165 | -14 | -0.20 |
11 | 第二児童福祉センター | 1,597 | 1,780 | 3,377 | 1,593 | 1,792 | 3,385 | -8 | -0.24 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,379 | 3,524 | 6,903 | 3,401 | 3,547 | 6,948 | -45 | -0.65 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,588 | 2,984 | 5,572 | 2,591 | 2,975 | 5,566 | 6 | 0.11 |
14 | 伏見区役所 | 3,882 | 4,376 | 8,258 | 3,893 | 4,383 | 8,276 | -18 | -0.22 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,351 | 1,310 | 2,661 | 1,349 | 1,309 | 2,658 | 3 | 0.11 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,159 | 3,187 | 6,346 | 3,182 | 3,196 | 6,378 | -32 | -0.50 |
17 | 神川小学校 | 2,149 | 2,219 | 4,368 | 2,147 | 2,206 | 4,353 | 15 | 0.34 |
18 | 神川出張所 | 3,081 | 3,102 | 6,183 | 3,074 | 3,102 | 6,176 | 7 | 0.11 |
19 | 神川中学校 | 2,936 | 2,944 | 5,880 | 2,931 | 2,938 | 5,869 | 11 | 0.19 |
20 | 横大路小学校 | 1,651 | 1,536 | 3,187 | 1,638 | 1,551 | 3,189 | -2 | -0.06 |
21 | 納所小学校 | 2,348 | 2,577 | 4,925 | 2,353 | 2,590 | 4,943 | -18 | -0.36 |
22 | 水垂会館 | 622 | 642 | 1,264 | 619 | 645 | 1,264 | 0 | 0.00 |
23 | 明親小学校 | 2,775 | 3,003 | 5,778 | 2,772 | 3,015 | 5,787 | -9 | -0.16 |
24 | 美豆小学校 | 639 | 720 | 1,359 | 638 | 728 | 1,366 | -7 | -0.51 |
25 | 桃の里会館 | 1,455 | 1,518 | 2,973 | 1,472 | 1,520 | 2,992 | -19 | -0.64 |
26 | 光徳寺 | 2,549 | 2,760 | 5,309 | 2,568 | 2,773 | 5,341 | -32 | -0.60 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,948 | 3,364 | 6,312 | 2,963 | 3,382 | 6,345 | -33 | -0.52 |
28 | 向島小学校 | 2,284 | 2,325 | 4,609 | 2,287 | 2,340 | 4,627 | -18 | -0.39 |
29 | 向島藤の木小学校 | 961 | 1,522 | 2,483 | 979 | 1,539 | 2,518 | -35 | -1.39 |
30 | 元向島南小学校 | 3,554 | 3,567 | 7,121 | 3,571 | 3,585 | 7,156 | -35 | -0.49 |
31 | 向島市営住宅5街区集会所 | 1,333 | 1,878 | 3,211 | 1,340 | 1,887 | 3,227 | -16 | -0.50 |
32 | 向島秀蓮小中学校 | 1,205 | 1,506 | 2,711 | 1,209 | 1,511 | 2,720 | -9 | -0.33 |
33 | 観月橋団地集会所 | 826 | 1,012 | 1,838 | 822 | 1,022 | 1,844 | -6 | -0.33 |
34 | 桃山小学校 | 1,311 | 1,536 | 2,847 | 1,325 | 1,547 | 2,872 | -25 | -0.87 |
35 | 桃山南小学校 | 2,680 | 3,213 | 5,893 | 2,683 | 3,233 | 5,916 | -23 | -0.39 |
36 | 桃南会館 | 468 | 593 | 1,061 | 471 | 594 | 1,065 | -4 | -0.38 |
37 | 桃山東文化ホール | 3,152 | 3,565 | 6,717 | 3,154 | 3,566 | 6,720 | -3 | -0.04 |
38 | 醍醐石田団地集会所 | 1,824 | 2,127 | 3,951 | 1,833 | 2,120 | 3,953 | -2 | -0.05 |
39 | 石田公会堂 | 1,784 | 2,114 | 3,898 | 1,801 | 2,141 | 3,942 | -44 | -1.12 |
40 | 春日野小学校 | 686 | 736 | 1,422 | 689 | 742 | 1,431 | -9 | -0.63 |
41 | 日野小学校 | 2,981 | 3,282 | 6,263 | 2,976 | 3,274 | 6,250 | 13 | 0.21 |
42 | 醍醐小学校 | 2,246 | 2,622 | 4,868 | 2,256 | 2,630 | 4,886 | -18 | -0.37 |
43 | 池田小学校 | 1,899 | 2,553 | 4,452 | 1,897 | 2,546 | 4,443 | 9 | 0.20 |
44 | 池田東小学校 | 1,839 | 2,140 | 3,979 | 1,845 | 2,143 | 3,988 | -9 | -0.23 |
45 | 小栗栖中学校 | 764 | 992 | 1,756 | 771 | 996 | 1,767 | -11 | -0.62 |
46 | 小栗栖宮山小学校 | 1,620 | 1,828 | 3,448 | 1,625 | 1,846 | 3,471 | -23 | -0.66 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,392 | 2,145 | 3,537 | 1,405 | 2,163 | 3,568 | -31 | -0.87 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,419 | 1,738 | 3,157 | 1,428 | 1,740 | 3,168 | -11 | -0.35 |
49 | 菱川町北自治会館 | 1,451 | 1,405 | 2,856 | 1,452 | 1,410 | 2,862 | -6 | -0.21 |
50 | 久我自治連合会館 | 2,489 | 2,531 | 5,020 | 2,500 | 2,533 | 5,033 | -13 | -0.26 |
合 計 | 105,420 | 116,599 | 222,019 | 105,750 | 117,025 | 222,775 | -756 | -0.34 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230