選挙人名簿登録者数-北区
ページ番号323324
2024年3月1日
北区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和6年2月4日執行の京都市長選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和6年3月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和5年12月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 上賀茂小学校 | 4,299 | 5,020 | 9,319 | 4,308 | 5,026 | 9,334 | -15 | -0.16 |
2 | 大宮小学校 | 5,571 | 6,238 | 11,809 | 5,584 | 6,229 | 11,813 | -4 | -0.03 |
3 | 紫竹小学校 | 2,327 | 2,766 | 5,093 | 2,328 | 2,783 | 5,111 | -18 | -0.35 |
4 | 元町小学校 | 1,175 | 1,482 | 2,657 | 1,169 | 1,478 | 2,647 | 10 | 0.38 |
5 | 鳳徳小学校 | 2,401 | 2,986 | 5,387 | 2,403 | 2,987 | 5,390 | -3 | -0.06 |
6 | 京都市交響楽団練習場 | 440 | 558 | 998 | 442 | 558 | 1,000 | -2 | -0.20 |
7 | 紫明小学校 | 2,399 | 3,050 | 5,449 | 2,397 | 3,054 | 5,451 | -2 | -0.04 |
8 | 紫野小学校 | 2,801 | 3,405 | 6,206 | 2,800 | 3,420 | 6,220 | -14 | -0.23 |
9 | 柏野小学校 | 1,096 | 1,264 | 2,360 | 1,104 | 1,273 | 2,377 | -17 | -0.72 |
10 | 大将軍小学校 | 1,761 | 2,146 | 3,907 | 1,756 | 2,154 | 3,910 | -3 | -0.08 |
11 | 衣笠小学校 | 2,522 | 3,083 | 5,605 | 2,542 | 3,104 | 5,646 | -41 | -0.73 |
12 | 金閣小学校 | 2,670 | 3,050 | 5,720 | 2,682 | 3,065 | 5,747 | -27 | -0.47 |
13 | 京都ライトハウス | 805 | 1,056 | 1,861 | 806 | 1,054 | 1,860 | 1 | 0.05 |
14 | 待鳳小学校 | 3,507 | 4,054 | 7,561 | 3,517 | 4,054 | 7,571 | -10 | -0.13 |
15 | 鷹峯小学校 | 1,839 | 1,974 | 3,813 | 1,844 | 1,982 | 3,826 | -13 | -0.34 |
16 | 元大森分校舎 | 40 | 42 | 82 | 42 | 44 | 86 | -4 | -4.65 |
17 | 岩戸落葉神社氏子会館 | 53 | 55 | 108 | 53 | 56 | 109 | -1 | -0.92 |
18 | 北区役所中川出張所 | 70 | 84 | 154 | 71 | 87 | 158 | -4 | -2.53 |
19 | 杉阪公民館 | 29 | 22 | 51 | 29 | 22 | 51 | 0 | 0.00 |
20 | 真弓分校舎 | 10 | 13 | 23 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0.00 |
21 | 雲ケ畑自治会館 | 52 | 65 | 117 | 51 | 65 | 116 | 1 | 0.86 |
22 | 柊野小学校 | 4,282 | 4,477 | 8,759 | 4,272 | 4,482 | 8,754 | 5 | 0.06 |
23 | 金閣原谷会館 | 1,595 | 1,524 | 3,119 | 1,600 | 1,526 | 3,126 | -7 | -0.22 |
合 計 | 41,744 | 48,414 | 90,158 | 41,810 | 48,516 | 90,326 | -168 | -0.19 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230