選挙人名簿登録者数-左京区
ページ番号323326
2024年3月1日
左京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和6年2月4日執行の京都市長選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和6年3月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和5年12月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 元新洞小学校 | 1,643 | 1,930 | 3,573 | 1,657 | 1,932 | 3,589 | -16 | -0.45 |
2 | 錦林小学校 | 2,875 | 3,289 | 6,164 | 2,904 | 3,299 | 6,203 | -39 | -0.63 |
3 | 岡崎中学校 | 1,074 | 1,390 | 2,464 | 1,080 | 1,392 | 2,472 | -8 | -0.32 |
4 | 第三錦林小学校 | 1,274 | 1,487 | 2,761 | 1,272 | 1,491 | 2,763 | -2 | -0.07 |
5 | 近衛中学校 | 1,102 | 1,185 | 2,287 | 1,112 | 1,182 | 2,294 | -7 | -0.31 |
6 | 第四錦林小学校 | 1,753 | 1,956 | 3,709 | 1,762 | 1,974 | 3,736 | -27 | -0.72 |
7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,642 | 1,917 | 3,559 | 1,649 | 1,916 | 3,565 | -6 | -0.17 |
8 | 北白川小学校 | 3,425 | 3,860 | 7,285 | 3,450 | 3,886 | 7,336 | -51 | -0.70 |
9 | 左京区役所久多出張所 | 29 | 31 | 60 | 29 | 31 | 60 | 0 | 0.00 |
10 | 養正小学校 | 1,960 | 2,024 | 3,984 | 1,979 | 2,026 | 4,005 | -21 | -0.52 |
11 | 左京老人福祉センター | 2,972 | 3,505 | 6,477 | 2,977 | 3,507 | 6,484 | -7 | -0.11 |
12 | 養徳小学校 | 2,079 | 2,130 | 4,209 | 2,066 | 2,134 | 4,200 | 9 | 0.21 |
13 | 下鴨小学校 | 1,805 | 2,227 | 4,032 | 1,805 | 2,223 | 4,028 | 4 | 0.10 |
14 | 下鴨中学校 | 1,227 | 1,577 | 2,804 | 1,237 | 1,587 | 2,824 | -20 | -0.71 |
15 | 葵小学校 | 2,246 | 2,835 | 5,081 | 2,251 | 2,850 | 5,101 | -20 | -0.39 |
16 | 北山ふれあいセンター | 1,602 | 2,063 | 3,665 | 1,623 | 2,081 | 3,704 | -39 | -1.05 |
17 | 左京区役所 | 973 | 1,168 | 2,141 | 973 | 1,172 | 2,145 | -4 | -0.19 |
18 | 松ケ崎小学校 | 2,052 | 2,393 | 4,445 | 2,057 | 2,387 | 4,444 | 1 | 0.02 |
19 | 修学院中学校 | 3,105 | 3,487 | 6,592 | 3,107 | 3,500 | 6,607 | -15 | -0.23 |
20 | 修学院第二小学校 | 2,257 | 2,572 | 4,829 | 2,255 | 2,583 | 4,838 | -9 | -0.19 |
21 | 修学院小学校 | 3,363 | 4,089 | 7,452 | 3,386 | 4,119 | 7,505 | -53 | -0.71 |
22 | 上高野小学校 | 2,474 | 2,842 | 5,316 | 2,471 | 2,841 | 5,312 | 4 | 0.08 |
23 | 八瀬南公民館 | 338 | 371 | 709 | 341 | 370 | 711 | -2 | -0.28 |
24 | 左京区役所八瀬出張所 | 357 | 369 | 726 | 356 | 369 | 725 | 1 | 0.14 |
25 | 岩倉南小学校 | 4,555 | 5,193 | 9,748 | 4,573 | 5,197 | 9,770 | -22 | -0.23 |
26 | 明徳小学校 | 3,534 | 4,049 | 7,583 | 3,550 | 4,073 | 7,623 | -40 | -0.52 |
27 | 岩倉北小学校 | 2,223 | 2,615 | 4,838 | 2,229 | 2,614 | 4,843 | -5 | -0.10 |
28 | 京都大原学院 | 603 | 742 | 1,345 | 607 | 748 | 1,355 | -10 | -0.74 |
29 | 小出石町公民館 | 48 | 49 | 97 | 49 | 50 | 99 | -2 | -2.02 |
30 | 百井自治会館 | 17 | 13 | 30 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0.00 |
31 | 市原野小学校 | 1,900 | 2,083 | 3,983 | 1,898 | 2,089 | 3,987 | -4 | -0.10 |
32 | 静原集会所 | 163 | 191 | 354 | 164 | 194 | 358 | -4 | -1.12 |
33 | 二ノ瀬総堂 | 52 | 57 | 109 | 51 | 56 | 107 | 2 | 1.87 |
34 | 地蔵堂 | 25 | 21 | 46 | 25 | 23 | 48 | -2 | -4.17 |
35 | 鞍馬公民館 | 132 | 165 | 297 | 132 | 167 | 299 | -2 | -0.67 |
36 | 別所自治会館 | 38 | 38 | 76 | 38 | 38 | 76 | 0 | 0.00 |
37 | 左京区役所花脊出張所 | 54 | 58 | 112 | 54 | 59 | 113 | -1 | -0.88 |
38 | 元堰源小学校 | 38 | 39 | 77 | 38 | 39 | 77 | 0 | 0.00 |
合 計 | 57,009 | 66,010 | 123,019 | 57,224 | 66,212 | 123,436 | -417 | -0.34 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230