選挙人名簿登録者数-中京区
ページ番号323327
2024年3月1日
中京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和6年2月4日執行の京都市長選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和6年3月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和5年12月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 京都国際マンガミュージアム | 1,063 | 1,452 | 2,515 | 1,057 | 1,431 | 2,488 | 27 | 1.09 |
2 | 京都芸術センター | 1,083 | 1,433 | 2,516 | 1,088 | 1,451 | 2,539 | -23 | -0.91 |
3 | 本能自治会館 | 1,955 | 2,551 | 4,506 | 1,940 | 2,553 | 4,493 | 13 | 0.29 |
4 | 城巽自治会館 | 1,733 | 2,425 | 4,158 | 1,725 | 2,432 | 4,157 | 1 | 0.02 |
5 | 京あんしんこども館研修室 | 1,218 | 1,642 | 2,860 | 1,246 | 1,653 | 2,899 | -39 | -1.35 |
6 | 洛中小学校 | 1,476 | 1,750 | 3,226 | 1,498 | 1,759 | 3,257 | -31 | -0.95 |
7 | 元教業小学校 | 784 | 967 | 1,751 | 786 | 967 | 1,753 | -2 | -0.11 |
8 | 元生祥小学校 | 596 | 770 | 1,366 | 601 | 772 | 1,373 | -7 | -0.51 |
9 | 立誠自治会館 | 252 | 360 | 612 | 253 | 359 | 612 | 0 | 0.00 |
10 | 銅駝会館 | 1,011 | 1,346 | 2,357 | 1,010 | 1,350 | 2,360 | -3 | -0.13 |
11 | 京都御池創生館 | 1,484 | 1,929 | 3,413 | 1,476 | 1,920 | 3,396 | 17 | 0.50 |
12 | 御所南小学校 | 882 | 1,087 | 1,969 | 881 | 1,097 | 1,978 | -9 | -0.46 |
13 | 中京もえぎ幼稚園 | 829 | 1,043 | 1,872 | 822 | 1,053 | 1,875 | -3 | -0.16 |
14 | 初音自治連合会会議室 | 1,112 | 1,494 | 2,606 | 1,118 | 1,493 | 2,611 | -5 | -0.19 |
15 | 高倉小学校 | 1,016 | 1,414 | 2,430 | 1,023 | 1,431 | 2,454 | -24 | -0.98 |
16 | 朱雀第二小学校 | 2,233 | 2,563 | 4,796 | 2,232 | 2,555 | 4,787 | 9 | 0.19 |
17 | 朱雀第六小学校 | 1,577 | 1,853 | 3,430 | 1,587 | 1,867 | 3,454 | -24 | -0.69 |
18 | 朱雀第四小学校 | 2,494 | 2,973 | 5,467 | 2,492 | 2,961 | 5,453 | 14 | 0.26 |
19 | 朱雀第八小学校 | 4,192 | 5,129 | 9,321 | 4,185 | 5,133 | 9,318 | 3 | 0.03 |
20 | 朱雀第一小学校 | 3,599 | 4,593 | 8,192 | 3,598 | 4,615 | 8,213 | -21 | -0.26 |
21 | 朱三自治会館 | 2,937 | 3,461 | 6,398 | 2,963 | 3,455 | 6,418 | -20 | -0.31 |
22 | 朱雀中学校 | 3,490 | 4,089 | 7,579 | 3,474 | 4,092 | 7,566 | 13 | 0.17 |
23 | 朱雀第七小学校 | 2,337 | 2,657 | 4,994 | 2,325 | 2,655 | 4,980 | 14 | 0.28 |
合 計 | 39,353 | 48,981 | 88,334 | 39,380 | 49,054 | 88,434 | -100 | -0.11 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230