平成26年12月14日執行 衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数
ページ番号177756
2020年3月4日
衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数
京都市選挙管理委員会では,平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
行政区をクリックすると,投票区別投票者数を見ることができます。
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 42,262 | 48,986 | 91,248 | 22,214 | 23,948 | 46,162 | 52.56 | 48.89 | 50.59 |
上京区 | 28,622 | 34,825 | 63,447 | 15,713 | 17,439 | 33,152 | 54.90 | 50.08 | 52.25 |
左京区 | 58,458 | 67,308 | 125,766 | 32,822 | 35,314 | 68,136 | 56.15 | 52.47 | 54.18 |
中京区 | 38,819 | 47,679 | 86,498 | 20,399 | 22,968 | 43,367 | 52.55 | 48.17 | 50.14 |
東山区 | 14,118 | 17,839 | 31,957 | 7,108 | 8,363 | 15,471 | 50.35 | 46.88 | 48.41 |
山科区 | 50,799 | 57,014 | 107,813 | 24,538 | 26,673 | 51,211 | 48.30 | 46.78 | 47.50 |
下京区 | 29,205 | 35,204 | 64,409 | 14,400 | 15,579 | 29,979 | 49.31 | 44.25 | 46.54 |
南 区 | 38,374 | 38,957 | 77,331 | 17,032 | 16,899 | 33,931 | 44.38 | 43.38 | 43.88 |
右京区 | 74,547 | 84,031 | 158,578 | 37,499 | 39,422 | 76,921 | 50.30 | 46.91 | 48.51 |
西京区 | 57,061 | 63,743 | 120,804 | 29,001 | 29,246 | 58,247 | 50.82 | 45.88 | 48.22 |
伏見区 | 105,920 | 116,814 | 222,734 | 50,008 | 53,122 | 103,130 | 47.21 | 45.48 | 46.30 |
市 計 | 538,185 | 612,400 | 1,150,585 | 270,734 | 288,973 | 559,707 | 50.31 | 47.19 | 48.65 |
在外選挙人の投票の状況
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 40 | 57 | 97 | 10 | 14 | 24 | 25.00 | 24.56 | 24.74 |
上京区 | 37 | 52 | 89 | 7 | 13 | 20 | 18.92 | 25.00 | 22.47 |
左京区 | 108 | 118 | 226 | 31 | 25 | 56 | 28.70 | 21.19 | 24.78 |
中京区 | 43 | 57 | 100 | 8 | 17 | 25 | 18.60 | 29.82 | 25.00 |
東山区 | 26 | 28 | 54 | 5 | 3 | 8 | 19.23 | 10.71 | 14.81 |
山科区 | 30 | 33 | 63 | 4 | 8 | 12 | 13.33 | 24.24 | 19.05 |
下京区 | 38 | 35 | 73 | 6 | 3 | 9 | 15.79 | 8.57 | 12.33 |
南 区 | 27 | 28 | 55 | 6 | 6 | 12 | 22.22 | 21.43 | 21.82 |
右京区 | 48 | 66 | 114 | 6 | 13 | 19 | 12.50 | 19.70 | 16.67 |
西京区 | 45 | 52 | 97 | 13 | 12 | 25 | 28.89 | 23.08 | 25.77 |
伏見区 | 75 | 76 | 151 | 12 | 14 | 26 | 16.00 | 18.42 | 17.22 |
市 計 | 517 | 602 | 1,119 | 108 | 128 | 236 | 20.89 | 21.26 | 21.09 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230