衆議院小選挙区選出議員選挙における東山区の投票区別投票者数
ページ番号177761
2020年3月4日
衆議院小選挙区選出議員選挙における東山区の投票区別投票者数 (平成26年12月14日執行)
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 元有済小学校 | 763 | 935 | 1,698 | 314 | 369 | 683 | 41.15 | 39.47 | 40.22 |
2 | 元白川小学校 | 1,383 | 1,811 | 3,194 | 688 | 804 | 1,492 | 49.75 | 44.40 | 46.71 |
3 | アパホテル<京都祇園> | 499 | 738 | 1,237 | 223 | 350 | 573 | 44.69 | 47.43 | 46.32 |
4 | 元新道小学校 | 1,093 | 1,455 | 2,548 | 511 | 672 | 1,183 | 46.75 | 46.19 | 46.43 |
5 | 開睛小中学校 | 1,242 | 1,616 | 2,858 | 628 | 754 | 1,382 | 50.56 | 46.66 | 48.36 |
6 | 東山区役所 | 1,134 | 1,437 | 2,571 | 548 | 699 | 1,247 | 48.32 | 48.64 | 48.50 |
7 | 元貞教小学校 | 859 | 1,196 | 2,055 | 472 | 564 | 1,036 | 54.95 | 47.16 | 50.41 |
8 | 白河総合支援学校東山分校 | 1,276 | 1,764 | 3,040 | 665 | 802 | 1,467 | 52.12 | 45.46 | 48.26 |
9 | 昭和保育園 | 770 | 941 | 1,711 | 401 | 472 | 873 | 52.08 | 50.16 | 51.02 |
10 | 東山泉小中学校西学舎 | 1,100 | 1,350 | 2,450 | 595 | 669 | 1,264 | 54.09 | 49.56 | 51.59 |
11 | 元慧日幼稚園 | 939 | 1,008 | 1,947 | 464 | 510 | 974 | 49.41 | 50.60 | 50.03 |
12 | 元月輪小学校 | 1,200 | 1,431 | 2,631 | 590 | 627 | 1,217 | 49.17 | 43.82 | 46.26 |
13 | 元今熊野小学校 | 1,860 | 2,157 | 4,017 | 1,009 | 1,071 | 2,080 | 54.25 | 49.65 | 51.78 |
合 計 | 14,118 | 17,839 | 31,957 | 7,108 | 8,363 | 15,471 | 50.35 | 46.88 | 48.41 |
在外選挙人の投票の状況
投票区 | (指定在外選挙投票区) 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
6 | 東山区役所 | 26 | 28 | 54 | 5 | 3 | 8 | 19.23 | 10.71 | 14.81 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230