スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号177766

2020年3月4日

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (平成26年12月14日執行)

国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (在外選挙人は含まない)
投票区投  票  所当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,759 2,138 3,897 981 1,132 2,113 55.77 52.95 54.22
2伏見工業高等学校2,322 2,607 4,929 1,162 1,261 2,423 50.04 48.37 49.16
3砂川小学校2,875 2,888 5,763 1,351 1,298 2,649 46.99 44.94 45.97
4深草幼稚園1,508 1,641 3,149 780 815 1,595 51.72 49.66 50.65
5伏見区役所深草支所2,930 3,218 6,148 1,476 1,527 3,003 50.38 47.45 48.85
6藤森中学校3,021 2,972 5,993 1,432 1,357 2,789 47.40 45.66 46.54
7藤ノ森小学校2,134 2,556 4,690 1,183 1,323 2,506 55.44 51.76 53.43
8藤城小学校2,849 3,178 6,027 1,416 1,491 2,907 49.70 46.92 48.23
9京都教育大学附属高等学校3,151 3,643 6,794 1,602 1,782 3,384 50.84 48.92 49.81
10竹田小学校3,541 3,253 6,794 1,415 1,302 2,717 39.96 40.02 39.99
11第二児童福祉センター1,522 1,687 3,209 572 631 1,203 37.58 37.40 37.49
12伏見住吉小学校3,149 3,358 6,507 1,610 1,687 3,297 51.13 50.24 50.67
13京都教育大学附属桃山小学校2,475 2,826 5,301 1,379 1,417 2,796 55.72 50.14 52.74
14伏見区役所3,661 4,122 7,783 2,008 2,116 4,124 54.85 51.33 52.99
15丹波橋日光ハイツ1,260 1,268 2,528 611 614 1,225 48.49 48.42 48.46
16下鳥羽小学校3,228 3,272 6,500 1,297 1,320 2,617 40.18 40.34 40.26
17神川小学校2,145 2,246 4,391 898 914 1,812 41.86 40.69 41.27
18神川出張所2,600 2,660 5,260 1,072 1,055 2,127 41.23 39.66 40.44
19神川中学校2,675 2,616 5,291 1,121 1,036 2,157 41.91 39.60 40.77
20横大路小学校1,616 1,592 3,208 661 671 1,332 40.90 42.15 41.52
21納所小学校2,337 2,591 4,928 1,069 1,150 2,219 45.74 44.38 45.03
22水垂会館641 648 1,289 289 270 559 45.09 41.67 43.37
23明親小学校2,598 2,822 5,420 1,240 1,295 2,535 47.73 45.89 46.77
24美豆小学校736 817 1,553 341 366 707 46.33 44.80 45.52
25桃の里会館1,593 1,694 3,287 683 679 1,362 42.88 40.08 41.44
26光徳寺2,644 2,720 5,364 1,387 1,361 2,748 52.46 50.04 51.23
27伏見南浜小学校2,878 3,296 6,174 1,551 1,715 3,266 53.89 52.03 52.90
28向島小学校2,431 2,476 4,907 1,101 1,131 2,232 45.29 45.68 45.49
29向島藤の木小学校1,333 1,916 3,249 521 764 1,285 39.08 39.87 39.55
30向島南小学校3,701 3,682 7,383 1,608 1,617 3,225 43.45 43.92 43.68
31向島二の丸小学校1,719 2,223 3,942 721 922 1,643 41.94 41.48 41.68
32二の丸北小学校1,363 1,623 2,986 807 892 1,699 59.21 54.96 56.90
33観月橋団地集会所799 994 1,793 453 520 973 56.70 52.31 54.27
34桃山小学校1,279 1,448 2,727 745 786 1,531 58.25 54.28 56.14
35桃山南小学校2,863 3,410 6,273 1,550 1,725 3,275 54.14 50.59 52.21
36桃南会館476 593 1,069 260 326 586 54.62 54.97 54.82
37桃山東文化ホール2,789 3,183 5,972 1,429 1,509 2,938 51.24 47.41 49.20
38醍醐石田団地集会所1,953 2,246 4,199 864 915 1,779 44.24 40.74 42.37
39石田公会堂1,958 2,273 4,231 843 944 1,787 43.05 41.53 42.24
40春日野小学校637 688 1,325 231 264 495 36.26 38.37 37.36
41日野小学校2,883 3,153 6,036 1,194 1,262 2,456 41.42 40.03 40.69
42醍醐小学校2,318 2,625 4,943 1,130 1,202 2,332 48.75 45.79 47.18
43池田小学校2,150 2,753 4,903 878 1,078 1,956 40.84 39.16 39.89
44池田東小学校1,913 2,074 3,987 1,015 1,022 2,037 53.06 49.28 51.09
45小栗栖小学校988 1,295 2,283 435 598 1,033 44.03 46.18 45.25
46小栗栖宮山小学校1,681 1,891 3,572 661 759 1,420 39.32 40.14 39.75
47醍醐西小学校1,656 2,388 4,044 732 1,001 1,733 44.20 41.92 42.85
48北醍醐小学校1,422 1,755 3,177 839 902 1,741 59.00 51.40 54.80
49陀羅谷集会所7 6 13 7 5 12 100.00 83.33 92.31
50久我自治連合会館2,313 2,373 4,686 843 824 1,667 36.45 34.72 35.57
51菱川町北自治会館1,440 1,417 2,857 554 569 1,123 38.47 40.16 39.31
合  計105,920 116,814 222,734 50,008 53,122 103,130 47.21 45.48 46.30

在外選挙人の投票の状況

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数(在外選挙人))
投票区

(指定在外選挙投票区)

投 票 所

当日有権者数投票者数投票率
14伏見区役所75 76 151 12 14 26 16.00 18.42 17.22

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション