衆議院小選挙区選出議員選挙における上京区の投票区別投票者数
ページ番号177758
2020年3月4日
衆議院小選挙区選出議員選挙における上京区の投票区別投票者数(平成26年12月14日執行)
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 翔鸞小学校 | 2,400 | 2,973 | 5,373 | 1,257 | 1,459 | 2,716 | 52.38 | 49.08 | 50.55 |
2 | 仁和小学校 | 2,328 | 2,748 | 5,076 | 1,244 | 1,378 | 2,622 | 53.44 | 50.15 | 51.65 |
3 | 立本寺 | 1,480 | 1,754 | 3,234 | 756 | 846 | 1,602 | 51.08 | 48.23 | 49.54 |
4 | 二条城北小学校 | 3,130 | 3,855 | 6,985 | 1,672 | 1,839 | 3,511 | 53.42 | 47.70 | 50.26 |
5 | 北総合支援学校 | 1,038 | 1,227 | 2,265 | 516 | 586 | 1,102 | 49.71 | 47.76 | 48.65 |
6 | 乾隆小学校 | 1,056 | 1,221 | 2,277 | 594 | 620 | 1,214 | 56.25 | 50.78 | 53.32 |
7 | 嘉楽中学校 | 1,370 | 1,753 | 3,123 | 726 | 842 | 1,568 | 52.99 | 48.03 | 50.21 |
8 | 正親小学校 | 1,432 | 1,740 | 3,172 | 760 | 850 | 1,610 | 53.07 | 48.85 | 50.76 |
9 | 元聚楽小学校 | 1,048 | 1,262 | 2,310 | 578 | 637 | 1,215 | 55.15 | 50.48 | 52.60 |
10 | 元待賢小学校 | 1,375 | 1,656 | 3,031 | 752 | 830 | 1,582 | 54.69 | 50.12 | 52.19 |
11 | 西陣中央小学校 | 1,499 | 1,806 | 3,305 | 808 | 863 | 1,671 | 53.90 | 47.79 | 50.56 |
12 | 元西陣小学校 | 1,056 | 1,248 | 2,304 | 589 | 653 | 1,242 | 55.78 | 52.32 | 53.91 |
13 | 烏丸中学校 | 880 | 1,103 | 1,983 | 501 | 604 | 1,105 | 56.93 | 54.76 | 55.72 |
14 | 室町小学校 | 1,698 | 2,044 | 3,742 | 1,002 | 1,072 | 2,074 | 59.01 | 52.45 | 55.42 |
15 | みつば幼稚園 | 1,870 | 2,252 | 4,122 | 1,089 | 1,153 | 2,242 | 58.24 | 51.20 | 54.39 |
16 | 新町小学校 | 1,288 | 1,659 | 2,947 | 728 | 843 | 1,571 | 56.52 | 50.81 | 53.31 |
17 | 京都まなびの街生き方探究館(元滋野中学校) | 1,196 | 1,408 | 2,604 | 680 | 704 | 1,384 | 56.86 | 50.00 | 53.15 |
18 | 元春日小学校 | 829 | 1,095 | 1,924 | 479 | 583 | 1,062 | 57.78 | 53.24 | 55.20 |
19 | 京極小学校 | 1,649 | 2,021 | 3,670 | 982 | 1,077 | 2,059 | 59.55 | 53.29 | 56.10 |
合 計 | 28,622 | 34,825 | 63,447 | 15,713 | 17,439 | 33,152 | 54.90 | 50.08 | 52.25 |
在外選挙人の投票の状況
投票区 | (指定在外選挙投票区) 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
12 | 元西陣小学校 | 37 | 52 | 89 | 7 | 13 | 20 | 18.92 | 25.00 | 22.47 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230