ページの先頭です
ここから本文です
ページ番号355253
2026年7月1日
令和7年度の住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について公表します
令和8年7月1日
京都市山科区長 山口 ひかり
住民基本台帳法第11条第3項及び住民基本台帳法第11条の2第12項の規定により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について下記のとおり公表します。
令和7年4月1日~令和8年3月31日閲覧分
| 閲覧者氏名、名称及び代表者氏名又は機関名【委託者の氏名・名称及び代表者氏名又は機関名】 | 請求事由、閲覧事項の利用 目的 | 閲覧年月日 | 閲覧に係る住民の範囲 | 閲覧件数 |
|---|---|---|---|---|
| 一般社団法人新情報センター 代表理事 美添泰人【国立大学法人 東京大学学長 藤井輝夫】 | 「ストレスと健康 全国調査」のため | R7.4.22 | 大塚中溝、大塚南溝町 | 55件 |
| 株式会社アイ・エヌ・ジー・ドットコム 代表取締役 澤田英士【京都府総合政策環境部総合政策室】 | 「京都府民の意識調査」のため | R7.5.12 | 山科区全域の満18歳以上の男女 | 159件 |
| 一般社団法人中央調査社 代表理事 境克彦【日本放送協会 会長 稲葉延雄】 | 「全国放送サービス接触動向調査(テレビ・ラジオなどがどのように見聞きされているかをおたずねする調査)」のため | R7.5.21 | 大宅沢町 | 15件 |
| 一般社団法人新情報センター 代表理事 美添泰人【総務省統計局統計調査部消費統計課】 | 「家計消費状況調査」のため | R7.6.3 | 竹鼻サイカシ町、西野大手先町、竹鼻立原町、竹鼻木ノ本町 | 100件 |
| 一般社団法人中央調査社 代表理事 境克彦【内閣府大臣官房政府広報室】 | 「移植医療に関する世論調査」及び「情報通信機器の利活用に関する世論調査」のため | R7.6.11 | 小野高芝町、小野弓田町、小野葛篭尻町 | 16件 |
| 一般社団法人輿論科学協会 代表理事 井田潤治【総務省情報流通行政局情報通信政策課情報通信経済室】 | 「通信利用動向調査」のため | R7.7.17 | 東野森野町、音羽前出町、大宅坂ノ辻󠄀町、御陵鴨戸町 | 172件 |
| 一般社団法人中央調査社 代表理事 境克彦【こども家庭庁成育局母子保健課】 | 「乳幼児栄養調査」のため | R7.8.20 | 東野八代、東野舞台町 | 20件 |
| 株式会社ナビット 代表取締役 福井泰代【内閣府政策統括官(共生・共助担当)】 | 「市民の社会貢献に関する実態調査」のため | R7.9.3 | 安朱稲荷山町、安朱奥ノ田、安朱北屋敷町、安朱桟敷町、安朱堂ノ後町 | 32件 |
| 一般社団法人中央調査社 代表理事 境克彦【学校法人桜美林学園 理事長 大槻達也】 | 「高齢社会における世代間関係に関する調査」のため | R7.9.10 | 小山谷田町、小山一石畑 | 17件 |
| 一般社団法人中央調査社 代表理事 境克彦【内閣府政策統括官(共生・共助担当)】 | 「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する意識調査」のため | R7.10.22 | 椥辻󠄀草海道町 | 14件 |
| 一般社団法人新情報センター 代表理事 美添泰人【総務省統計局統計調査部消費統計課】 | 「家計消費状況調査」のため | R7.11.5 | 音羽乙出町、御陵上御廟野町、御陵別所町 | 100件 |
| 株式会社日本リサーチセンター 代表取締役 杉原領治【日本銀行 総裁 植田和男】 | 「生活意識に関するアンケート調査」(第105回)のため | R7.11.19 | 椥辻󠄀西浦町、椥辻󠄀西潰、椥辻󠄀番所ケ口町 | 15件 |
| 一般社団法人新情報センター 代表理事 美添泰人【総務省統計局統計調査部消費統計課】 | 「家計消費状況調査」のため | R8.2.19 | 四ノ宮川原町、上野御所ノ内町、竹鼻竹ノ街道町、安朱中小路町、安朱北屋敷町、安朱南屋敷町 | 130件 |
(担当:山科区役所市民総合窓口室戸籍住民担当)
京都市 山科区役所市民総合窓口室戸籍住民担当
電話:戸籍担当:(1)・(5) 075-592-3093 住民担当:(2)~(4) 075-592-3094
ファックス:075-592-3117
市の手続きや制度、イベント、施設のご案内は「京都いつでもコール」年中無休 朝8時から夜9時
山科区役所
〒607-8511 京都市山科区椥辻池尻町14-2 電話番号:050-1725-6556(代表)
開庁時間
区役所・支所、出張所:午前8時30分から午後5時 市役所本庁舎:午前8時45分から午後5時30分 (いずれも土日祝及び年末年始を除く)その他の施設については、各施設のホームページ等をご覧ください。