スマートフォン表示用の情報をスキップ

選挙人名簿登録者数-伏見区

ページ番号357763

2026年9月1日

伏見区の投票区別選挙人名簿登録者数

投票所名は、令和8年4月5日執行の京都府知事選挙時のものです。

選挙人名簿登録者数(伏見区)
投票区 投  票  所 令和8年9月1日現在
選挙人名簿登録者数
令和8年6月1日現在
選挙人名簿登録者数
差引増減
実数 増減率
1 稲荷小学校 1,596 1,903 3,499 1,586 1,909 3,495 4 0.11
2 京都奏和高等学校 2,147 2,384 4,531 2,179 2,385 4,564 -33 -0.72
3 砂川小学校 2,655 2,700 5,355 2,609 2,697 5,306 49 0.92
4 深草幼稚園 1,466 1,541 3,007 1,478 1,541 3,019 -12 -0.40
5 伏見区役所深草支所 2,881 3,268 6,149 2,887 3,269 6,156 -7 -0.11
6 藤森中学校 3,050 3,085 6,135 3,030 3,068 6,098 37 0.61
7 藤ノ森小学校 2,139 2,509 4,648 2,125 2,499 4,624 24 0.52
8 藤城小学校 3,104 3,361 6,465 3,102 3,356 6,458 7 0.11
9 京都教育大学附属高等学校 3,150 3,673 6,823 3,154 3,650 6,804 19 0.28
10 竹田小学校 3,817 3,346 7,163 3,796 3,335 7,131 32 0.45
11 第二児童福祉センター 1,583 1,746 3,329 1,590 1,757 3,347 -18 -0.54
12 伏見住吉小学校 3,383 3,542 6,925 3,367 3,516 6,883 42 0.61
13 京都教育大学附属桃山小学校 2,605 2,969 5,574 2,606 2,981 5,587 -13 -0.23
14 伏見区役所 3,858 4,330 8,188 3,831 4,305 8,136 52 0.64
15 丹波橋日光ハイツ 1,338 1,307 2,645 1,344 1,308 2,652 -7 -0.26
16 下鳥羽小学校 3,095 3,093 6,188 3,099 3,088 6,187 1 0.02
17 神川小学校 2,113 2,186 4,299 2,125 2,194 4,319 -20 -0.46
18 神川出張所 3,081 3,143 6,224 3,089 3,144 6,233 -9 -0.14
19 神川中学校 2,961 2,995 5,956 2,956 2,993 5,949 7 0.12
20 横大路小学校 1,608 1,510 3,118 1,608 1,515 3,123 -5 -0.16
21 納所小学校 2,273 2,525 4,798 2,293 2,537 4,830 -32 -0.66
22 水垂会館 600 626 1,226 606 626 1,232 -6 -0.49
23 明親小学校 2,847 2,984 5,831 2,839 2,980 5,819 12 0.21
24 美豆小学校 608 702 1,310 606 705 1,311 -1 -0.08
25 桃の里会館 1,376 1,471 2,847 1,383 1,474 2,857 -10 -0.35
26 光徳寺 2,510 2,706 5,216 2,492 2,684 5,176 40 0.77
27 伏見南浜小学校 2,991 3,441 6,432 2,963 3,413 6,376 56 0.88
28 向島小学校 2,208 2,265 4,473 2,230 2,275 4,505 -32 -0.71
29 向島藤の木小学校 900 1,395 2,295 907 1,407 2,314 -19 -0.82
30 元向島南小学校 3,437 3,465 6,902 3,439 3,472 6,911 -9 -0.13
31 むかちゅうひろば 1,234 1,751 2,985 1,238 1,758 2,996 -11 -0.37
32 向島秀蓮小中学校 1,140 1,481 2,621 1,137 1,482 2,619 2 0.08
33 観月橋団地集会所 800 1,018 1,818 793 1,020 1,813 5 0.28
34 桃山小学校 1,272 1,522 2,794 1,281 1,527 2,808 -14 -0.50
35 桃山南小学校 2,626 3,150 5,776 2,636 3,154 5,790 -14 -0.24
36 桃南会館 469 580 1,049 465 578 1,043 6 0.58
37 桃山東文化ホール 3,147 3,536 6,683 3,133 3,525 6,658 25 0.38
38 醍醐石田団地集会所 1,785 2,074 3,859 1,789 2,081 3,870 -11 -0.28
39 石田公会堂 1,689 1,997 3,686 1,694 1,994 3,688 -2 -0.05
40 春日野小学校 672 769 1,441 674 774 1,448 -7 -0.48
41 日野小学校 2,923 3,229 6,152 2,935 3,235 6,170 -18 -0.29
42 醍醐小学校 2,204 2,635 4,839 2,223 2,628 4,851 -12 -0.25
43 池田小学校 1,811 2,441 4,252 1,815 2,458 4,273 -21 -0.49
44 池田東小学校 1,803 2,062 3,865 1,808 2,082 3,890 -25 -0.64
45 栄桜小中学校 671 909 1,580 678 920 1,598 -18 -1.13
46 元小栗栖宮山小学校 1,533 1,733 3,266 1,536 1,734 3,270 -4 -0.12
47 醍醐西小学校 1,296 2,047 3,343 1,296 2,044 3,340 3 0.09
48 醍醐北団地会集会所ゆとりうむ 1,355 1,705 3,060 1,352 1,708 3,060 0 0.00
49 菱川町北自治会館 1,425 1,360 2,785 1,424 1,360 2,784 1 0.04
50 久我自治連合会館 2,468 2,527 4,995 2,471 2,531 5,002 -7 -0.14
合  計 103,703 114,697 218,400 103,697 114,676 218,373 27 0.01

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

お電話の際はお掛け間違いにご注意ください

フッターナビゲーション