選挙人名簿登録者数(令和8年9月1日現在)
ページ番号357752
2026年9月1日
定時登録における選挙人名簿登録者数及び在外選挙人名簿登録者数(令和8年9月1日現在)
令和8年9月1日(火曜日)に各区の選挙管理委員会が行った定時登録における選挙人名簿登録者数及び同日現在の在外選挙人名簿登録者数について下記のとおりお知らせします。
選挙人名簿登録者数
| 行政区 | 令和8年9月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和8年6月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
| 北区 | 40,850 | 47,827 | 88,677 | 40,885 | 47,786 | 88,671 | 6 | 0.01 |
| 上京区 | 27,647 | 34,068 | 61,715 | 27,622 | 34,089 | 61,711 | 4 | 0.01 |
| 左京区 | 55,993 | 64,807 | 120,800 | 56,024 | 64,610 | 120,634 | 166 | 0.14 |
| 中京区 | 39,345 | 49,120 | 88,465 | 39,339 | 48,948 | 88,287 | 178 | 0.20 |
| 東山区 | 11,944 | 15,065 | 27,009 | 11,996 | 15,084 | 27,080 | -71 | -0.26 |
| 山科区 | 49,710 | 57,060 | 106,770 | 49,728 | 57,136 | 106,864 | -94 | -0.09 |
| 下京区 | 29,201 | 35,389 | 64,590 | 29,136 | 35,267 | 64,403 | 187 | 0.29 |
| 南区 | 40,516 | 41,578 | 82,094 | 40,274 | 41,354 | 81,628 | 466 | 0.57 |
| 右京区 | 73,769 | 85,372 | 159,141 | 73,635 | 85,106 | 158,741 | 400 | 0.25 |
| 西京区 | 55,532 | 63,025 | 118,557 | 55,691 | 63,029 | 118,720 | -163 | -0.14 |
| 伏見区 | 103,703 | 114,697 | 218,400 | 103,697 | 114,676 | 218,373 | 27 | 0.01 |
| 市計 | 528,210 | 608,008 | 1,136,218 | 528,027 | 607,085 | 1,135,112 | 1,106 | 0.10 |
(参考)衆議院小選挙区別の選挙人名簿登録者数
| 衆議院小選挙区 | 令和8年9月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和8年6月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
| 1区計 | 177,559 | 207,982 | 385,541 | 177,256 | 207,444 | 384,700 | 841 | 0.22 |
| 2区計 | 117,647 | 136,932 | 254,579 | 117,748 | 136,830 | 254,578 | 1 | 0.00 |
| 3区計 | 103,703 | 114,697 | 218,400 | 103,697 | 114,676 | 218,373 | 27 | 0.01 |
| 4区計 | 129,301 | 148,397 | 277,698 | 129,326 | 148,135 | 277,461 | 237 | 0.09 |
補足 1区から4区までの区域(3区及び4区については京都市分のみ)
1区…北区、上京区、中京区、下京区、南区
2区…左京区、東山区、山科区
3区…伏見区
4区…右京区、西京区
在外選挙人名簿登録者数
| 行政区 | 令和8年9月1日現在 在外選挙人名簿登録者数 |
令和8年6月1日現在 在外選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
| 北 区 | 46 | 68 | 114 | 44 | 68 | 112 | 2 | 1.79 |
| 上京区 | 40 | 53 | 93 | 41 | 54 | 95 | -2 | -2.11 |
| 左京区 | 100 | 143 | 243 | 102 | 145 | 247 | -4 | -1.62 |
| 中京区 | 55 | 78 | 133 | 56 | 78 | 134 | -1 | -0.75 |
| 東山区 | 23 | 33 | 56 | 22 | 34 | 56 | 0 | 0.00 |
| 山科区 | 32 | 54 | 86 | 32 | 51 | 83 | 3 | 3.61 |
| 下京区 | 37 | 39 | 76 | 38 | 40 | 78 | -2 | -2.56 |
| 南 区 | 35 | 46 | 81 | 36 | 47 | 83 | -2 | -2.41 |
| 右京区 | 43 | 64 | 107 | 41 | 64 | 105 | 2 | 1.90 |
| 西京区 | 29 | 65 | 94 | 28 | 65 | 93 | 1 | 1.08 |
| 伏見区 | 52 | 99 | 151 | 53 | 100 | 153 | -2 | -1.31 |
| 市 計 | 492 | 742 | 1,234 | 493 | 746 | 1,239 | -5 | -0.40 |
(参考)衆議院小選挙区別の在外選挙人名簿登録者数
| 衆議院小選挙区 | 令和8年9月1日現在 在外選挙人名簿登録者数 |
令和8年6月1日現在 在外選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率(%) | |
| 1区計 | 213 | 284 | 497 | 215 | 287 | 502 | -5 | -1.00 |
| 2区計 | 155 | 230 | 385 | 156 | 230 | 386 | -1 | -0.26 |
| 3区計 | 52 | 99 | 151 | 53 | 100 | 153 | -2 | -1.31 |
| 4区計 | 72 | 129 | 201 | 69 | 129 | 198 | 3 | 1.52 |
補足 1区から4区までの区域(3区及び4区については京都市分のみ)
1区…北区、上京区、中京区、下京区、南区
2区…左京区、東山区、山科区
3区…伏見区
4区…右京区、西京区
報道発表資料(京都府同時)
発表日時
令和8年9月1日
担当課
京都市選挙管理委員会事務局(電話:075-222-3589)
報道発表資料

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
関連コンテンツ
選挙人名簿登録者数(令和8年9月1日現在)
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230
お電話の際はお掛け間違いにご注意ください




