選挙人名簿登録者数-左京区
ページ番号357755
2026年9月1日
左京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和8年4月5日執行の京都府知事選挙時のものです。
| 投票区 | 投 票 所 | 令和8年9月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和8年6月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
| 1 | 元新洞小学校 | 1,566 | 1,883 | 3,449 | 1,555 | 1,882 | 3,437 | 12 | 0.35 |
| 2 | 錦林小学校 | 2,800 | 3,194 | 5,994 | 2,807 | 3,195 | 6,002 | -8 | -0.13 |
| 3 | 岡崎中学校 | 1,001 | 1,313 | 2,314 | 1,011 | 1,323 | 2,334 | -20 | -0.86 |
| 4 | 第三錦林小学校 | 1,223 | 1,432 | 2,655 | 1,224 | 1,442 | 2,666 | -11 | -0.41 |
| 5 | 近衛中学校 | 1,061 | 1,099 | 2,160 | 1,078 | 1,100 | 2,178 | -18 | -0.83 |
| 6 | 第四錦林小学校 | 1,758 | 1,925 | 3,683 | 1,746 | 1,886 | 3,632 | 51 | 1.40 |
| 7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,549 | 1,846 | 3,395 | 1,550 | 1,837 | 3,387 | 8 | 0.24 |
| 8 | 北白川小学校 | 3,304 | 3,718 | 7,022 | 3,287 | 3,702 | 6,989 | 33 | 0.47 |
| 9 | 左京区役所久多出張所 | 28 | 29 | 57 | 28 | 29 | 57 | 0 | 0.00 |
| 10 | 養正小学校 | 1,971 | 2,003 | 3,974 | 1,943 | 1,993 | 3,936 | 38 | 0.97 |
| 11 | 左京老人福祉センター | 2,914 | 3,430 | 6,344 | 2,893 | 3,414 | 6,307 | 37 | 0.59 |
| 12 | 養徳小学校 | 2,003 | 2,091 | 4,094 | 2,018 | 2,071 | 4,089 | 5 | 0.12 |
| 13 | 下鴨小学校 | 1,730 | 2,141 | 3,871 | 1,739 | 2,129 | 3,868 | 3 | 0.08 |
| 14 | 下鴨中学校 | 1,231 | 1,530 | 2,761 | 1,231 | 1,528 | 2,759 | 2 | 0.07 |
| 15 | 葵小学校 | 2,263 | 2,776 | 5,039 | 2,260 | 2,763 | 5,023 | 16 | 0.32 |
| 16 | 北山ふれあいセンター | 1,619 | 2,087 | 3,706 | 1,628 | 2,067 | 3,695 | 11 | 0.30 |
| 17 | 左京区役所 | 964 | 1,141 | 2,105 | 958 | 1,137 | 2,095 | 10 | 0.48 |
| 18 | 松ケ崎小学校 | 2,175 | 2,500 | 4,675 | 2,122 | 2,450 | 4,572 | 103 | 2.25 |
| 19 | 修学院中学校 | 3,062 | 3,527 | 6,589 | 3,088 | 3,498 | 6,586 | 3 | 0.05 |
| 20 | 修学院第二小学校 | 2,207 | 2,530 | 4,737 | 2,225 | 2,525 | 4,750 | -13 | -0.27 |
| 21 | 修学院小学校 | 3,250 | 4,016 | 7,266 | 3,268 | 4,018 | 7,286 | -20 | -0.27 |
| 22 | 上高野小学校 | 2,459 | 2,815 | 5,274 | 2,460 | 2,820 | 5,280 | -6 | -0.11 |
| 23 | 八瀬南公民館 | 330 | 382 | 712 | 320 | 372 | 692 | 20 | 2.89 |
| 24 | 左京区役所八瀬出張所 | 326 | 344 | 670 | 331 | 345 | 676 | -6 | -0.89 |
| 25 | 岩倉南小学校 | 4,639 | 5,232 | 9,871 | 4,640 | 5,246 | 9,886 | -15 | -0.15 |
| 26 | 明徳小学校 | 3,471 | 3,951 | 7,422 | 3,490 | 3,953 | 7,443 | -21 | -0.28 |
| 27 | 岩倉北小学校 | 2,139 | 2,523 | 4,662 | 2,159 | 2,542 | 4,701 | -39 | -0.83 |
| 28 | 京都大原学院 | 573 | 683 | 1,256 | 573 | 691 | 1,264 | -8 | -0.63 |
| 29 | 小出石町公民館 | 48 | 49 | 97 | 47 | 47 | 94 | 3 | 3.19 |
| 30 | 百井自治会館 | 14 | 12 | 26 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0.00 |
| 31 | 市原野小学校 | 1,842 | 2,060 | 3,902 | 1,862 | 2,042 | 3,904 | -2 | -0.05 |
| 32 | 静原集会所 | 157 | 184 | 341 | 155 | 185 | 340 | 1 | 0.29 |
| 33 | 二ノ瀬総堂 | 45 | 55 | 100 | 44 | 57 | 101 | -1 | -0.99 |
| 34 | 地蔵堂 | 21 | 18 | 39 | 21 | 18 | 39 | 0 | 0.00 |
| 35 | 鞍馬公民館 | 125 | 160 | 285 | 125 | 161 | 286 | -1 | -0.35 |
| 36 | 別所自治会館 | 35 | 31 | 66 | 36 | 32 | 68 | -2 | -2.94 |
| 37 | 左京区役所花脊出張所 | 49 | 59 | 108 | 49 | 59 | 108 | 0 | 0.00 |
| 38 | 元堰源小学校 | 41 | 38 | 79 | 39 | 39 | 78 | 1 | 1.28 |
| 合 計 | 55,993 | 64,807 | 120,800 | 56,024 | 64,610 | 120,634 | 166 | 0.14 | |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230
お電話の際はお掛け間違いにご注意ください




