スマートフォン表示用の情報をスキップ

選挙人名簿登録者数-伏見区

ページ番号327228

2024年6月3日

伏見区の投票区別選挙人名簿登録者数

投票所名は、令和6年2月4日執行の京都市長選挙時のものです。

選挙人名簿登録者数(伏見区)
投票区 投  票  所 令和6年6月3日現在
選挙人名簿登録者数
令和6年3月1日現在
選挙人名簿登録者数
差引増減
実数 増減率
1 稲荷小学校 1,659 1,979 3,638 1,672 1,998 3,670 -32 -0.87
2 京都奏和高等学校 2,203 2,464 4,667 2,210 2,487 4,697 -30 -0.64
3 砂川小学校 2,687 2,775 5,462 2,678 2,776 5,454 8 0.15
4 深草幼稚園 1,520 1,585 3,105 1,528 1,584 3,112 -7 -0.22
5 伏見区役所深草支所 2,911 3,312 6,223 2,902 3,308 6,210 13 0.21
6 藤森中学校 3,065 3,055 6,120 3,076 3,066 6,142 -22 -0.36
7 藤ノ森小学校 2,164 2,562 4,726 2,169 2,554 4,723 3 0.06
8 藤城小学校 3,065 3,334 6,399 3,064 3,317 6,381 18 0.28
9 京都教育大学附属高等学校   3,078 3,655 6,733 3,086 3,640 6,726 7 0.10
10 竹田小学校 3,760 3,377 7,137 3,758 3,393 7,151 -14 -0.20
11 第二児童福祉センター 1,595 1,787 3,382 1,597 1,780 3,377 5 0.15
12 伏見住吉小学校 3,363 3,515 6,878 3,379 3,524 6,903 -25 -0.36
13 京都教育大学附属桃山小学校 2,573 2,993 5,566 2,588 2,984 5,572 -6 -0.11
14 伏見区役所 3,886 4,346 8,232 3,882 4,376 8,258 -26 -0.31
15 丹波橋日光ハイツ 1,368 1,314 2,682 1,351 1,310 2,661 21 0.79
16 下鳥羽小学校 3,176 3,179 6,355 3,159 3,187 6,346 9 0.14
17 神川小学校 2,143 2,226 4,369 2,149 2,219 4,368 1 0.02
18 神川出張所 3,091 3,124 6,215 3,081 3,102 6,183 32 0.52
19 神川中学校 2,935 2,957 5,892 2,936 2,944 5,880 12 0.20
20 横大路小学校 1,656 1,535 3,191 1,651 1,536 3,187 4 0.13
21 納所小学校 2,344 2,578 4,922 2,348 2,577 4,925 -3 -0.06
22 水垂会館 618 641 1,259 622 642 1,264 -5 -0.40
23 明親小学校 2,764 2,992 5,756 2,775 3,003 5,778 -22 -0.38
24 美豆小学校 631 715 1,346 639 720 1,359 -13 -0.96
25 桃の里会館 1,438 1,516 2,954 1,455 1,518 2,973 -19 -0.64
26 光徳寺 2,551 2,758 5,309 2,549 2,760 5,309 0 0.00
27 伏見南浜小学校 2,951 3,350 6,301 2,948 3,364 6,312 -11 -0.17
28 向島小学校 2,277 2,320 4,597 2,284 2,325 4,609 -12 -0.26
29 向島藤の木小学校 953 1,504 2,457 961 1,522 2,483 -26 -1.05
30 元向島南小学校 3,542 3,541 7,083 3,554 3,567 7,121 -38 -0.53
31 向島市営住宅5街区集会所 1,328 1,867 3,195 1,333 1,878 3,211 -16 -0.50
32 向島秀蓮小中学校 1,192 1,501 2,693 1,205 1,506 2,711 -18 -0.66
33 観月橋団地集会所 818 1,007 1,825 826 1,012 1,838 -13 -0.71
34 桃山小学校 1,320 1,546 2,866 1,311 1,536 2,847 19 0.67
35 桃山南小学校 2,678 3,205 5,883 2,680 3,213 5,893 -10 -0.17
36 桃南会館 466 593 1,059 468 593 1,061 -2 -0.19
37 桃山東文化ホール 3,140 3,557 6,697 3,152 3,565 6,717 -20 -0.30
38 醍醐石田団地集会所 1,823 2,119 3,942 1,824 2,127 3,951 -9 -0.23
39 石田公会堂 1,764 2,097 3,861 1,784 2,114 3,898 -37 -0.95
40 春日野小学校 677 737 1,414 686 736 1,422 -8 -0.56
41 日野小学校 2,973 3,295 6,268 2,981 3,282 6,263 5 0.08
42 醍醐小学校 2,256 2,614 4,870 2,246 2,622 4,868 2 0.04
43 池田小学校 1,887 2,548 4,435 1,899 2,553 4,452 -17 -0.38
44 池田東小学校 1,833 2,144 3,977 1,839 2,140 3,979 -2 -0.05
45 小栗栖中学校 757 984 1,741 764 992 1,756 -15 -0.85
46 小栗栖宮山小学校 1,616 1,818 3,434 1,620 1,828 3,448 -14 -0.41
47 醍醐西小学校 1,379 2,137 3,516 1,392 2,145 3,537 -21 -0.59
48 北醍醐小学校 1,416 1,734 3,150 1,419 1,738 3,157 -7 -0.22
49 菱川町北自治会館 1,462 1,402 2,864 1,451 1,405 2,856 8 0.28
50 久我自治連合会館 2,483 2,519 5,002 2,489 2,531 5,020 -18 -0.36
合  計 105,235 116,413 221,648 105,420 116,599 222,019 -371 -0.17

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション