選挙人名簿登録者数-北区
ページ番号327218
2024年6月3日
北区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和6年2月4日執行の京都市長選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和6年6月3日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和6年3月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 上賀茂小学校 | 4,288 | 4,998 | 9,286 | 4,299 | 5,020 | 9,319 | -33 | -0.35 |
2 | 大宮小学校 | 5,551 | 6,234 | 11,785 | 5,571 | 6,238 | 11,809 | -24 | -0.20 |
3 | 紫竹小学校 | 2,317 | 2,753 | 5,070 | 2,327 | 2,766 | 5,093 | -23 | -0.45 |
4 | 元町小学校 | 1,175 | 1,488 | 2,663 | 1,175 | 1,482 | 2,657 | 6 | 0.23 |
5 | 鳳徳小学校 | 2,405 | 2,965 | 5,370 | 2,401 | 2,986 | 5,387 | -17 | -0.32 |
6 | 京都市交響楽団練習場 | 442 | 552 | 994 | 440 | 558 | 998 | -4 | -0.40 |
7 | 紫明小学校 | 2,388 | 3,037 | 5,425 | 2,399 | 3,050 | 5,449 | -24 | -0.44 |
8 | 紫野小学校 | 2,786 | 3,398 | 6,184 | 2,801 | 3,405 | 6,206 | -22 | -0.35 |
9 | 柏野小学校 | 1,087 | 1,261 | 2,348 | 1,096 | 1,264 | 2,360 | -12 | -0.51 |
10 | 大将軍小学校 | 1,758 | 2,132 | 3,890 | 1,761 | 2,146 | 3,907 | -17 | -0.44 |
11 | 衣笠小学校 | 2,518 | 3,060 | 5,578 | 2,522 | 3,083 | 5,605 | -27 | -0.48 |
12 | 金閣小学校 | 2,642 | 3,034 | 5,676 | 2,670 | 3,050 | 5,720 | -44 | -0.77 |
13 | 京都ライトハウス | 801 | 1,053 | 1,854 | 805 | 1,056 | 1,861 | -7 | -0.38 |
14 | 待鳳小学校 | 3,491 | 4,046 | 7,537 | 3,507 | 4,054 | 7,561 | -24 | -0.32 |
15 | 鷹峯小学校 | 1,831 | 1,988 | 3,819 | 1,839 | 1,974 | 3,813 | 6 | 0.16 |
16 | 元大森分校舎 | 41 | 42 | 83 | 40 | 42 | 82 | 1 | 1.22 |
17 | 岩戸落葉神社氏子会館 | 53 | 54 | 107 | 53 | 55 | 108 | -1 | -0.93 |
18 | 北区役所中川出張所 | 68 | 82 | 150 | 70 | 84 | 154 | -4 | -2.60 |
19 | 杉阪公民館 | 28 | 22 | 50 | 29 | 22 | 51 | -1 | -1.96 |
20 | 真弓分校舎 | 10 | 13 | 23 | 10 | 13 | 23 | 0 | 0.00 |
21 | 雲ケ畑自治会館 | 52 | 66 | 118 | 52 | 65 | 117 | 1 | 0.85 |
22 | 柊野小学校 | 4,294 | 4,457 | 8,751 | 4,282 | 4,477 | 8,759 | -8 | -0.09 |
23 | 金閣原谷会館 | 1,593 | 1,509 | 3,102 | 1,595 | 1,524 | 3,119 | -17 | -0.55 |
合 計 | 41,619 | 48,244 | 89,863 | 41,744 | 48,414 | 90,158 | -295 | -0.33 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230