選挙人名簿登録者数-左京区
ページ番号327220
2024年6月3日
左京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和6年2月4日執行の京都市長選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和6年6月3日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和6年3月1日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 元新洞小学校 | 1,639 | 1,933 | 3,572 | 1,643 | 1,930 | 3,573 | -1 | -0.03 |
2 | 錦林小学校 | 2,864 | 3,271 | 6,135 | 2,875 | 3,289 | 6,164 | -29 | -0.47 |
3 | 岡崎中学校 | 1,050 | 1,383 | 2,433 | 1,074 | 1,390 | 2,464 | -31 | -1.26 |
4 | 第三錦林小学校 | 1,275 | 1,490 | 2,765 | 1,274 | 1,487 | 2,761 | 4 | 0.14 |
5 | 近衛中学校 | 1,111 | 1,167 | 2,278 | 1,102 | 1,185 | 2,287 | -9 | -0.39 |
6 | 第四錦林小学校 | 1,757 | 1,954 | 3,711 | 1,753 | 1,956 | 3,709 | 2 | 0.05 |
7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,632 | 1,899 | 3,531 | 1,642 | 1,917 | 3,559 | -28 | -0.79 |
8 | 北白川小学校 | 3,405 | 3,840 | 7,245 | 3,425 | 3,860 | 7,285 | -40 | -0.55 |
9 | 左京区役所久多出張所 | 27 | 29 | 56 | 29 | 31 | 60 | -4 | -6.67 |
10 | 養正小学校 | 1,955 | 2,012 | 3,967 | 1,960 | 2,024 | 3,984 | -17 | -0.43 |
11 | 左京老人福祉センター | 2,952 | 3,497 | 6,449 | 2,972 | 3,505 | 6,477 | -28 | -0.43 |
12 | 養徳小学校 | 2,054 | 2,116 | 4,170 | 2,079 | 2,130 | 4,209 | -39 | -0.93 |
13 | 下鴨小学校 | 1,787 | 2,206 | 3,993 | 1,805 | 2,227 | 4,032 | -39 | -0.97 |
14 | 下鴨中学校 | 1,234 | 1,574 | 2,808 | 1,227 | 1,577 | 2,804 | 4 | 0.14 |
15 | 葵小学校 | 2,253 | 2,823 | 5,076 | 2,246 | 2,835 | 5,081 | -5 | -0.10 |
16 | 北山ふれあいセンター | 1,606 | 2,063 | 3,669 | 1,602 | 2,063 | 3,665 | 4 | 0.11 |
17 | 左京区役所 | 969 | 1,173 | 2,142 | 973 | 1,168 | 2,141 | 1 | 0.05 |
18 | 松ケ崎小学校 | 2,062 | 2,386 | 4,448 | 2,052 | 2,393 | 4,445 | 3 | 0.07 |
19 | 修学院中学校 | 3,097 | 3,484 | 6,581 | 3,105 | 3,487 | 6,592 | -11 | -0.17 |
20 | 修学院第二小学校 | 2,257 | 2,551 | 4,808 | 2,257 | 2,572 | 4,829 | -21 | -0.43 |
21 | 修学院小学校 | 3,348 | 4,064 | 7,412 | 3,363 | 4,089 | 7,452 | -40 | -0.54 |
22 | 上高野小学校 | 2,461 | 2,835 | 5,296 | 2,474 | 2,842 | 5,316 | -20 | -0.38 |
23 | 八瀬南公民館 | 336 | 366 | 702 | 338 | 371 | 709 | -7 | -0.99 |
24 | 左京区役所八瀬出張所 | 354 | 364 | 718 | 357 | 369 | 726 | -8 | -1.10 |
25 | 岩倉南小学校 | 4,563 | 5,184 | 9,747 | 4,555 | 5,193 | 9,748 | -1 | -0.01 |
26 | 明徳小学校 | 3,533 | 4,044 | 7,577 | 3,534 | 4,049 | 7,583 | -6 | -0.08 |
27 | 岩倉北小学校 | 2,230 | 2,625 | 4,855 | 2,223 | 2,615 | 4,838 | 17 | 0.35 |
28 | 京都大原学院 | 597 | 734 | 1,331 | 603 | 742 | 1,345 | -14 | -1.04 |
29 | 小出石町公民館 | 48 | 49 | 97 | 48 | 49 | 97 | 0 | 0.00 |
30 | 百井自治会館 | 17 | 13 | 30 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0.00 |
31 | 市原野小学校 | 1,902 | 2,074 | 3,976 | 1,900 | 2,083 | 3,983 | -7 | -0.18 |
32 | 静原集会所 | 161 | 190 | 351 | 163 | 191 | 354 | -3 | -0.85 |
33 | 二ノ瀬総堂 | 51 | 56 | 107 | 52 | 57 | 109 | -2 | -1.83 |
34 | 地蔵堂 | 25 | 23 | 48 | 25 | 21 | 46 | 2 | 4.35 |
35 | 鞍馬公民館 | 129 | 166 | 295 | 132 | 165 | 297 | -2 | -0.67 |
36 | 別所自治会館 | 38 | 37 | 75 | 38 | 38 | 76 | -1 | -1.32 |
37 | 左京区役所花脊出張所 | 52 | 60 | 112 | 54 | 58 | 112 | 0 | 0.00 |
38 | 元堰源小学校 | 39 | 40 | 79 | 38 | 39 | 77 | 2 | 2.60 |
合 計 | 56,870 | 65,775 | 122,645 | 57,009 | 66,010 | 123,019 | -374 | -0.30 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230