平成24年12月16日執行 衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数
ページ番号134566
2020年3月4日
衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数
京都市選挙管理委員会では,平成24年12月16日執行の衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙)における投票区別投票者数を以下のとおり取りまとめました。
行政区をクリックすると,投票区別投票者数を見ることができます。
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 42,693 | 49,140 | 91,833 | 25,612 | 27,665 | 53,277 | 59.99 | 56.30 | 58.02 |
上京区 | 28,804 | 34,976 | 63,780 | 17,775 | 19,978 | 37,753 | 61.71 | 57.12 | 59.19 |
左京区 | 58,939 | 67,491 | 126,430 | 36,490 | 39,442 | 75,932 | 61.91 | 58.44 | 60.06 |
中京区 | 38,189 | 46,693 | 84,882 | 22,828 | 25,978 | 48,806 | 59.78 | 55.64 | 57.50 |
東山区 | 14,312 | 18,171 | 32,483 | 7,962 | 9,677 | 17,639 | 55.63 | 53.26 | 54.30 |
山科区 | 50,923 | 56,810 | 107,733 | 27,840 | 30,094 | 57,934 | 54.67 | 52.97 | 53.78 |
下京区 | 29,177 | 34,805 | 63,982 | 16,479 | 17,983 | 34,462 | 56.48 | 51.67 | 53.86 |
南 区 | 38,229 | 38,834 | 77,063 | 19,893 | 19,877 | 39,770 | 52.04 | 51.18 | 51.61 |
右京区 | 74,114 | 83,519 | 157,633 | 42,107 | 44,902 | 87,009 | 56.81 | 53.76 | 55.20 |
西京区 | 56,957 | 63,805 | 120,762 | 33,129 | 34,361 | 67,490 | 58.16 | 53.85 | 55.89 |
伏見区 | 106,183 | 116,900 | 223,083 | 56,539 | 60,264 | 116,803 | 53.25 | 51.55 | 52.36 |
市 計 | 538,520 | 611,144 | 1,149,664 | 306,654 | 330,221 | 636,875 | 56.94 | 54.03 | 55.40 |
在外選挙人の投票の状況
行政区 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北 区 | 42 | 56 | 98 | 8 | 12 | 20 | 19.05 | 21.43 | 20.41 |
上京区 | 41 | 45 | 86 | 11 | 9 | 20 | 26.83 | 20.00 | 23.26 |
左京区 | 97 | 124 | 221 | 37 | 25 | 62 | 38.14 | 20.16 | 28.05 |
中京区 | 46 | 49 | 95 | 10 | 17 | 27 | 21.74 | 34.69 | 28.42 |
東山区 | 24 | 24 | 48 | 4 | 5 | 9 | 16.67 | 20.83 | 18.75 |
山科区 | 27 | 40 | 67 | 3 | 8 | 11 | 11.11 | 20.00 | 16.42 |
下京区 | 35 | 39 | 74 | 5 | 8 | 13 | 14.29 | 20.51 | 17.57 |
南 区 | 25 | 24 | 49 | 5 | 6 | 11 | 20.00 | 25.00 | 22.45 |
右京区 | 47 | 60 | 107 | 10 | 9 | 19 | 21.28 | 15.00 | 17.76 |
西京区 | 40 | 52 | 92 | 12 | 12 | 24 | 30.00 | 23.08 | 26.09 |
伏見区 | 83 | 79 | 162 | 13 | 9 | 22 | 15.66 | 11.39 | 13.58 |
市 計 | 507 | 592 | 1,099 | 118 | 120 | 238 | 23.27 | 20.27 | 21.66 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230