衆議院小選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数
ページ番号134570
2020年3月4日
衆議院小選挙区選出議員選挙における中京区の投票区別投票者数(平成24年12月16日執行)
国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)
投票区 | 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
1 | 龍池自治連合会会議室 | 862 | 1,174 | 2,036 | 537 | 639 | 1,176 | 62.30 | 54.43 | 57.76 |
2 | 元明倫幼稚園 | 1,057 | 1,411 | 2,468 | 709 | 818 | 1,527 | 67.08 | 57.97 | 61.87 |
3 | 本能自治会館 | 1,664 | 2,212 | 3,876 | 1,034 | 1,241 | 2,275 | 62.14 | 56.10 | 58.69 |
4 | 城巽自治会館 | 1,687 | 2,136 | 3,823 | 1,055 | 1,214 | 2,269 | 62.54 | 56.84 | 59.35 |
5 | あんしんこども館研修室 | 1,259 | 1,602 | 2,861 | 805 | 979 | 1,784 | 63.94 | 61.11 | 62.36 |
6 | 洛中小学校 | 1,468 | 1,823 | 3,291 | 849 | 999 | 1,848 | 57.83 | 54.80 | 56.15 |
7 | 元教業小学校 | 783 | 914 | 1,697 | 494 | 568 | 1,062 | 63.09 | 62.14 | 62.58 |
8 | 元生祥小学校 | 676 | 861 | 1,537 | 391 | 460 | 851 | 57.84 | 53.43 | 55.37 |
9 | 元立誠小学校 | 264 | 425 | 689 | 164 | 226 | 390 | 62.12 | 53.18 | 56.60 |
10 | 銅駝会館 | 984 | 1,291 | 2,275 | 618 | 754 | 1,372 | 62.80 | 58.40 | 60.31 |
11 | 京都御池創生館 | 1,318 | 1,861 | 3,179 | 829 | 1,051 | 1,880 | 62.90 | 56.48 | 59.14 |
12 | 御所南小コミュニティサイト | 813 | 1,010 | 1,823 | 534 | 602 | 1,136 | 65.68 | 59.60 | 62.31 |
13 | 中京もえぎ幼稚園 | 781 | 1,036 | 1,817 | 502 | 619 | 1,121 | 64.28 | 59.75 | 61.70 |
14 | 元初音中学校 | 1,116 | 1,426 | 2,542 | 700 | 833 | 1,533 | 62.72 | 58.42 | 60.31 |
15 | 高倉小学校 | 981 | 1,351 | 2,332 | 611 | 766 | 1,377 | 62.28 | 56.70 | 59.05 |
16 | 朱雀第二小学校 | 2,289 | 2,589 | 4,878 | 1,381 | 1,471 | 2,852 | 60.33 | 56.82 | 58.47 |
17 | 朱雀第六小学校 | 1,603 | 1,961 | 3,564 | 962 | 1,058 | 2,020 | 60.01 | 53.95 | 56.68 |
18 | 朱雀第四小学校 | 2,448 | 2,774 | 5,222 | 1,404 | 1,463 | 2,867 | 57.35 | 52.74 | 54.90 |
19 | 朱雀第八小学校 | 4,223 | 4,903 | 9,126 | 2,484 | 2,774 | 5,258 | 58.82 | 56.58 | 57.62 |
20 | 朱雀第一小学校 | 3,539 | 4,306 | 7,845 | 1,984 | 2,276 | 4,260 | 56.06 | 52.86 | 54.30 |
21 | 朱三自治会館 | 2,878 | 3,264 | 6,142 | 1,585 | 1,693 | 3,278 | 55.07 | 51.87 | 53.37 |
22 | 朱雀中学校 | 3,193 | 3,657 | 6,850 | 1,893 | 2,044 | 3,937 | 59.29 | 55.89 | 57.47 |
23 | 朱雀第七小学校 | 2,303 | 2,706 | 5,009 | 1,303 | 1,430 | 2,733 | 56.58 | 52.85 | 54.56 |
合 計 | 38,189 | 46,693 | 84,882 | 22,828 | 25,978 | 48,806 | 59.78 | 55.64 | 57.50 |
在外選挙人の投票の状況
投票区 | (指定在外選挙投票区) 投 票 所 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
14 | 元初音中学校 | 46 | 49 | 95 | 10 | 17 | 27 | 21.74 | 34.69 | 28.42 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230