スマートフォン表示用の情報をスキップ

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数

ページ番号134576

2020年3月4日

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (平成24年12月16日執行)

国内における投票の状況(在外選挙人の投票は含まない)

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数 (在外選挙人は含まない)
投票区    当日有権者数投票者数投票率
1稲荷小学校1,806 2,150 3,956 1,110 1,244 2,354 61.46 57.86 59.50
2伏見工業高等学校2,397 2,665 5,062 1,337 1,453 2,790 55.78 54.52 55.12
3砂川小学校2,855 2,877 5,732 1,542 1,518 3,060 54.01 52.76 53.38
4深草幼稚園1,532 1,654 3,186 901 950 1,851 58.81 57.44 58.10
5伏見区役所深草支所3,013 3,287 6,300 1,675 1,762 3,437 55.59 53.61 54.56
6藤森中学校3,095 3,015 6,110 1,696 1,607 3,303 54.80 53.30 54.06
7藤ノ森小学校2,103 2,554 4,657 1,288 1,453 2,741 61.25 56.89 58.86
8藤城小学校2,820 3,184 6,004 1,610 1,708 3,318 57.09 53.64 55.26
9京都教育大学附属高等学校3,035 3,504 6,539 1,716 1,885 3,601 56.54 53.80 55.07
10竹田小学校3,422 3,144 6,566 1,578 1,446 3,024 46.11 45.99 46.06
11旧伏見保健所改進分室1,562 1,720 3,282 676 704 1,380 43.28 40.93 42.05
12伏見住吉小学校3,215 3,361 6,576 1,787 1,832 3,619 55.58 54.51 55.03
13京都教育大学附属桃山小学校2,496 2,901 5,397 1,547 1,666 3,213 61.98 57.43 59.53
14伏見板橋小学校3,678 4,166 7,844 2,260 2,371 4,631 61.45 56.91 59.04
15丹波橋日光ハイツ1,178 1,196 2,374 606 654 1,260 51.44 54.68 53.07
16下鳥羽小学校3,245 3,247 6,492 1,514 1,521 3,035 46.66 46.84 46.75
17神川小学校2,092 2,174 4,266 1,021 1,078 2,099 48.80 49.59 49.20
18久我の杜小学校2,525 2,636 5,161 1,177 1,199 2,376 46.61 45.49 46.04
19神川中学校2,596 2,557 5,153 1,242 1,158 2,400 47.84 45.29 46.57
20横大路小学校1,634 1,623 3,257 736 747 1,483 45.04 46.03 45.53
21納所小学校2,376 2,619 4,995 1,235 1,255 2,490 51.98 47.92 49.85
22水垂会館665 660 1,325 332 317 649 49.92 48.03 48.98
23明親小学校2,619 2,842 5,461 1,439 1,507 2,946 54.94 53.03 53.95
24美豆小学校745 799 1,544 401 426 827 53.83 53.32 53.56
25桃の里会館1,617 1,728 3,345 815 859 1,674 50.40 49.71 50.04
26光徳寺2,617 2,701 5,318 1,511 1,491 3,002 57.74 55.20 56.45
27伏見南浜小学校2,901 3,334 6,235 1,722 1,874 3,596 59.36 56.21 57.67
28向島小学校2,453 2,480 4,933 1,244 1,273 2,517 50.71 51.33 51.02
29向島藤の木小学校1,376 1,948 3,324 585 860 1,445 42.51 44.15 43.47
30向島南小学校3,765 3,744 7,509 1,878 1,867 3,745 49.88 49.87 49.87
31向島二の丸小学校1,724 2,288 4,012 852 1,082 1,934 49.42 47.29 48.21
32二の丸北小学校1,379 1,654 3,033 885 1,024 1,909 64.18 61.91 62.94
33桃山東合同宿舎集会所806 965 1,771 472 511 983 58.56 52.95 55.51
34桃山小学校1,240 1,414 2,654 797 854 1,651 64.27 60.40 62.21
35桃山南小学校2,893 3,394 6,287 1,755 1,947 3,702 60.66 57.37 58.88
36桃南会館489 587 1,076 318 372 690 65.03 63.37 64.13
37桃山東公会堂2,735 3,112 5,847 1,566 1,680 3,246 57.26 53.98 55.52
38醍醐石田団地集会所1,969 2,226 4,195 963 1,046 2,009 48.91 46.99 47.89
39石田公会堂1,950 2,263 4,213 954 1,071 2,025 48.92 47.33 48.07
40春日野小学校669 703 1,372 282 305 587 42.15 43.39 42.78
41日野小学校2,841 3,188 6,029 1,396 1,470 2,866 49.14 46.11 47.54
42醍醐小学校2,342 2,617 4,959 1,306 1,377 2,683 55.76 52.62 54.10
43池田小学校2,242 2,823 5,065 1,015 1,249 2,264 45.27 44.24 44.70
44池田東小学校1,940 2,112 4,052 1,112 1,198 2,310 57.32 56.72 57.01
45小栗栖小学校1,049 1,350 2,399 514 657 1,171 49.00 48.67 48.81
46小栗栖宮山小学校1,673 1,923 3,596 763 893 1,656 45.61 46.44 46.05
47醍醐西小学校1,700 2,391 4,091 833 1,167 2,000 49.00 48.81 48.89
48北醍醐小学校1,431 1,751 3,182 923 1,011 1,934 64.50 57.74 60.78
49陀羅谷集会所8 7 15 7 5 12 87.50 71.43 80.00
50伏見区役所神川出張所2,278 2,294 4,572 1,004 983 1,987 44.07 42.85 43.46
51菱川町北自治会館1,392 1,368 2,760 641 677 1,318 46.05 49.49 47.75
合  計106,183 116,900 223,083 56,539 60,264 116,803 53.25 51.55 52.36

在外選挙人の投票の状況

衆議院小選挙区選出議員選挙における伏見区の投票区別投票者数(在外選挙人))
投票区(指定在外選挙投票区)
投 票 所
当日有権者数投票者数投票率
14伏見板橋小学校83 79 162 13 9 22 15.66 11.39 13.58

お問い合わせ先

京都市 選挙管理委員会事務局

電話:075-222-3589

ファックス:075-241-9230

フッターナビゲーション