平成16年7月11日執行 参議院議員通常選挙(比例代表選出議員選挙) 開票結果
ページ番号61637
2022年8月9日
午前1時24分 結了
行政区 | みどりの会議 | 自由民主党 | 女性党 | 社会民主党 | 維新政党 ・新風 | 公明党 | 民主党 | 日本共産党 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 866.143 | 12,608 | 554 | 2,054 | 122 | 5,249 | 17,408.706 | 10,576.149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上京区 | 614.075 | 9,253.369 | 422 | 1,533 | 100 | 3,948 | 12,132.552 | 6,912.998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左京区 | 1,682.454 | 16,184.877 | 731 | 3,648 | 196 | 6,759 | 26,194.655 | 14,933.011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京区 | 875.643 | 10,354.356 | 508 | 1,771 | 120 | 4,652 | 15,221.666 | 8,035.332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東山区 | 363.420 | 5,158.100 | 185 | 650 | 50 | 1,915 | 6,104.742 | 3,217.735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山科区 | 758.734 | 11,801.578 | 606 | 1,887 | 114 | 9,511 | 18,219.982 | 9,081.703 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下京区 | 537.785 | 8,047.214 | 390 | 1,239 | 87 | 3,784 | 10,598.785 | 5,231.214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南区 | 465.278 | 8,268.535 | 418 | 1,205 | 87 | 6,635.111 | 11,476.962 | 7,511.109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右京区 | 1,141.150 | 17,240.209 | 882 | 2,819 | 147 | 10,938.554 | 26,137.828 | 14,982.252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西京区 | 1,030.815 | 14,954.486 | 776 | 2,607 | 120 | 7,905.624 | 23,963.831 | 9,623.238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伏見区 | 1,623.161 | 22,622.434 | 1,270 | 4,397 | 218 | 19,845.016 | 37,147.061 | 17,971.322 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都市計 | 9,958.658 | 136,493.158 | 6,742 | 23,810 | 1,361 | 81,142.305 | 204,606.770 | 108,076.063 |
行政区 | あん分の際 切り捨てた票数 | いずれの 政党等にも 属しない 票数 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 0.002 | 0 | 49,438 | 1,644 | 51,082 | 0 | 1 | 0:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上京区 | 0.006 | 0 | 34,916 | 1,213 | 36,129 | 0 | 4 | 0:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
左京区 | 0.003 | 0 | 70,329 | 2,152 | 72,481 | 0 | 7 | 0:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中京区 | 0.003 | 0 | 41,538 | 1,539 | 43,077 | 0 | 3 | 1:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東山区 | 0.003 | 0 | 17,644 | 705 | 18,349 | 0 | 2 | 0:34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山科区 | 0.003 | 0 | 51,980 | 1,769 | 53,749 | 0 | 1 | 0:29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下京区 | 0.002 | 0 | 29,915 | 1,236 | 31,151 | 0 | 2 | 1:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南区 | 0.005 | 0 | 36,067 | 1,454 | 37,521 | 0 | 8 | 0:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右京区 | 0.007 | 0 | 74,288 | 2,629 | 76,917 | 0 | 6 | 1:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西京区 | 0.006 | 0 | 60,981 | 1,609 | 62,590 | 0 | 2 | 0:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伏見区 | 0.006 | 0 | 105,094 | 3,483 | 108,577 | 1 | 2 | 1:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
京都市計 | 0.046 | 0 | 572,190 | 19,433 | 591,623 | 1 | 38 | 1:24 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230