公明党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号61643
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 公明党 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の得票数 | 81,142.305 | ||||||||||||||||
うち参議院名簿 登載者の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | 得票数 | |||||||||||||||
| 荒木 きよひろ | 777.000 | ||||||||||||||||
| 風間 ひさし | 143.000 | ||||||||||||||||
| はまよつ 敏子 | 575.000 | ||||||||||||||||
| ひろ友 和夫 | 441.000 | ||||||||||||||||
| 浮島 とも子 | 53,296.000 | ||||||||||||||||
| 谷あい 正明 | 983.000 | ||||||||||||||||
| 浜田 まさよし | 103.984 | ||||||||||||||||
| 梅沢 隆 | 37.000 | ||||||||||||||||
| たちばな 正剛 | 19.000 | ||||||||||||||||
| あみの 正広 | 26.000 | ||||||||||||||||
| えびすい 徹 | 13.000 | ||||||||||||||||
| 岡本 かずお | 22.000 | ||||||||||||||||
| 久保 ひろし | 103.000 | ||||||||||||||||
| 佐藤 逸夫 | 12.321 | ||||||||||||||||
| 山田 よしはる | 61.000 | ||||||||||||||||
| 吉本 恵一 | 9.000 | ||||||||||||||||
| わにぶち 洋子 | 147.000 | ||||||||||||||||
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名簿 届出政党等の得票数 | 24,374.000 | ||||||||||||||||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




