自由民主党(名簿登載者の得票総数)
ページ番号61639
2022年8月9日
参議院名簿届出政党等の得票数
| 参議院名簿届出 政党等の名称 | 自由民主党 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 参議院名簿届出政党等の得票数 | 136,493.158 | ||||||||||||||||
うち参議院名簿 登載者の得票数 | 各参議院名簿 登載者の氏名 | 得票数 | |||||||||||||||
| あきもと 司 | 1,759.000 | ||||||||||||||||
| あらい 広幸 | 401.000 | ||||||||||||||||
| 泉 しんや | 910.000 | ||||||||||||||||
| イラミナ 高吉 | 93.000 | ||||||||||||||||
| 入沢 はじむ | 154.000 | ||||||||||||||||
| おぎわら 健司 | 1,223.000 | ||||||||||||||||
| 尾身 朝子 | 679.000 | ||||||||||||||||
| かのう時男 | 667.000 | ||||||||||||||||
| 神取 忍 | 832.000 | ||||||||||||||||
| 北里 としあき | 2,400.000 | ||||||||||||||||
| こにし 恵一郎 | 561.000 | ||||||||||||||||
| 古葉 たけし | 564.369 | ||||||||||||||||
| 小原 けんじ | 746.000 | ||||||||||||||||
| 笹川 ひろよし | 243.000 | ||||||||||||||||
| 佐藤 あきお | 474.011 | ||||||||||||||||
| 鈴木 まさたか | 233.000 | ||||||||||||||||
| 関 はじめ | 721.000 | ||||||||||||||||
| ミチオ 高倉 | 71.000 | ||||||||||||||||
| 田口 一信 | 164.000 | ||||||||||||||||
| 竹中 平蔵 | 7,973.000 | ||||||||||||||||
| 月原 しげあき | 150.000 | ||||||||||||||||
| 中西 しげあき | 587.000 | ||||||||||||||||
| 中村 ひろひこ | 545.764 | ||||||||||||||||
| にしじま 英利 | 1,824.000 | ||||||||||||||||
| のおの 知恵子 | 705.000 | ||||||||||||||||
| 長谷川 憲正 | 1,200.000 | ||||||||||||||||
| はまだ 卓二郎 | 84.014 | ||||||||||||||||
| ひので 英輔 | 242.000 | ||||||||||||||||
| 松村 よしふみ | 131.000 | ||||||||||||||||
| みずおち 敏栄 | 812.000 | ||||||||||||||||
| 山谷 えり子 | 1,159.000 | ||||||||||||||||
| 横内 正明 | 280.000 | ||||||||||||||||
| 脇 まさし | 683.000 | ||||||||||||||||
| うち各参議院名簿登載者 の得票数を除く参議院名簿 届出政党等の得票数 | 107,222.000 | ||||||||||||||||
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230




