平成15年11月9日執行 最高裁判所裁判官国民審査 開票結果
ページ番号61586
2020年3月4日
北区 | 上京区 | 左京区 | 中京区 | 東山区 | 山科区 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉 徳治 | 罷免可 | 5,890 | 3,578 | 9,457 | 4,550 | 1,742 | 5,396 |
罷免否 | 43,590 | 30,994 | 62,006 | 36,171 | 16,263 | 47,215 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上田 豊三 | 罷免可 | 5,798 | 3,544 | 9,478 | 4,490 | 1,704 | 5,235 |
罷免否 | 43,682 | 31,028 | 61,985 | 36,231 | 16,301 | 47,376 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甲斐中辰夫 | 罷免可 | 5,842 | 3,596 | 9,624 | 4,556 | 1,712 | 5,326 |
罷免否 | 43,638 | 30,976 | 61,839 | 36,165 | 16,293 | 47,285 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
島田 仁郎 | 罷免可 | 5,815 | 3,517 | 9,413 | 4,436 | 1,674 | 5,189 |
罷免否 | 43,665 | 31,055 | 62,050 | 36,285 | 16,331 | 47,422 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
濱田 邦夫 | 罷免可 | 5,749 | 3,531 | 9,412 | 4,459 | 1,720 | 5,239 |
罷免否 | 43,731 | 31,041 | 62,051 | 36,262 | 16,285 | 47,372 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
滝井 繁男 | 罷免可 | 5,644 | 3,471 | 9,065 | 4,356 | 1,670 | 5,098 |
罷免否 | 43,836 | 31,101 | 62,398 | 36,365 | 16,335 | 47,513 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深沢 武久 | 罷免可 | 5,726 | 3,504 | 9,315 | 4,450 | 1,702 | 5,152 |
罷免否 | 43,754 | 31,068 | 62,148 | 36,271 | 16,303 | 47,459 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤田 宙靖 | 罷免可 | 5,684 | 3,488 | 9,270 | 4,385 | 1,672 | 5,122 |
罷免否 | 43,796 | 31,084 | 62,193 | 36,336 | 16,333 | 47,489 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横尾 和子 | 罷免可 | 5,861 | 3,629 | 9,548 | 4,521 | 1,710 | 5,259 |
罷免否 | 43,619 | 30,943 | 61,915 | 36,200 | 16,295 | 47,352 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 罷免可 | 52,009 | 31,858 | 84,582 | 40,203 | 15,306 | 47,016 |
罷免否 | 393,311 | 279,290 | 558,585 | 326,286 | 146,739 | 426,483 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
有効投票数 | 49,480 | 34,572 | 71,463 | 40,721 | 18,005 | 52,611 | |
無効投票数 | 2,027 | 1,857 | 3,090 | 1,772 | 874 | 2,217 | |
投票総数 | 51,507 | 36,429 | 74,553 | 42,493 | 18,879 | 54,828 | |
不受理の票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持帰り票 | 9 | 12 | 21 | 14 | 2 | 2 | |
結了時刻 | 1:23 | 0:01 | 0:54 | 0:46 | 23:26 | 0:49 |
下京区 | 南区 | 右京区 | 西京区 | 伏見区 | 京都市 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
泉 徳治 | 罷免可 | 2,856 | 3,591 | 8,414 | 6,652 | 12,007 | 64,133 |
罷免否 | 27,190 | 31,678 | 64,628 | 54,524 | 94,130 | 508,389 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上田 豊三 | 罷免可 | 2,788 | 3,471 | 8,289 | 6,567 | 11,691 | 63,055 |
罷免否 | 27,258 | 31,798 | 64,753 | 54,609 | 94,446 | 509,467 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
甲斐中辰夫 | 罷免可 | 2,857 | 3,561 | 8,378 | 6,599 | 11,931 | 63,982 |
罷免否 | 27,189 | 31,708 | 64,664 | 54,577 | 94,206 | 508,540 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
島田 仁郎 | 罷免可 | 2,774 | 3,467 | 8,240 | 6,506 | 11,682 | 62,713 |
罷免否 | 27,272 | 31,802 | 64,802 | 54,670 | 94,455 | 509,809 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
濱田 邦夫 | 罷免可 | 2,786 | 3,491 | 8,251 | 6,505 | 11,646 | 62,789 |
罷免否 | 27,260 | 31,778 | 64,791 | 54,671 | 94,491 | 509,733 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
滝井 繁男 | 罷免可 | 2,724 | 3,398 | 8,090 | 6,383 | 11,380 | 61,279 |
罷免否 | 27,322 | 31,871 | 64,952 | 54,793 | 94,757 | 511,243 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
深沢 武久 | 罷免可 | 2,752 | 3,417 | 8,106 | 6,468 | 11,493 | 62,085 |
罷免否 | 27,294 | 31,852 | 64,936 | 54,708 | 94,644 | 510,437 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤田 宙靖 | 罷免可 | 2,712 | 3,389 | 8,069 | 6,408 | 11,371 | 61,570 |
罷免否 | 27,334 | 31,880 | 64,973 | 54,768 | 94,766 | 510,952 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
横尾 和子 | 罷免可 | 2,819 | 3,506 | 8,300 | 6,643 | 11,781 | 63,577 |
罷免否 | 27,227 | 31,763 | 64,742 | 54,533 | 94,356 | 508,945 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小 計 | 罷免可 | 25,068 | 31,291 | 74,137 | 58,731 | 104,982 | 565,183 |
罷免否 | 245,346 | 286,130 | 583,241 | 491,853 | 850,251 | 4,587,515 | |
一部無効 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
有効投票数 | 30,046 | 35,269 | 73,042 | 61,176 | 106,137 | 572,522 | |
無効投票数 | 1,363 | 1,861 | 2,986 | 1,964 | 4,849 | 24,860 | |
投票総数 | 31,409 | 37,130 | 76,028 | 63,140 | 110,986 | 597,382 | |
不受理の票数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持帰り票 | 8 | 2 | 9 | 8 | 17 | 104 | |
結了時刻 | 23:33 | 23:49 | 1:27 | 2:04 | 1:10 | 2:04 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230