平成15年11月9日執行 衆議院議員総選挙(衆議院小選挙区選出議員選挙) 開票結果
ページ番号61579
2020年3月4日
午前1時04分 結了
行政区 | 日本共産党 こくた 恵二 | 民主党 玉置 一弥 | 自由民主党 伊吹 文明 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 14,227 | 16,402 | 20,688 | 51,317 | 1,242 | 52,559 | 0 | 3 | 22:51 |
上京区 | 9,210 | 11,661 | 15,467 | 36,338 | 951 | 37,289 | 0 | 3 | 23:08 |
中京区 | 10,527 | 14,329 | 17,320 | 42,176 | 1,188 | 43,364 | 0 | 1 | 23:44 |
下京区 | 7,077 | 10,189 | 13,935 | 31,201 | 839 | 32,040 | 0 | 3 | 22:47 |
南区 | 9,721 | 10,906 | 16,234 | 36,861 | 1,200 | 38,061 | 0 | 2 | 23:10 |
第1区計 | 50,762 | 63,487 | 83,644 | 197,893 | 5,420 | 203,313 | 0 | 12 | 23:44 |
行政区 | 民主党 まえはら 誠司 | 自由民主党 山本 直彦 | 日本共産党 原 としふみ | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左京区 | 39,670 | 19,878 | 15,035 | 74,583 | 1,331 | 75,914 | 0 | 2 | 23:58 |
東山区 | 8,893 | 7,036 | 2,992 | 18,921 | 427 | 19,348 | 0 | 1 | 22:48 |
山科区 | 25,371 | 21,048 | 8,741 | 55,160 | 1,414 | 56,574 | 0 | 3 | 23:51 |
第2区計 | 73,934 | 47,962 | 26,768 | 148,664 | 3,172 | 151,836 | 0 | 6 | 23:58 |
行政区 | 民主党 泉 ケンタ | 自由民主党 おくやま 茂彦 | 日本共産党 石村 かず子 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伏見区 | 50,739 | 42,014 | 18,117 | 110,870 | 2,828 | 113,698 | 0 | 4 | 23:39 |
第3区計 | 50,739 | 42,014 | 18,117 | 110,870 | 2,828 | 113,698 | 0 | 4 | 23:39 |
行政区 | 日本共産党 成宮 まり子 | 自由民主党 田中 ひでお | 民主党 北神 けいろう | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受理票 | 持帰り票 | 結了時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右京区 | 16,197 | 29,766 | 29,734 | 75,697 | 1,948 | 77,645 | 0 | 9 | 1:04 |
西京区 | 10,718 | 25,557 | 26,893 | 63,168 | 1,454 | 64,622 | 0 | 6 | 23:22 |
第4区計 | 26,915 | 55,323 | 56,627 | 138,865 | 3,402 | 142,267 | 0 | 15 | 1:04 |
(注1)「第3区計」及び「第4区計」は,京都市分のみである。
「第3区」選挙区の区域:伏見区・向日市・長岡京市・乙訓郡
「第4区」選挙区の区域:右京区・西京区・亀岡市・北桑田郡・船井郡
(注2)衆議院小選挙区の定数は,それぞれ1人である。
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230