平成15年11月9日執行 衆議院議員総選挙(衆議院比例代表選出議員選挙) 開票結果
ページ番号61585
2020年3月4日
午前1時17分 結了
行政区 | 民主党 | 社会民主党 | 自由民主党 | 公明党 | 日本共産党 | 有効投票数 | 無効投票数 | 投票総数 | 不受 理票 | 持帰 り票 | 結了 時刻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 18,083 | 2,120 | 15,475 | 5,170 | 10,473 | 51,321 | 1,246 | 52,567 | 0 | 6 | 23:29 |
上京区 | 12,840 | 1,514 | 11,366 | 3,861 | 6,769 | 36,350 | 954 | 37,304 | 0 | 3 | 23:29 |
左京区 | 29,710 | 3,550 | 19,649 | 6,577 | 14,723 | 74,209 | 1,706 | 75,915 | 0 | 10 | 0:08 |
中京区 | 15,582 | 1,688 | 12,703 | 4,486 | 7,807 | 42,266 | 1,104 | 43,370 | 0 | 5 | 0:11 |
東山区 | 6,754 | 669 | 6,363 | 1,967 | 3,027 | 18,780 | 560 | 19,340 | 0 | 5 | 23:05 |
山科区 | 19,698 | 2,094 | 15,286 | 9,497 | 8,658 | 55,233 | 1,328 | 56,561 | 0 | 4 | 23:59 |
下京区 | 11,028 | 1,195 | 9,948 | 3,680 | 5,216 | 31,067 | 979 | 32,046 | 0 | 2 | 23:03 |
南区 | 11,282 | 1,224 | 10,403 | 6,552 | 7,473 | 36,934 | 1,125 | 38,059 | 0 | 3 | 23:22 |
右京区 | 27,241 | 2,714 | 21,158 | 10,450 | 14,122 | 75,685 | 1,979 | 77,664 | 0 | 0 | 1:17 |
西京区 | 25,281 | 2,486 | 18,726 | 7,688 | 9,067 | 63,248 | 1,367 | 64,615 | 0 | 7 | 23:42 |
伏見区 | 39,446 | 4,531 | 28,791 | 20,732 | 17,351 | 110,851 | 2,857 | 113,708 | 0 | 7 | 0:19 |
京都市計 | 216,945 | 23,785 | 169,868 | 80,660 | 104,686 | 595,944 | 15,205 | 611,149 | 0 | 52 | 1:17 |
(注) 近畿選挙区(ブロック)の区域:滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県
(注) 衆議院比例代表の定数は,近畿選挙区(ブロック)において29人である。
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230