令和6年 災害発生状況
ページ番号321749
2025年1月8日
令和6年 災害発生状況
火災件数(前年同日比) | 死者数(前年同日比) | |
---|---|---|
山科区 | 31件 (+13件) | 0人 ( -1) |
山科区火災発生状況
№ | 覚知 | 時分 | 発生場所 | 学区 | 火災種別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月12日 | 23時46分 | 御陵大津畑町 | 山階 | その他 |
2 | 1月16日 | 10時10分 | 東野南井ノ上町 | 大宅 | 建物 |
3 | 1月25日 | 8時04分 | 西野楳本町 | 鏡山 | 建物 |
4 | 1月25日 | 13時40分 | 大塚丹田 | 大塚 | 建物 |
5 | 1月26日 | 18時41分 | 安祥寺国有林 | 安朱 | その他 |
6 | 2月1日 | 19時52分 | 竹鼻竹ノ街道町 | 山階 | 建物 |
7 | 2月11日 | 20時45分 | 音羽乙出町 | 音羽川 | 建物 |
8 | 2月22日 | 8時33分 | 東野北井ノ上町 | 山階 | その他 |
9 | 2月29日 | 20時43分 | 東野中井ノ上町 | 大宅 | 建物 |
10 | 3月8日 | 8時56分 | 大宅甲ノ辻町 | 大宅 | 建物 |
11 | 3月11日 | 11時10分 | 上野寺井町 | 安朱 | 建物 |
12 | 3月18日 | 0時30分 | 椥辻平田町 | 勧修 | 建物 |
13 | 3月25日 | 9時10分 | 勧修寺東金ケ崎町 | 小野 | 建物 |
14 | 5月4日 | 22時30分 | 東野北井ノ上町 | 山階 | 建物 |
15 | 5月21日 | 12時29分 | 音羽前出町 | 音羽川 | 建物 |
16 | 5月30日 | 8時21分 | 四ノ宮行者谷 | 音羽 | 建物 |
17 | 6月4日 | 8時00分 | 小山南溝町 | 大塚 | 建物 |
18 | 7月22日 | 16時19分 | 大塚高岩 | 大塚 | 林野 |
19 | 7月26日 | 12時42分 | 竹鼻サイカシ町 | 山階 | 建物 |
20 | 8月6日 | 4時23分 | 御陵大津畑町 | 安朱 | 車両 |
21 | 8月15日 | 19時21分 | 椥辻東潰 | 勧修 | 建物 |
22 | 8月28日 | 13時37分 | 四ノ宮新開畑 | 音羽 | 建物 |
23 | 9月21日 | 18時49分 | 勧修寺瀬戸河原町 | 小野 | その他 |
24 | 9月28日 | 9時37分 | 御陵久保町 | 陵ヶ岡 | 建物 |
25 | 9月29日 | 8時58分 | 竹鼻竹ノ街道町 | 安朱 | 建物 |
26 | 10月28日 | 19時27分 | 川田菱尾田 | 百々 | 建物 |
27 | 10月29日 | 18時30分 | 御陵久保町 | 陵ヶ岡 | その他 |
28 | 11月24日 | 3時55分 | 安朱中溝町 | 安朱 | 建物 |
29 | 11月28日 | 14時27分 | 大宅桟敷 | 大宅 | その他 |
30 | 12月10日 | 14時25分 | 西野今屋敷町 | 鏡山 | 建物 |
31 | 12月25日 | 18時17分 | 椥辻西浦町 | 勧修 | 建物 |
過去5年間の山科区災害発生状況
- 令和5年災害発生状況
令和5年 災害発生状況
- 令和4年災害発生状況
令和4年災害発生状況
- 令和3年災害発生状況
令和3年災害発生状況
- 令和2年災害発生状況
令和2年災害発生状況
- 令和元年災害発生状況
令和元年災害発生状況
お問い合わせ先
京都市 消防局山科消防署
電話:075-592-9755
ファックス:075-591-1999