自由民主党(名簿届出政党等の得票数)
ページ番号345074
2025年9月9日
参議院名簿届出政党等の名称 | 自由民主党 | ||
---|---|---|---|
参議院名簿届出政党等の得票数 | 96,149.211 | ||
うち各参議院名簿登載者(優先的に 当選人となるべき候補者を除く)の 得票数 |
各参議院名簿登載者の氏名 | ||
赤 池 まさあき | 1,116.000 | ||
あぜもと しょうご | 208.000 | ||
阿 部 やすひさ | 557.000 | ||
有 村 治 子 | 1,643.000 | ||
石 田 まさひろ | 920.000 | ||
いんどう 周 作 | 1,674.000 | ||
かまやち さ と し | 1,326.000 | ||
岸 ひろゆき | 1,015.751 | ||
けんざか 茂 範 | 885.000 | ||
斉 藤 まさゆき | 675.903 | ||
斉 藤 り え | 184.254 | ||
佐 藤 まさひさ | 1,166.000 | ||
山 東 昭 子 | 1,544.168 | ||
しげもと ま も る | 2,915.893 | ||
杉 田 み お | 899.000 | ||
鈴 木 宗 男 | 746.933 | ||
田 中 ま さ し | 704.000 | ||
中 田 フィッシュ | 266.631 | ||
中 田 宏 | 395.530 | ||
長 尾 た か し | 524.021 | ||
橋 本 聖 子 | 1,282.000 | ||
ひ が な つ み | 956.000 | ||
東 野 ひ で き | 222.047 | ||
ふ じ た ま こ と | 101.000 | ||
本 田 あ き こ | 1,068.289 | ||
みやくぼ 大 作 | 108.000 | ||
宮 崎 ま さ お | 423.000 | ||
山 田 太 郎 | 5,066.685 | ||
和 田 まさむね | 608.000 | ||
うち上記を除く参議 院名簿届出政党等の 得票数(法第68条の 3の規定により参議 院名簿届出政党等の 有効投票とみなされ た投票を含む。) |
66,947.106 | ||
うち参議院名簿届出政党等の名称又は略称 | 66,755.000 | ||
うち法第68条の3の規定により参議 院名簿届出政党等の有効投票とみな された投票 |
192.106 | ||
優先的に当選人とな るべき候補者の氏名 |
|||
舞 立 昇 治 | 38.000 | ||
福 山 守 | 154.106 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230