選挙人名簿登録者数-伏見区
ページ番号335255
2024年12月2日
伏見区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和6年10月27日執行の衆議院議員選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和6年12月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和6年9月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 稲荷小学校 | 1,654 | 1,973 | 3,627 | 1,652 | 1,978 | 3,630 | -3 | -0.08 |
2 | 京都奏和高等学校 | 2,197 | 2,448 | 4,645 | 2,205 | 2,457 | 4,662 | -17 | -0.36 |
3 | 砂川小学校 | 2,679 | 2,740 | 5,419 | 2,741 | 2,785 | 5,526 | -107 | -1.94 |
4 | 深草幼稚園 | 1,514 | 1,576 | 3,090 | 1,514 | 1,578 | 3,092 | -2 | -0.06 |
5 | 伏見区役所深草支所 | 2,906 | 3,284 | 6,190 | 2,917 | 3,291 | 6,208 | -18 | -0.29 |
6 | 藤森中学校 | 3,043 | 3,054 | 6,097 | 3,049 | 3,068 | 6,117 | -20 | -0.33 |
7 | 藤ノ森小学校 | 2,134 | 2,539 | 4,673 | 2,151 | 2,566 | 4,717 | -44 | -0.93 |
8 | 藤城小学校 | 3,070 | 3,336 | 6,406 | 3,070 | 3,335 | 6,405 | 1 | 0.02 |
9 | ケアフルヴィレッジ伏見 しみずの郷 |
3,111 | 3,661 | 6,772 | 3,117 | 3,656 | 6,773 | -1 | -0.01 |
10 | 竹田小学校 | 3,810 | 3,414 | 7,224 | 3,813 | 3,416 | 7,229 | -5 | -0.07 |
11 | 第二児童福祉センター | 1,587 | 1,778 | 3,365 | 1,591 | 1,783 | 3,374 | -9 | -0.27 |
12 | 伏見住吉小学校 | 3,348 | 3,519 | 6,867 | 3,377 | 3,517 | 6,894 | -27 | -0.39 |
13 | 京都教育大学附属桃山小学校 | 2,570 | 2,976 | 5,546 | 2,565 | 2,985 | 5,550 | -4 | -0.07 |
14 | 伏見区役所 | 3,884 | 4,361 | 8,245 | 3,885 | 4,357 | 8,242 | 3 | 0.04 |
15 | 丹波橋日光ハイツ | 1,361 | 1,321 | 2,682 | 1,366 | 1,315 | 2,681 | 1 | 0.04 |
16 | 下鳥羽小学校 | 3,151 | 3,159 | 6,310 | 3,158 | 3,169 | 6,327 | -17 | -0.27 |
17 | 神川小学校 | 2,135 | 2,219 | 4,354 | 2,149 | 2,236 | 4,385 | -31 | -0.71 |
18 | 神川出張所 | 3,117 | 3,128 | 6,245 | 3,097 | 3,116 | 6,213 | 32 | 0.52 |
19 | 神川中学校 | 2,942 | 2,969 | 5,911 | 2,941 | 2,965 | 5,906 | 5 | 0.08 |
20 | 横大路小学校 | 1,654 | 1,534 | 3,188 | 1,656 | 1,536 | 3,192 | -4 | -0.13 |
21 | 納所小学校 | 2,328 | 2,556 | 4,884 | 2,333 | 2,560 | 4,893 | -9 | -0.18 |
22 | 水垂会館 | 615 | 641 | 1,256 | 614 | 643 | 1,257 | -1 | -0.08 |
23 | 明親小学校 | 2,773 | 2,958 | 5,731 | 2,767 | 2,975 | 5,742 | -11 | -0.19 |
24 | 美豆小学校 | 622 | 714 | 1,336 | 624 | 711 | 1,335 | 1 | 0.07 |
25 | 桃の里会館 | 1,435 | 1,514 | 2,949 | 1,438 | 1,515 | 2,953 | -4 | -0.14 |
26 | 光徳寺 | 2,521 | 2,720 | 5,241 | 2,536 | 2,748 | 5,284 | -43 | -0.81 |
27 | 伏見南浜小学校 | 2,975 | 3,388 | 6,363 | 2,949 | 3,357 | 6,306 | 57 | 0.90 |
28 | 向島小学校 | 2,281 | 2,312 | 4,593 | 2,275 | 2,314 | 4,589 | 4 | 0.09 |
29 | 向島藤の木小学校 | 925 | 1,490 | 2,415 | 935 | 1,496 | 2,431 | -16 | -0.66 |
30 | 元向島南小学校 | 3,532 | 3,524 | 7,056 | 3,516 | 3,526 | 7,042 | 14 | 0.20 |
31 | 向島市営住宅5街区集会所 | 1,274 | 1,819 | 3,093 | 1,301 | 1,842 | 3,143 | -50 | -1.59 |
32 | 向島秀蓮小中学校 | 1,174 | 1,491 | 2,665 | 1,188 | 1,503 | 2,691 | -26 | -0.97 |
33 | 観月橋団地集会所 | 832 | 1,020 | 1,852 | 821 | 1,018 | 1,839 | 13 | 0.71 |
34 | 桃山小学校 | 1,306 | 1,544 | 2,850 | 1,309 | 1,548 | 2,857 | -7 | -0.25 |
35 | 桃山南小学校 | 2,645 | 3,173 | 5,818 | 2,660 | 3,187 | 5,847 | -29 | -0.50 |
36 | 桃南会館 | 469 | 595 | 1,064 | 470 | 592 | 1,062 | 2 | 0.19 |
37 | 桃山東文化ホール | 3,150 | 3,543 | 6,693 | 3,153 | 3,555 | 6,708 | -15 | -0.22 |
38 | 醍醐石田団地集会所 | 1,820 | 2,101 | 3,921 | 1,826 | 2,109 | 3,935 | -14 | -0.36 |
39 | 石田公会堂 | 1,748 | 2,080 | 3,828 | 1,754 | 2,094 | 3,848 | -20 | -0.52 |
40 | 春日野小学校 | 683 | 754 | 1,437 | 676 | 739 | 1,415 | 22 | 1.55 |
41 | 日野小学校 | 2,970 | 3,288 | 6,258 | 2,961 | 3,292 | 6,253 | 5 | 0.08 |
42 | 醍醐小学校 | 2,248 | 2,630 | 4,878 | 2,253 | 2,620 | 4,873 | 5 | 0.10 |
43 | 池田小学校 | 1,880 | 2,511 | 4,391 | 1,875 | 2,516 | 4,391 | 0 | 0.00 |
44 | 池田東小学校 | 1,816 | 2,125 | 3,941 | 1,820 | 2,135 | 3,955 | -14 | -0.35 |
45 | 小栗栖中学校 | 741 | 963 | 1,704 | 749 | 975 | 1,724 | -20 | -1.16 |
46 | 小栗栖宮山小学校 | 1,590 | 1,802 | 3,392 | 1,593 | 1,808 | 3,401 | -9 | -0.26 |
47 | 醍醐西小学校 | 1,356 | 2,110 | 3,466 | 1,359 | 2,124 | 3,483 | -17 | -0.49 |
48 | 北醍醐小学校 | 1,415 | 1,739 | 3,154 | 1,414 | 1,737 | 3,151 | 3 | 0.10 |
49 | 菱川町北自治会館 | 1,452 | 1,391 | 2,843 | 1,455 | 1,397 | 2,852 | -9 | -0.32 |
50 | 久我自治連合会館 | 2,473 | 2,516 | 4,989 | 2,475 | 2,521 | 4,996 | -7 | -0.14 |
合 計 | 104,916 | 116,001 | 220,917 | 105,113 | 116,266 | 221,379 | -462 | -0.21 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230