選挙人名簿登録者数-左京区
ページ番号335247
2024年12月2日
左京区の投票区別選挙人名簿登録者数
投票所名は、令和6年10月27日執行の衆議院議員選挙時のものです。
投票区 | 投 票 所 | 令和6年12月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
令和6年9月2日現在 選挙人名簿登録者数 |
差引増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 実数 | 増減率 | ||
1 | 元新洞小学校 | 1,617 | 1,932 | 3,549 | 1,644 | 1,948 | 3,592 | -43 | -1.20 |
2 | 錦林小学校 | 2,879 | 3,250 | 6,129 | 2,872 | 3,270 | 6,142 | -13 | -0.21 |
3 | 岡崎中学校 | 1,040 | 1,373 | 2,413 | 1,050 | 1,376 | 2,426 | -13 | -0.54 |
4 | 第三錦林小学校 | 1,262 | 1,492 | 2,754 | 1,278 | 1,490 | 2,768 | -14 | -0.51 |
5 | 近衛中学校 | 1,098 | 1,147 | 2,245 | 1,101 | 1,156 | 2,257 | -12 | -0.53 |
6 | 第四錦林小学校 | 1,760 | 1,943 | 3,703 | 1,766 | 1,960 | 3,726 | -23 | -0.62 |
7 | コドモのイエ幼稚園 | 1,601 | 1,874 | 3,475 | 1,608 | 1,874 | 3,482 | -7 | -0.20 |
8 | 北白川小学校 | 3,394 | 3,806 | 7,200 | 3,405 | 3,824 | 7,229 | -29 | -0.40 |
9 | 左京区役所久多出張所 | 29 | 28 | 57 | 29 | 29 | 58 | -1 | -1.72 |
10 | 養正小学校 | 1,953 | 2,032 | 3,985 | 1,966 | 2,028 | 3,994 | -9 | -0.23 |
11 | 左京老人福祉センター | 2,937 | 3,474 | 6,411 | 2,951 | 3,494 | 6,445 | -34 | -0.53 |
12 | 養徳小学校 | 2,047 | 2,088 | 4,135 | 2,055 | 2,106 | 4,161 | -26 | -0.62 |
13 | 下鴨小学校 | 1,772 | 2,194 | 3,966 | 1,775 | 2,198 | 3,973 | -7 | -0.18 |
14 | 下鴨中学校 | 1,237 | 1,532 | 2,769 | 1,229 | 1,545 | 2,774 | -5 | -0.18 |
15 | 葵小学校 | 2,240 | 2,825 | 5,065 | 2,249 | 2,835 | 5,084 | -19 | -0.37 |
16 | 北山ふれあいセンター | 1,610 | 2,081 | 3,691 | 1,616 | 2,079 | 3,695 | -4 | -0.11 |
17 | 左京区役所 | 971 | 1,171 | 2,142 | 968 | 1,178 | 2,146 | -4 | -0.19 |
18 | 松ケ崎小学校 | 2,068 | 2,418 | 4,486 | 2,064 | 2,407 | 4,471 | 15 | 0.34 |
19 | 修学院中学校 | 3,069 | 3,475 | 6,544 | 3,079 | 3,476 | 6,555 | -11 | -0.17 |
20 | 修学院第二小学校 | 2,250 | 2,536 | 4,786 | 2,250 | 2,535 | 4,785 | 1 | 0.02 |
21 | 修学院小学校 | 3,319 | 4,012 | 7,331 | 3,332 | 4,044 | 7,376 | -45 | -0.61 |
22 | 上高野小学校 | 2,476 | 2,848 | 5,324 | 2,476 | 2,851 | 5,327 | -3 | -0.06 |
23 | 八瀬南公民館 | 340 | 376 | 716 | 347 | 376 | 723 | -7 | -0.97 |
24 | 左京区役所八瀬出張所 | 343 | 362 | 705 | 344 | 363 | 707 | -2 | -0.28 |
25 | 岩倉南小学校 | 4,591 | 5,183 | 9,774 | 4,570 | 5,178 | 9,748 | 26 | 0.27 |
26 | 明徳小学校 | 3,507 | 4,031 | 7,538 | 3,504 | 4,043 | 7,547 | -9 | -0.12 |
27 | 岩倉北小学校 | 2,210 | 2,610 | 4,820 | 2,211 | 2,618 | 4,829 | -9 | -0.19 |
28 | 京都大原学院 | 593 | 731 | 1,324 | 591 | 732 | 1,323 | 1 | 0.08 |
29 | 小出石町公民館 | 46 | 47 | 93 | 47 | 47 | 94 | -1 | -1.06 |
30 | 百井自治会館 | 17 | 13 | 30 | 17 | 13 | 30 | 0 | 0.00 |
31 | 市原野小学校 | 1,901 | 2,075 | 3,976 | 1,905 | 2,081 | 3,986 | -10 | -0.25 |
32 | 静原集会所 | 157 | 185 | 342 | 159 | 188 | 347 | -5 | -1.44 |
33 | 二ノ瀬総堂 | 49 | 55 | 104 | 49 | 56 | 105 | -1 | -0.95 |
34 | 地蔵堂 | 25 | 22 | 47 | 25 | 23 | 48 | -1 | -2.08 |
35 | 鞍馬公民館 | 129 | 166 | 295 | 129 | 167 | 296 | -1 | -0.34 |
36 | 別所自治会館 | 40 | 37 | 77 | 40 | 37 | 77 | 0 | 0.00 |
37 | 左京区役所花脊出張所 | 51 | 61 | 112 | 52 | 62 | 114 | -2 | -1.75 |
38 | 元堰源小学校 | 36 | 41 | 77 | 37 | 39 | 76 | 1 | 1.32 |
合 計 | 56,664 | 65,526 | 122,190 | 56,790 | 65,726 | 122,516 | -326 | -0.27 |
お問い合わせ先
京都市 選挙管理委員会事務局
電話:075-222-3589
ファックス:075-241-9230